[3/9 värskendus] Inimestevaheline PvP kõigi aegade tugevaim pidu! Draakonipalli legendid

Tutvustame inimestevahelises PvP-lahingus kõige tugevamat parteid. Lingi sihtkohas saate võrrelda Z võimeid, unikaalseid võimeid, kunsti, staatust jne. Aeg-ajalt uuendame seda.

'22 03/09 73. superruumi-aja äge lahing

'22 2. – 23. 72. kosmose-aja duell

'22 2. – 9. 71. kosmose-aja duell

'22 1. – 26. 70. kosmose-aja duell

'22 1/12 uusaasta ülimõõtmeline duell

21 Festivali duell 12, 28. hooaeg

21 Festivali duell 12, 15. hooaeg

'21 12/01 69. superruumi-aja äge lahing

'21 11/18 68. superruumi-aja äge lahing

'21 11/03 67. superruumi-aja äge lahing

'21 10/20 5. kuldne duell

'21 10/06 66. superruumi-aja äge lahing

'21 09/22 65. superruumi-aja äge lahing

'21 09/08 64. superruumi-aja äge lahing

'21 08/25 63. superruumi-aja äge lahing

'21 08/11 Super aegruumi äge lahingumäss Frieza vastu! -3. hooaeg

'21 07/28 Super aegruumi äge lahingumäss Frieza vastu! -2. hooaeg

'21 07/14 Super aegruumi äge lahingumäss Frieza vastu! -1. hooaeg

'21 06/30 3. AASTAPÄEV Super-aegruumi duell 2. hooaeg

'21 06/16 3. AASTAPÄEV Super-aegruumi duell 1. hooaeg

'21 06/02 62. superruum-aegne äge lahing

'21 05/12 Super aegruumi äge lahinguplaan Namek Surmavõitlus - 3. hooaeg

'21 04/28 Super aegruumi äge lahinguplaan Namek Surmavõitlus - 2. hooaeg

'21 04/14 Super aegruumi äge lahinguplaan Namek Surmavõitlus - 1. hooaeg

'21 03. – 31. 61. kosmose-aja duell

'21 03/17 4. kuldne duell

'21 03. – 03. 60. kosmose-aja duell

'21 02. – 17. 59. kosmose-aja duell

'21 02. – 03. 58. kosmose-aja duell

'21 01. – 20. 57. kosmose-aja duell

'21 01/06 uue aasta super-kosmose-aja duell

'20 12. – 23. 56. kosmose-aja duell

'20 12/09 kuldne duell

'20 11. – 25. 55. kosmose-aja duell

'20 11. – 10. 54. kosmose-aja duell

'20 10. – 28. 53. kosmose-aja duell

'20 10. – 14. 52. kosmose-aja duell

'20 9. – 30. 51. kosmose-aja duell

'20 9. – 16. 50. kosmose-aja duell

'20 9/2 2. kuldne duell

'20 8. – 19. 49. kosmose-aja duell

'20 8. – 5. 48. kosmose-aja duell

'20 7/22 2. AASTAPÄEV Super-aegruumi duell, 2. hooaeg

'20 7. – 8. 47. kosmose-aja duell

'20 6/24 2. AASTAARUANNE Superruumi-aja duell

'20 6. – 10. 46. kosmose-aja duell

'20 5. – 27. 45. kosmose-aja duell

'20 5/13 kuldne duell

'20 4. – 22. 44. kosmose-aja duell

'20 4. – 8. 43. kosmose-aja duell

'20 3. – 25. 42. kosmose-aja duell

'20 3/11 esimene ekstreemne duell

'20 2. – 19. 41. kosmose-aja duell

'20 2. – 5. 40. kosmose-aja duell

'20 1. – 22. 39. kosmose-aja duell

'20 1/8 uue aasta super-kosmose-aja duell

'19 12. – 25. 38. kosmose-aja duell

'19 12. – 11. 37. kosmose-aja duell

'19 11. – 27. 36. kosmose-aja duell

'19 11. – 13. 35. kosmose-aja duell

'19 10. – 30. 34. kosmose-aja duell

'19 10. – 16. 33. kosmose-aja duell

'19 10. – 2. 32. kosmose-aja duell

'19 9. – 18. 31. kosmose-aja duell

'19 9. – 4. 30. kosmose-aja duell

'19 8. – 23. 29. kosmose-aja duell

'19 8. – 7. 28. kosmose-aja duell

'19 7. – 24. 27. kosmose-aja duell

'19 7. – 10. 26. kosmose-aja duell

'19 6/26 PvP juubeli superdimensiooni duellide hooaeg 2

'19 6/12 PvP juubeli superdimensiooni duellide hooaeg 1

'19 5/29 PvP 25. kosmose-aja duell

'19 5/9 PvP 24. kosmose-aja duell

'19 4/17 PvP 23. kosmose-aja duell

'19 4/3 PvP 22. kosmose-aja duell

'19 3/20 PvP 21. kosmose-aja duell

'19 3/6 PvP 20. kosmose-aja duell

'19 2/20 PvP 19. kosmose-aja duell

'19 2/6 PvP 18. kosmose-aja duell

'19 1/23 PvP 17. kosmose-aja duell

'19 1/9 PvP 16. kosmose-aja duell

'18 12/26 PvP 15. kosmose-aja duell

'18 12/12 PvP 14. kosmose-aja duell

'18 11/28 PvP 13. kosmose-aja duell

'18 11/14 PvP 12. kosmose-aja duell

'18 10/31 PvP 11. kosmose-aja duell

'18 10/17 PvP 10. kosmose-aja duell

Võistkondlik paremusjärjestus (viimased 2)

Tegelaste hindamine (värbamise ajal)

  • Võib-olla on tegelane, kes soovib ZENKAI äratamist.
  • Füüsiline ründejõu väärtus transformatsiooni ajal on kõrgem kui UL Friezal, kuid kuna võime sobib ainult Son Gokule, siis tulejõud teiste tegelaste vastu eriti ei tõuse...
  • Sündmuspiiranguga kollased tüved, sugupuu erirünnak, tekitatud kahju suureneb 95% ja saadud kahju väheneb ka, nii et saate kuidagi võidelda. Mitte tugev.
  • Golden Frieza on liiga tugev
  • Ma ei saa seda meest võita...ma tahan teada, mida sellega teha.
  • Viimane kommentaar

    Küsimus

    Gildi liikme värbamine

    Otsitakse 5. aastapäeva Shenroni QR-koodi

    Küsige julgelt algajate küsimusi, saidile esitatud taotlusi, vestelge aja tapmiseks.Samuti on teretulnud anonüümsed! !

    Jäta kommentaar

    Saate ka pilte postitada

    3 kommentaarid