レベル3000、パネルフルブーストの比較表。変身可能なキャラは変身後のステータスを記載。
R | name | 戦闘力 | 体力 | 打攻 | 射攻 | 打防 | 射防 | クリティカル | 気速 | 属性 | タイプ | タグ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | ナッパ(青年期) | 674765 | 1198220 | 109703 | 110572 | 79064 | 80655 | 2823 | 2340 | PUR | 援護タイプ | フリーザ軍・サイヤ人・劇場版編 |
SP | ベジット(超サイヤ人ゴッドSS) | BLU | 打撃タイプ | サイヤ人・超サイヤ人ゴッドSS・神の気・未来・合体戦士・ポタラ・超未来トランクス編 | ||||||||
SP | 合体ザマス | PUR | 射撃タイプ | 神の気・未来・再生・合体戦士・ポタラ・強大な敵・超未来トランクス編 | ||||||||
SP | ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | GRN | 射撃タイプ | サイヤ人・未来・強大な敵・神の気・超サイヤ人ロゼ・超未来トランクス編 | ||||||||
SP | トランクス:青年期(怒り)(超サイヤ人) | YEL | 防御タイプ | 混血サイヤ人・超サイヤ人・未来・ベジータ一家・超未来トランクス編 | ||||||||
SP | 孫悟空(超サイヤ人3) | 713485 | 1179715 | 117865 | 130321 | 82357 | 82925 | 3004 | 2375 | GRN | 射撃タイプ | サイヤ人・超サイヤ人3・孫一族・孫悟空・Z魔人ブウ編 |
SP | フルパワーボージャック | 702192 | 1248415 | 127770 | 118262 | 80767 | 80396 | 2844 | 2215 | PUR | 打撃タイプ | 変身戦士・強大な敵・劇場版編 |
SP | ベジータ(超サイヤ人ゴッドSS) | PUR | 射撃タイプ | サイヤ人・ベジータ一家・神の気・超サイヤ人ゴッドSS・未来・超未来トランクス編 | ||||||||
SP | 一星龍(イーシンロン) | YEL | 防御タイプ | 邪悪龍・GT・強大な敵・GT邪悪龍編 | ||||||||
SP | ケフラ(超サイヤ人2) | GRN | 打撃タイプ | サイヤ人・超サイヤ人2・ガールズ・合体戦士・ポタラ・第6宇宙・ライバル宇宙・超宇宙サバイバル編 | ||||||||
SP | ブロリー(チライ(アシスト)) | BLU | 打撃タイプ | サイヤ人・フリーザ軍・ガールズ・劇場版編 | ||||||||
SP | 孫悟空(超サイヤ人ゴッドSS) | RED | 打撃タイプ | サイヤ人・孫一族・神の気・超サイヤ人ゴッドSS・未来・超未来トランクス編 | ||||||||
EX | ブロリー(伝説のサイヤ人) | 698847 | 1224339 | 116869 | 123107 | 78635 | 77244 | 3030 | 2349 | YEL | 射撃タイプ | サイヤ人・超サイヤ人・強大な敵・劇場版編 |
SP | ベジータ(魔神) | BLU | 打撃タイプ | サイヤ人・ベジータ一家・Z魔人ブウ編 | ||||||||
SP | ターレス | YEL | 射撃タイプ | サイヤ人・強大な敵・劇場版編 | ||||||||
SP | ベジータ(超サイヤ人ゴッドSS) | 714919 | 1241317 | 122311 | 118000 | 81770 | 82384 | 3100 | 2490 | GRN | 打撃タイプ | サイヤ人・ベジータ一家・神の気・超サイヤ人ゴッドSS・未来・超未来トランクス編 |
SP | 孫悟空(元気玉吸収) | 711909 | 1263891 | 116996 | 119114 | 83425 | 83835 | 3181 | 2295 | GRN | 防御タイプ | サイヤ人・孫一族・孫悟空・劇場版編 |
EX | ゴジータ | RED | 打撃タイプ | サイヤ人・合体戦士・フュージョン・劇場版編 | ||||||||
SP | 合体13号(人造人間) | 712279 | 1210354 | 122552 | 116059 | 83649 | 81809 | 3141 | 2443 | RED | 打撃タイプ | 人造人間・吸収・合体戦士・強大な敵・劇場版編 |
SP | 孫悟空(超界王拳) | GRN | 射撃タイプ | サイヤ人・超サイヤ人・孫一族・あの世の戦士・アニメオリジナル編 | ||||||||
SP | 孫悟飯(少年期 超サイヤ人2) | 726068 | 1210491 | 117899 | 125202 | 81070 | 80268 | 3746 | 2285 | RED | 射撃タイプ | 混血サイヤ人・孫一族・超サイヤ人2・Zセル編 |
SP | ギニュー(孫悟空) | 677340 | 1203574 | 119299 | 107878 | 75104 | 76811 | 3039 | 2228 | RED | 打撃タイプ | フリーザ軍・ギニュー特戦隊・サイヤ人・孫悟空・Zフリーザ編 |
SP | トランクス(青年期:超サイヤ人) | RED | 打撃タイプ | 混血サイヤ人・超サイヤ人・ベジータ一家・未来・Zセル編 | ||||||||
SP | ベジット(変身:超サイヤ人) | YEL | 射撃タイプ | サイヤ人・合体戦士・ポタラ・Z魔神ブウ編 | ||||||||
SP | 孫悟空(超サイヤ人) | GRN | 打撃タイプ | サイヤ人・孫一族・超サイヤ人・孫悟空・劇場版編 | ||||||||
EX | 孫悟空(超サイヤ人2) | PUR | 打撃タイプ | サイヤ人・超サイヤ人2・孫一族・あの世の戦士・Z魔人ブウ編 | ||||||||
SP | 超ゴジータ | GRN | 射撃タイプ | サイヤ人・超サイヤ人・あの世の戦士・合体戦士・フュージョン・劇場版編 | ||||||||
SP | ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | 714943 | 1268646 | 120833 | 119433 | 78710 | 79131 | 3264 | 2478 | RED | 打撃タイプ | サイヤ人・未来・神の気・超サイヤ人ロゼ・強大な敵・超未来トランクス編 |
SP | ベジータ(超サイヤ人4) | RED | 射撃タイプ | サイヤ人・ベジータ一家・GT・超サイヤ人4・GT邪悪龍編 | ||||||||
SP | バーダック | YEL | 防御タイプ | サイヤ人・劇場版編 | ||||||||
SP | フリーザ:フルパワー(最終形態) | 700506 | 1253285 | 114999 | 115911 | 83058 | 85186 | 2959 | 2301 | YEL | 防御タイプ | フリーザ軍・変身戦士・悪の系譜・強大な敵・Zフリーザ編 |
SP | 孫悟空(GT) | 701102 | 1260332 | 119385 | 111617 | 82854 | 84134 | 2961 | 2342 | RED | 打撃タイプ | サイヤ人・孫一族・GT・キッズ・孫悟空・GT超17号編 |
SP | 魔人ブウ(ゴテンクス吸収) | BLU | 射撃タイプ | 吸収・再生・強大な敵・Z魔人ブウ編 | ||||||||
SP | グレートサイヤマン1号(2号(アシスト)) | RED | 援護タイプ | 混血サイヤ人・孫一族・変身戦士・ガールズ・劇場版編 | ||||||||
EX | ウイス | 694568 | 1098487 | 114444 | 120678 | 81192 | 81192 | 2831 | 2630 | RED | 援護タイプ | 天使・神の気・超破壊神ビルス編 |
SP | 孫悟天(幼年期 超サイヤ人) | 713059 | 1213308 | 117359 | 124071 | 77983 | 80529 | 3437 | 2304 | PUR | 射撃タイプ | 混血サイヤ人・孫一族・超サイヤ人・キッズ・劇場版編 |
SP | スーパージャネンバ | RED | 打撃タイプ | 変身戦士・再生・強大な敵・劇場版編 | ||||||||
EX | 超トランクス | PUR | 打撃タイプ | 混血サイヤ人・ベジータ一家・超サイヤ人・未来・Zセル編 | ||||||||
SP | 魔人ブウ:悪 | 693640 | 1140461 | 123729 | 125120 | 78800 | 76871 | 2976 | 2127 | PUR | 射撃タイプ | 吸収・再生・強大な敵・魔人ブウ・Z魔人ブウ編 |
SP | 孫悟飯(青年期 超サイヤ人) | 700553 | 1241792 | 117363 | 112416 | 82368 | 84850 | 2907 | 2452 | BLU | 防御タイプ | 混血サイヤ人・孫一族・超サイヤ人・劇場版編 |
SP | ゴテンクス(超サイヤ人) | RED | 打撃タイプ | 混血サイヤ人・超サイヤ人・合体戦士・フュージョン・キッズ・Z魔人ブウ編 | ||||||||
EX | ネイル | 694923 | 1202494 | 107411 | 121147 | 79372 | 80627 | 3086 | 2454 | PUR | 射撃タイプ | 再生・ナメック星人・Zフリーザ編 |
SP | バーダック(反逆の戦士変身) | RED | 打撃タイプ | サイヤ人・バーダックチーム・アニメオリジナル編 | ||||||||
SP | スーパーベビー2 | BLU | 援護タイプ | 融合・GT・変身戦士・再生・サイヤ人・強大な敵・GTスーパーベビー編 | ||||||||
SP | 孫悟空(超サイヤ人4) | PUR | 打撃タイプ | サイヤ人・孫一族・GT・超サイヤ人4・孫悟空・GTスーパーベビー編 | ||||||||
SP | ゴールデンフリーザ | 711397 | 1180042 | 119579 | 124952 | 78449 | 76708 | 3478 | 2290 | GRN | 射撃タイプ | フリーザ軍・変身戦士・悪の系譜・強大な敵・超フリーザ復活編 |
SP | 魔人ブウ(純粋) | 714215 | 1232007 | 121276 | 110328 | 83113 | 81475 | 3564 | 2299 | RED | 打撃タイプ | 吸収・再生・強大な敵・魔人ブウ・Z魔人ブウ編 |
SP | 超17号 | 713986 | 12011068 | 110336 | 120552 | 83496 | 83311 | 3329 | 2545 | GRN | 防御タイプ | 人造人間・融合・合体戦士・GT・強大な敵・GT超17号編 |
SP | リブリアン | 691316 | 1266370 | 121891 | 111050 | 79174 | 81387 | 2821 | 2292 | BLU | 防御タイプ | 変身戦士・ガールズ・第2宇宙・ライバル宇宙・超宇宙サバイバル編 |
SP | 孫悟空(超サイヤ人ゴッド) | PUR | 防御タイプ | サイヤ人・孫一族・神の気・超サイヤ人ゴッド・孫悟空・劇場版編 | ||||||||
SP | ベジータ(超サイヤ人ゴッド) | BLU | 射撃タイプ | サイヤ人・ベジータ一家・超サイヤ人・超サイヤ人ゴッド・神の気・劇場版編 | ||||||||
EX | ビーデル | RED | 打撃タイプ | ガールズ・Z魔人ブウ編 | ||||||||
SP | 孫悟飯(青年期) | BLU | 射撃タイプ | 混血サイヤ人・孫一族・超宇宙サバイバル編 | ||||||||
SP | 孫悟空 | BLU | 援護タイプ | サイヤ人・孫一族・孫悟空・Zサイヤ人編 | ||||||||
EX | 魔人ブウ:無邪気 | BLU | 打撃タイプ | 再生・吸収・強大な敵・魔人ブウ・Z魔神ブウ編 | ||||||||
SP | 孫悟空(カカロット) | RED | 打撃タイプ | サイヤ人・孫一族・孫悟空・ドラゴンボールZKAKAROT | ||||||||
SP | 孫悟空(超サイヤ人ゴッドSSGSS) | 708325 | 1201261 | 117282 | 119399 | 81270 | 78270 | 3454 | 2280 | BLU | 射撃タイプ | サイヤ人・孫一族・神の気・超サイヤ人ゴッドSS・孫悟空・超フリーザ復活編 |
SP | ピッコロ(神と融合) | 677223 | 1120125 | 106537 | 119625 | 77723 | 79273 | 2885 | 2428 | YEL | 援護タイプ | 再生・融合・超戦士・ナメック星人・レジェンズロード・Zセル編 |
SP | ベジータベビー | GRN | 援護タイプ | 融合・GT・変身戦士・再生・サイヤ人・強大な敵・GTスーパーベビー編 | ||||||||
EX | 魔人ブウ:悪 | RED | 打撃タイプ | 吸収・再生・強大な敵・魔人ブウ・Z魔人ブウ編 | ||||||||
SP | ラディッツ | GRN | 射撃タイプ | フリーザ軍・サイヤ人・Zサイヤ人編 | ||||||||
SP | 第一形態フリーザ | PUR | 援護タイプ | フリーザ軍・変身戦士・悪の系譜・強大な敵・アニメオリジナル編 | ||||||||
SP | 孫悟飯:少年期(超サイヤ人) | 764200 | 1283743 | 147660 | 128367 | 83685 | 83496 | 3258 | 2589 | YEL | 打撃タイプ | 混血サイヤ人・孫一族・超サイヤ人・超サイヤ人2・劇場版編 |
SP | 人造人間17号 | 686383 | 1209624 | 109477 | 115770 | 83704 | 85201 | 2836 | 2217 | PUR | 防御タイプ | 人造人間・双子・Z人造人間編 |
SP | 超ベジット | 727959 | 1244366 | 122683 | 111463 | 79374 | 78012 | 3887 | 2562 | PUR | 打撃タイプ | サイヤ人・超サイヤ人・合体戦士・ポタラ・Z魔人ブウ編 |
EX | ダーブラ(暗黒魔界の王) | RED | 防御タイプ | ・Z魔人ブウ編 | ||||||||
EX | ヒット | RED | 防御タイプ | 第6宇宙・強大な敵・ライバル宇宙・超破壊神シャンパ編 | ||||||||
EX | チルド | 678348 | 1113713 | 118204 | 120398 | 75925 | 75344 | 2863 | 2278 | YEL | 射撃タイプ | 悪の系譜・強大な敵・アニメオリジナル編 |
SP | ブロリー(超サイヤ人) | 697489 | 1251673 | 115916 | 109667 | 83374 | 81738 | 3017 | 2428 | GRN | 防御タイプ | サイヤ人・超サイヤ人・強大な敵・劇場版編 |
SP | 人造人間18号 | 700748 | 1191647 | 107594 | 118154 | 84513 | 84484 | 2982 | 2570 | RED | 防御タイプ | 人造人間・ガールズ・双子・Z魔人ブウ編 |
SP | ピッコロ | YEL | 防御タイプ | 再生・ナメック星人・Zサイヤ人編 | ||||||||
SP | 魔人ブウ(アルティメット孫悟飯吸収) | 695557 | 1229456 | 120585 | 111774 | 79459 | 79656 | 2942 | 2462 | GRN | 打撃タイプ | 吸収・再生・強大な敵・魔人ブウ・Z魔人ブウ編 |
SP | セル(初期形態) | GRN | 射撃タイプ | 人造人間・吸収・再生・未来・強大な敵・Zセル編 | ||||||||
SP | 人造人間13号 | 693968 | 1210463 | 111103 | 123713 | 77779 | 80326 | 2976 | 2369 | BLU | 射撃タイプ | 人造人間・強大な敵・劇場版編 |
SP | カクンサ | 690489 | 1191494 | 125747 | 106299 | 81109 | 80312 | 2963 | 2290 | PUR | 打撃タイプ | 変身戦士・ガールズ・第2宇宙・ライバル宇宙・超宇宙サバイバル編 |
EX | 人造人間13号 | 682902 | 1195269 | 112896 | 116496 | 76521 | 77885 | 3000 | 2314 | RED | 打撃タイプ | 人造人間・強大な敵・劇場版編 |
EX | 孫悟空(超サイヤ人) | PUR | 打撃タイプ | サイヤ人・超サイヤ人・孫一族・Zセル編 | ||||||||
SP | パーフェクトセル | 712257 | 1198103 | 123235 | 114363 | 77568 | 77968 | 3644 | 2331 | YEL | 打撃タイプ | 人造人間・吸収・再生・未来・強大な敵・Zセル編 |
SP | ハイパーメガリルド | 694541 | 1149330 | 125007 | 110191 | 81029 | 80652 | 3183 | 2185 | RED | 打撃タイプ | 融合・GT・強大な敵・GT究極のドラゴンボール探索編 |
EX | 孫悟飯(幼年期) | 683026 | 1081426 | 109145 | 121147 | 80168 | 80001 | 3032 | 2317 | YEL | 射撃タイプ | 混血サイヤ人・孫一族・キッズ・Zフリーザ編 |
EX | 孫悟空(GT) | PUR | 打撃タイプ | サイヤ人・孫一族・GT・キッズ・孫悟空・GT超17号編 | ||||||||
SP | ゴテンクス(超サイヤ人3) | 693264 | 1108943 | 117739 | 110001 | 85779 | 84476 | 2961 | 2417 | YEL | 防御タイプ | 混血サイヤ人・超サイヤ人3・合体戦士・フュージョン・キッズ・Z魔人ブウ編 |
SP | 勇者 タピオン | RED | 打撃タイプ | ・劇場版編 | ||||||||
EX | パンブーキン | YEL | 打撃タイプ | サイヤ人・バーダックチーム・アニメオリジナル編 | ||||||||
EX | 超ベジータ | GRN | 援護タイプ | サイヤ人・ベジータ一家・超サイヤ人・Zセル編 | ||||||||
EX | トテッポ | GRN | 防御タイプ | サイヤ人・バーダックチーム・アニメオリジナル編 | ||||||||
EX | リクーム | 665749 | 1214794 | 109852 | 107149 | 81208 | 81504 | 2636 | 2199 | BLU | 防御タイプ | フリーザ軍・ギニュー特戦隊・Zフリーザ編 |
SP | ベジータ(超サイヤ人ゴッドSS) | 714765 | 1201271 | 122949 | 113617 | 76522 | 76703 | 3839 | 2324 | PUR | 打撃タイプ | サイヤ人・ベジータ一家・神の気・超サイヤ人ゴッドSS・超フリーザ復活編 |
EX | ザンギャ | 696298 | 1181371 | 116614 | 115249 | 74321 | 75466 | 3537 | 2326 | BLU | 打撃タイプ | ガールズ・劇場版編 |
EX | 魔人ブウ(純粋悪) | 676059 | 1153702 | 112909 | 124078 | 73275 | 73064 | 2954 | 2240 | BLU | 射撃タイプ | 吸収・再生・強大な敵・魔人ブウ・Z魔人ブウ編 |
EX | ギニュー | 679411 | 1170824 | 115593 | 115381 | 75590 | 75253 | 2986 | 2332 | PUR | 援護タイプ | フリーザ軍・ギニュー特戦隊・Zフリーザ編 |
SP | ベジット | 693604 | 1244324 | 109464 | 111422 | 82793 | 83171 | 3037 | 2423 | RED | 防御タイプ | サイヤ人・合体戦士・ポタラ・Z魔人ブウ編 |
SP | ケール(暴走:超サイヤ人) | 684344 | 1219823 | 108231 | 114499 | 83729 | 82094 | 3025 | 2124 | RED | 防御タイプ | サイヤ人・超サイヤ人・ガールズ・第6宇宙・ライバル宇宙・超宇宙サバイバル編 |
SP | ゴクウブラック | 695934 | 1198505 | 110852 | 110631 | 84535 | 83696 | 3056 | 2488 | PUR | 防御タイプ | サイヤ人・未来・強大な敵・超未来トランクス編 |
SP | 孫悟空(バカヤロー変身) | 764890 | 1374657 | 129251 | 145042 | 83058 | 83696 | 3171 | 2569 | BLU | 射撃タイプ | サイヤ人・孫一族・超サイヤ人・孫悟空・Zフリーザ編 |
SP | ターレス | 685558 | 1181565 | 116827 | 123531 | 74762 | 75337 | 3005 | 2206 | PUR | 射撃タイプ | サイヤ人・強大な敵・劇場版編 |
SP | ヒット(殺し屋) | 719492 | 1203031 | 128675 | 108310 | 74698 | 76387 | 3865 | 2509 | YEL | 打撃タイプ | 第6宇宙・強大な敵・ライバル宇宙・超破壊神シャンパ編 |
SP | フリーザ(最終形態) | 757422 | 1299255 | 145939 | 129164 | 87150 | 86042 | 3171 | 2246 | RED | 打撃タイプ | フリーザ軍・変身戦士・悪の系譜・強大な敵・超フリーザ復活編 |
EX | ザマス | 676295 | 1195617 | 105560 | 116330 | 76583 | 79685 | 3025 | 2256 | GRN | 射撃タイプ | 神の気・未来・再生・強大な敵・超未来トランクス編 |
SP | 孫悟飯:青年期(超サイヤ人) | GRN | 打撃タイプ | 混血サイヤ人・孫一族・超サイヤ人・レジェンズロード・Z魔人ブウ編 | ||||||||
EX | 人造人間14号 | BLU | 打撃タイプ | 人造人間・劇場版編 | ||||||||
SP | パイクーハン | RED | 射撃タイプ | あの世の戦士・強大な敵・アニメオリジナル編 | ||||||||
EX | フリーザ(第二形態) | 662934 | 1155415 | 118539 | 107647 | 77205 | 76686 | 2649 | 2212 | YEL | 打撃タイプ | フリーザ軍・変身戦士・悪の系譜・強大な敵・Zフリーザ編 |
EX | ハイパーメガリルド | YEL | 防御タイプ | 融合・GT・強大な敵・GT究極のドラゴンボール探索編 | ||||||||
EX | ビーデル | 683562 | 1173405 | 111887 | 106278 | 81331 | 78949 | 3315 | 2248 | PUR | 防御タイプ | ガールズ・Z魔人ブウ編 |
EX | 孫悟空(少年期) | BLU | 防御タイプ | サイヤ人・キッズ・孫一族・ドラゴンボール編 | ||||||||
SP | 孫悟飯(変身) | 690414 | 1200809 | 109396 | 121151 | 76541 | 78273 | 3084 | 2416 | GRN | 射撃タイプ | 混血サイヤ人・孫一族・未来・超サイヤ人・Z人造人間編 |
SP | ゴジータ | 761159 | 1262501 | 133043 | 139605 | 85901 | 86094 | 3168 | 2577 | BLU | 射撃タイプ | サイヤ人・合体戦士・フュージョン・超サイヤ人・劇場版編 |
SP | カリフラ(超サイヤ人2) | 671430 | 1151431 | 125241 | 107563 | 78284 | 76550 | 2755 | 2146 | PUR | 打撃タイプ | サイヤ人・超サイヤ人2・ガールズ・第6宇宙・ライバル宇宙・超宇宙サバイバル編 |
SP | グレートサイヤマン1号 | 676720 | 1142477 | 110146 | 118870 | 80946 | 79123 | 2725 | 2324 | PUR | 射撃タイプ | 混血サイヤ人・孫一族・変身戦士・レジェンズロード・Z魔人ブウ編 |
EX | クリリン | 681407 | 1144071 | 107411 | 116996 | 75117 | 78272 | 2983 | 2595 | PUR | 援護タイプ | 超戦士・Zフリーザ編 |
EX | 一星龍 | BLU | 援護タイプ | 邪悪龍・GT・強大な敵・GT邪悪龍編 | ||||||||
SP | グレートサイヤマン2号 | 684365 | 1206737 | 120877 | 108737 | 76795 | 77757 | 2876 | 2449 | RED | 打撃タイプ | ガールズ・変身戦士・劇場版編 |
EX | 人造人間15号 | GRN | 射撃タイプ | 人造人間・劇場版編 | ||||||||
SP | ベジータ(超サイヤ人) | 673243 | 1081796 | 117449 | 106066 | 85894 | 82705 | 2626 | 2341 | RED | 防御タイプ | サイヤ人・ベジータ一家・超サイヤ人・Z人造人間編 |
SP | 超ゴジータ | 678131 | 1210435 | 118696 | 113245 | 74188 | 75487 | 2963 | 2231 | RED | 打撃タイプ | サイヤ人・超サイヤ人・あの世の戦士・合体戦士・フュージョン・劇場版編 |
SP | ベジータ(超サイヤ人:GT) | 687873 | 1213551 | 109753 | 118242 | 77484 | 77481 | 3138 | 2329 | YEL | 射撃タイプ | サイヤ人・ベジータ一家・超サイヤ人・GT・GTスーパーベビー編 |
SP | フリーザ(第一形態) | 685875 | 1225497 | 103473 | 124071 | 77034 | 77598 | 2872 | 2528 | BLU | 射撃タイプ | フリーザ軍・変身戦士・悪の系譜・強大な敵・アニメオリジナル編 |
SP | 孫悟空(超サイヤ人) | 697421 | 1210666 | 110105 | 109888 | 82284 | 81063 | 3150 | 2629 | YEL | 援護タイプ | サイヤ人・孫一族・超サイヤ人・あの世の戦士・孫悟空・劇場版編 |
SP | キャベ(超サイヤ人) | 673377 | 1198733 | 109698 | 117661 | 77275 | 79248 | 2816 | 2170 | GRN | 援護タイプ | サイヤ人・超サイヤ人・第6宇宙・ライバル宇宙・超破壊神シャンパ編 |
SP | アルティメット孫悟飯 | 693430 | 1170412 | 123459 | 112126 | 75213 | 74655 | 3216 | 2449 | GRN | 打撃タイプ | 混血サイヤ人・孫一族・Z魔人ブウ編 |
SP | クウラ(最終形態) | 693685 | 1148716 | 121458 | 113582 | 74902 | 75475 | 3462 | 2260 | BLU | 打撃タイプ | 変身戦士・悪の系譜・強大な敵・劇場版編 |
SP | 孫悟空(超サイヤ人3) | 689023 | 1152083 | 115285 | 124008 | 74559 | 72946 | 3373 | 2141 | RED | 射撃タイプ | サイヤ人・超サイヤ人3・孫一族・孫悟空・Z魔人ブウ編 |
EX | トランクス(GT) | 681519 | 1133995 | 107558 | 118334 | 75464 | 75664 | 3280 | 2350 | GRN | 援護タイプ | 混血サイヤ人・ベジータ一家・GT・GT究極のドラゴンボール探索編 |
SP | ロージィ | 691487 | 1160221 | 109721 | 118058 | 78789 | 79361 | 3118 | 2489 | YEL | 射撃タイプ | 変身戦士・ガールズ・第2宇宙・ライバル宇宙・超宇宙サバイバル編 |
EX | ボージャック | 672860 | 1181330 | 108455 | 107932 | 79084 | 78914 | 2999 | 2325 | GRN | 援護タイプ | 変身戦士・強大な敵・劇場版編 |
SP | 人造人間14号 | 685231 | 1251470 | 122714 | 95991 | 80859 | 79876 | 3168 | 2244 | GRN | 打撃タイプ | 人造人間・劇場版編 |
SP | スラッグ(超ナメック星人) | 672237 | 1220300 | 119138 | 108979 | 76807 | 76050 | 2867 | 2130 | BLU | 打撃タイプ | 再生・ナメック星人・強大な敵・劇場版編 |
SP | 魔人ベジータ | 677196 | 1140217 | 120945 | 113092 | 75385 | 75190 | 3098 | 2121 | RED | 打撃タイプ | サイヤ人・超サイヤ人2・ベジータ一家・Z魔人ブウ編 |
SP | 孫悟空(超サイヤ人:GT) | 686200 | 1155020 | 111307 | 123688 | 74915 | 75639 | 3015 | 2440 | GRN | 射撃タイプ | サイヤ人・孫一族・超サイヤ人・GT・キッズ・孫悟空・GT究極のドラゴンボール探索編 |
SP | メタルクウラ | 699727 | 1254217 | 109839 | 111815 | 78134 | 78905 | 3374 | 2540 | RED | 防御タイプ | 悪の系譜・融合・再生・強大な敵・劇場版編 |
EX | トランクス(幼年期) | GRN | 援護タイプ | 混血サイヤ人・ベジータ一家・キッズ・劇場版編 | ||||||||
SP | ボージャック | 670083 | 1212238 | 108194 | 116712 | 77473 | 78059 | 2734 | 2227 | YEL | 射撃タイプ | 変身戦士・強大な敵・劇場版編 |
SP | クウラ | 747485 | 1440832 | 117050 | 112098 | 94781 | 98151 | 3284 | 2361 | PUR | 防御タイプ | 変身戦士・悪の系譜・強大な敵・劇場版編 |
EX | 第三形態フリーザ | 653906 | 1167575 | 109552 | 113743 | 74189 | 76084 | 2645 | 2105 | PUR | 防御タイプ | フリーザ軍・変身戦士・悪の系譜・強大な敵・Zフリーザ編 |
SP | 孫悟空(超サイヤ人ゴッドSS界王拳) | 775507 | 1326809 | 145244 | 130515 | 84023 | 84272 | 3381 | 2719 | YEL | 打撃タイプ | サイヤ人・孫一族・神の気・超サイヤ人ゴッドSS・孫悟空・超破壊神シャンパ編 |
EX | スーパージャネンバ | 679230 | 1140298 | 116102 | 108517 | 75513 | 75169 | 3221 | 2376 | YEL | 打撃タイプ | 変身戦士・再生・強大な敵・劇場版編 |
SP | ブロリー(超サイヤ人) | 760849 | 1452776 | 125457 | 128183 | 80396 | 78982 | 3555 | 2811 | PUR | 射撃タイプ | サイヤ人・超サイヤ人・強大な敵・劇場版編 |
SP | トランクス(青年期) | 756136 | 1331267 | 145400 | 114733 | 84761 | 82911 | 3321 | 2665 | PUR | 打撃タイプ | 混血サイヤ人・ベジータ一家・未来・超サイヤ人・劇場版編 |
SP | 魔人ブウ(無邪気) | 673559 | 1191454 | 106363 | 108389 | 82881 | 81426 | 2880 | 2289 | GRN | 防御タイプ | 吸収・再生・強大な敵・魔人ブウ・Z魔人ブウ編 |
SP | 孫悟飯(超サイヤ人) | 675313 | 1225537 | 113707 | 109793 | 75438 | 77533 | 2978 | 2260 | YEL | 打撃タイプ | 混血サイヤ人・孫一族・超サイヤ人・未来・Z人造人間編 |
EX | セル(完全体) | PUR | 援護タイプ | 人造人間・吸収・再生・未来・強大な敵・Zセル編 | ||||||||
SP | 人造人間15号 | 685231 | 1251470 | 122714 | 95991 | 80859 | 79876 | 3168 | 2244 | PUR | 援護タイプ | 人造人間・劇場版編 |
SP | ベジータ(フリーザ軍) | 669620 | 1189230 | 103670 | 122904 | 77819 | 76095 | 2805 | 2190 | PUR | 射撃タイプ | フリーザ軍・サイヤ人・強大な敵・Zサイヤ人編 |
EX | スラッグ(超ナメック星人) | 675521 | 1205294 | 106775 | 107639 | 76913 | 77462 | 3340 | 2206 | YEL | 防御タイプ | 再生・ナメック星人・強大な敵・劇場版編 |
SP | 孫悟空(片手元気玉) | 660604 | 1210299 | 102703 | 115145 | 80168 | 78982 | 2647 | 2117 | PUR | 防御タイプ | サイヤ人・孫一族・孫悟空・劇場版編 |
SP | ザマス | 669632 | 1264145 | 107956 | 108812 | 77968 | 79150 | 2646 | 2403 | RED | 防御タイプ | 神の気・未来・再生・強大な敵・超未来トランクス編 |
SP | 孫悟空(超サイヤ人3) | 677732 | 1111207 | 122392 | 120125 | 71553 | 68932 | 3142 | 2213 | PUR | 打撃タイプ | サイヤ人・超サイヤ人3・孫一族・あの世の戦士・孫悟空・Z魔人ブウ編 |
EX | ジース | 668527 | 1167348 | 106257 | 112187 | 74297 | 77913 | 2992 | 2343 | RED | 射撃タイプ | フリーザ軍・ギニュー特戦隊・Zフリーザ編 |
SP | ベジータ | 752993 | 1381675 | 144547 | 111927 | 80814 | 82244 | 3609 | 2436 | BLU | 打撃タイプ | サイヤ人・ベジータ一家・超サイヤ人・劇場版編 |
SP | ゴテンクス(超サイヤ人) | 674547 | 1142846 | 112707 | 120672 | 71501 | 75528 | 3034 | 2231 | PUR | 射撃タイプ | 混血サイヤ人・超サイヤ人・合体戦士・フュージョン・キッズ・Z魔人ブウ編 |
SP | クウラ | 665522 | 1201013 | 103820 | 119666 | 76618 | 76041 | 2724 | 2253 | GRN | 射撃タイプ | 変身戦士・悪の系譜・強大な敵・劇場版編 |
EX | シサミ | 666123 | 1183383 | 117646 | 102544 | 75725 | 73486 | 3015 | 2246 | GRN | 打撃タイプ | フリーザ軍・超フリーザ復活編 |
EX | ビルス(破壊神) | 670615 | 1133873 | 108179 | 120392 | 72649 | 71384 | 3169 | 2245 | YEL | 射撃タイプ | 破壊神・神の気・双子・強大な敵・超破壊神ビルス編 |
EX | フリーザ(第一形態) | 653592 | 1065218 | 104573 | 122201 | 74937 | 75517 | 2722 | 2123 | BLU | 射撃タイプ | フリーザ軍・変身戦士・悪の系譜・強大な敵・Zフリーザ編 |
