Tarikh diterbitkan: 2018 Jun 05

Ringkasan Ganjaran Tahap Z Percuma SP Son Goku Super Saiyan & SP Vegeta

Editor: Tuan Roshi

Naik ganjaran untuk tahap Z

Kekuatan Z watak adalah 100 dan hanya ada satu. Nombor dalam kurungan adalah jumlah kumulatif. Sekiranya anda mendapat lebih dari 1, anda akan terbiasa untuk menerobos had. Kami akan mengemas kini dari semasa ke semasa.

2 ~ 4 1 Zeni
5 Kristal Krono × 10
6 ~ 9 1 Zeni
10 Kristal Krono × 10
11 ~ 14 1 Zeni
15 Kristal Krono × 10
16 ~ 19 1 Zeni
20 SP Son Goku Super Saiyan× 100 (100)
21 ~ 24 Kristal Krono × 10
25 SP Vegeta (DBL01-17S)× 10 (10)
26 ~ 29 Kristal Krono × 10
30 SP Vegeta (DBL01-17S)× 20 (30)
31 ~ 34 Kristal Krono × 10
35 SP Vegeta (DBL01-17S)× 15 (45)
36 ~ 39 Kristal Krono × 10
40 SP Vegeta (DBL01-17S)× 20 (65)
41 ~ 44 Kristal Krono × 10
45 SP Vegeta (DBL01-17S)× 15 (80)
46 ~ 49 Kristal Krono × 10
50 SP Vegeta (DBL01-17S)× 20 (100)
51 ~ 54 Kristal Krono × 10
55 SP Piccolo (DBL01-07S)× 10
56 ~ 59 Kristal Krono × 10
60 SP Piccolo (DBL01-07S)× 20 (30)
61 ~ 64 Kristal Krono × 10
65 SP Piccolo (DBL01-07S)× 15 (45)
66 ~ 69 Kristal Krono × 10
70 SP Piccolo (DBL01-07S)× 20 (65)
71 ~ 74 Kristal Krono × 10
75 SP Piccolo (DBL01-07S)× 15 (80)
76 ~ 79 Kristal Krono × 10
80 SP Piccolo (DBL01-07S)× 20 (100)
81 ~ 84 Kristal Krono × 10
85 Roti SP (DBL01-05S)× 10
86 ~ 89 Kristal Krono × 10
90 Roti SP (DBL01-05S)× 20 (30)
91 ~ 94 Kristal Krono × 10
95 Roti SP (DBL01-05S)× 15 (45)
96 ~ 99 Kristal Krono × 10
100 Roti SP (DBL01-05S)× 20 (65)
101 ~ 104 Kristal Krono × 10
105 Roti SP (DBL01-05S)× 15 (80)
106 ~ 109 Kristal Krono × 10
110 Roti SP (DBL01-05S)× 20 (100)
111 ~ 114 Kristal Krono × 10
115 SP Super Saiyan Vegeta (DBL02-01S)× 10
116 ~ 119 Kristal Krono × 10
120 SP Super Saiyan Vegeta (DBL02-01S)× 20 (30)
120 ~ 124 Kristal Krono × 10
125 SP Super Saiyan Vegeta (DBL02-01S)× 15 (45)
126 ~ 129 Kristal Krono × 10
130 SP Super Saiyan Vegeta (DBL02-01S)× 20 (65)
130 ~ 134 Kristal Krono × 10
135 SP Super Saiyan Vegeta (DBL02-01S)× 15 (80)
136 ~ 139 Kristal Krono × 10
140 SP Super Saiyan Vegeta (DBL02-01S)× 20 (100)
141 ~ 144 Kristal Krono × 10
145 Batang SP: Remaja (DBL02-02S)× 10
146 ~ 149 Kristal Krono × 10
150 Batang SP: Remaja (DBL02-02S)× 20 (30)
151 ~ 154 Kristal Krono × 10
155 Batang SP: Remaja (DBL02-02S)× 15 (45)
156 ~ 159 Kristal Krono × 10
160 Batang SP: Remaja (DBL02-02S)× 20 (65)
161 ~ 164 Kristal Krono × 10
165 Batang SP: Remaja (DBL02-02S)× 15 (80)
166 ~ 169 Kristal Krono × 10
170 Batang SP: Remaja (DBL02-02S)× 20 (100)
171 ~ 174 Kristal Krono × 10
175 SP Super Saiyan Son Goku (DBL03-01S)× 10
176 ~ 179 Kristal Krono × 10
180 SP Super Saiyan Son Goku (DBL03-01S)× 20 (30)
181 ~ 184 Kristal Krono × 10
185 SP Super Saiyan Son Goku (DBL03-01S)× 15 (45)
186 ~ 189 Kristal Krono × 10
190 SP Super Saiyan Son Goku (DBL03-01S)× 20 (65)
191 ~ 194 Kristal Krono × 10
195 SP Super Saiyan Son Goku (DBL03-01S)× 15 (80)
196 ~ 199 Kristal Krono × 10
200 SP Super Saiyan Son Goku (DBL03-01S)× 20 (100)
201 ~ 204 Kristal Krono × 10
205 SP Krillin (DBL03-03S)× 10
206 ~ 209 Kristal Krono × 10
210 SP Krillin (DBL03-03S)× 20 (30)
211 ~ 214 Kristal Krono × 10
215 SP Krillin (DBL03-03S)× 15 (45)
216 ~ 219 Kristal Krono × 20
220 SP Krillin (DBL03-03S)× 20 (65)
211 ~ 214 Kristal Krono × 20
225 SP Krillin (DBL03-03S)× 15 (80)
216 ~ 219 Kristal Krono × 20
230 SP Krillin (DBL03-03S)× 20 (100)

Watak yang ada dengan ganjaran tahap Z

Jangan ragu untuk bertanya soalan pemula, permintaan ke laman web, berbual untuk membunuh masa.Tanpa nama juga dialu-alukan! !

Leave a Comment

Anda juga boleh menyiarkan gambar

Komen 1

Kedudukan pasukan (2 terkini)

Penilaian watak (semasa pengambilan)

  • Saya benar-benar mahukan sel ini
  • Lemah
  • Kuasa serangan sangat tinggi dan mudah digunakan
  • Mengejutkan kuat, bukan?
  • Anda bodoh
  • Komen terkini

    Soalan

    Pengambilan anggota persatuan

    Kod QR Shenron Ulang Tahun ke-5 Dikehendaki