发布日期:2022年11月30日

增加体力的Z技能汇总! 为了增加 PvP 中的耐力

编辑:Roshi大师

它是对具有增加体力的Z能力的角色的总结。它在 PvP 中很重要,因为它增加了最大基础体力和耐力。

如果您发现缺少字符,请在评论中向管理员报告。在特征排名中,以排名格式汇总各种特征摘要。查看当前备受关注的能力。

功能排名

详细
惠普:3145k 攻击力:338k 防御:236k 显像管:5.03k KI:2.35k Z能力III战斗时,“标签:赛亚人”的基础爆炸攻击和基础爆炸防御提升30%,“标签:巴多克小队”的最大基础体力提升12%。Z能力IV战斗时,“标签:赛亚人”的基础爆炸攻击和基础爆炸防御提升35%,“标签:巴多克小队”的最大基础体力提升13%。
惠普:2979k 攻击力:255k 防御:187k 显像管:4.84k KI:2.22k Z能力III战斗时,“标签:DB”或“剧集:电影版”的最大基础体力增加18%Z能力IV战斗时,“标签:DB”或“剧集:电影版”的最大基础体力增加20%
惠普:3031k 攻击力:280k 防御:193k 显像管:5k KI:2.27k Z能力III战斗中,“标签:赛亚人”或“剧集:游戏原创”的最大基础体力提升18%Z能力IV战斗中,“标签:赛亚人”或“剧集:游戏原创”的最大基础体力提升20%
惠普:3190k 攻击力:271k 防御:204k 显像管:4.65k KI:2.78k Z能力III在战斗中使“标签:联合战士”或“标签:混血赛亚人”的最大基本体力提高18%Z能力IV在战斗中使“标签:联合战士”或“标签:混血赛亚人”的最大基本体力提高20%
惠普:2909k 攻击力:246k 防御:168k 显像管:4.71k KI:2.42k Z能力III战斗中,“标签:活动限定”或“剧情:Z魔人布欧”的基础体力上限增加18%Z能力IV战斗中,“标签:活动限定”或“剧情:Z魔人布欧”的基础体力上限增加20%
惠普:3061k 攻击力:237k 防御:161k 显像管:5.6k KI:1.83k Z能力III在战斗中使“ Tag:Android”的最大基本物理强度提高17%Z能力IV在战斗中使“ Tag:Android”的最大基本物理强度提高18%
惠普:3031k 攻击力:278k 防御:194k 显像管:5.02k KI:2.29k Z能力III战斗中,“标签:赛亚人”或“剧集:游戏原创”的最大基础体力提升18%Z能力IV战斗中,“标签:赛亚人”或“剧集:游戏原创”的最大基础体力提升20%
惠普:2982k 攻击力:296k 防御:192k 显像管:4.94k KI:2.23k Z能力III战斗中,“标签:赛亚人”或“剧集:游戏原创”的最大基础体力提升18%Z能力IV战斗中,“标签:赛亚人”或“剧集:游戏原创”的最大基础体力提升20%
惠普:3056k 攻击力:276k 防御:196k 显像管:4.97k KI:2.25k Z能力III战斗中,“标签:赛亚人”或“剧集:游戏原创”的最大基础体力提升18%Z能力IV战斗中,“标签:赛亚人”或“剧集:游戏原创”的最大基础体力提升20%
惠普:3019k 攻击力:282k 防御:192k 显像管:4.97k KI:2.25k Z能力III战斗中,“标签:赛亚人”或“剧集:游戏原创”的最大基础体力提升18%Z能力IV战斗中,“标签:赛亚人”或“剧集:游戏原创”的最大基础体力提升20%
惠普:2859k 攻击力:263k 防御:184k 显像管:4.82k KI:2.12k Z能力III战斗中,“标签:赛亚人”或“剧集:游戏原创”的最大基础体力提升18%Z能力IV战斗中,“标签:赛亚人”或“剧集:游戏原创”的最大基础体力提升20%
惠普:3258k 攻击力:262k 防御:186k 显像管:4.79k KI:2.32k Z能力III在战斗时,“集锦:超级太空生存版”或“属性:RED最大基本体力提高18%Z能力IV在战斗时,“集锦:超级太空生存版”或“属性:RED最大基本体力提高20%
惠普:2890k 攻击力:240k 防御:160k 显像管:5.18k KI:2.52k Z能力III战斗中,“Episode: Game Original”或“Attribute:BLU最大基本体力提高18%Z能力IV战斗中,“Episode: Game Original”或“Attribute:BLU最大基本体力提高20%
惠普:2872k 攻击力:235k 防御:170k 显像管:5.91k KI:2.45k Z能力III战斗中,增加“剧集:剧场版”或“标签:混血赛亚人”的最大基础体力18% & 增加“标签:孙一族”的基础暴击值18%Z能力IV战斗中,增加“剧集:剧场版”或“标签:混血赛亚人”的最大基础体力20% & 增加“标签:孙一族”的基础暴击值20%
惠普:2907k 攻击力:232k 防御:173k 显像管:4.65k KI:2.67k Z能力III在战斗中使“标记:女孩”的最大基本体力提高17%Z能力IV在战斗中使“标记:女孩”的最大基本体力提高18%
惠普:3231k 攻击力:252k 防御:180k 显像管:4.82k KI:2.74k Z能力III在战斗中将“标记:邪恶家谱”的基本最大物理强度提高18%,并使物理强度恢复15%Z能力IV在战斗中将“标记:邪恶家谱”的基本最大物理强度提高20%,并使物理强度恢复18%
惠普:3092k 攻击力:312k 防御:209k 显像管:5.44k KI:2.56k Z能力III在战斗中,使“标记:联合战士”的基本攻击技能和基本攻击防御提高28%Z能力IV在战斗中使“标记:联合战士”的基本攻击技能和基本攻击防御提高30%,最大基本体力提高12%
惠普:3044k 攻击力:224k 防御:158k 显像管:5.96k KI:2.39k Z能力III战斗中,《战记:Z赛亚人版》最大基础体力提升18%,基础CRITICAL值提升20%。Z能力IV战斗中,《战记:Z赛亚人版》最大基础体力提升22%,基础CRITICAL值提升20%。
惠普:3316k 攻击力:251k 防御:178k 显像管:4.57k KI:2.39k Z能力III在战斗中使“角色:孙悟空”的最大基本体力提高18%Z能力IV在战斗中使“角色:孙悟空”的最大基本体力提高20%
惠普:2692k 攻击力:268k 防御:177k 显像管:4.61k KI:2.39k Z能力III在战斗时,“属性:GRN“或”标记:第六宇宙”使基本体力提高了6%Z能力IV在战斗时,“属性:GRN“或”标记:第六宇宙”使基本体力提高了6%
惠普:3165k 攻击力:299k 防御:171k 显像管:5.09k KI:2.43k Z能力III战斗时,“剧集:剧场版”的最大基础体力增加18%,“标签:海勒氏族”的基础STRIKE ATK增加19%。Z能力IV战斗时,“剧集:剧场版”的最大基础体力增加20%,“标签:海勒氏族”的基础STRIKE ATK增加22%。
惠普:2938k 攻击力:248k 防御:158k 显像管:4.98k KI:2.33k Z能力III在战斗中使“标记:强大的敌人”的最大基本生命值提高18%。Z能力IV在战斗中使“标记:强大的敌人”的最大基本生命值提高20%。
惠普:2861k 攻击力:240k 防御:149k 显像管:4.86k KI:2.36k Z能力III战斗中“标签:贝吉塔氏族”的最大基础生命值提高18%。Z能力IV战斗中“标签:贝吉塔氏族”的最大基础生命值提高20%。
惠普:2805k 攻击力:242k 防御:147k 显像管:5.51k KI:2k Z能力III在战斗中使“标签:赛亚人”的最大基本体力提高17%Z能力IV在战斗中使“标签:赛亚人”的最大基本体力提高18%
惠普:2830k 攻击力:223k 防御:152k 显像管:4.5k KI:2.32k Z能力III在战斗中使“标记:GT”的最大基本物理强度提高20%Z能力IV在战斗中使“标记:GT”的最大基本物理强度提高22%
惠普:2565k 攻击力:198k 防御:146k 显像管:4.63k KI:2.56k Z能力III在战斗中使“ Tag:Freeza Army”的最大基本体力提高20%Z能力IV在战斗中使“ Tag:Freeza Army”的最大基本体力提高22%
惠普:2890k 攻击力:196k 防御:129k 显像管:4.37k KI:2.7k Z能力III在战斗中使“标记:超级战士”的最大基本体力提高19%Z能力IV在战斗中使“标记:超级战士”的最大基本体力提高20%
惠普:2634k 攻击力:205k 防御:149k 显像管:3.97k KI:2.11k Z能力III在战斗中使“标记:未来”或“标记:女孩”的最大基本体力提高23%。Z能力IV在战斗中使“标记:未来”或“标记:女孩”的最大基本体力提高25%。
惠普:2888k 攻击力:219k 防御:144k 显像管:5.34k KI:2.23k Z能力III在战斗中使“标记:神的气”的最大体力提高19%,基本暴击值提高20%Z能力IV在战斗中使“标记:神的气”的最大体力提高22%,基本暴击值提高25%
惠普:1707k 攻击力:130k 防御:117k 显像管:3.69k KI:1.87k Z能力III在战斗时,“属性:YEL最大基本体力提高15%Z能力IV在战斗时,“属性:YEL最大基本体力提高16%
惠普:2022k 攻击力:127k 防御:117k 显像管:3.74k KI:1.55k Z能力III在战斗时,“属性:BLU最大基本体力提高15%Z能力IV在战斗时,“属性:BLU最大基本体力提高16%
惠普:1582k 攻击力:147k 防御:90k 显像管:4.7k KI:1.81k Z能力III在战斗中使“ Tag:Android”的最大基本物理强度提高15%Z能力IV在战斗中使“ Tag:Android”的最大基本物理强度提高16%
惠普:2738k 攻击力:190k 防御:146k 显像管:4.2k KI:2.21k Z能力III在战斗时,“属性:YEL最大基本物理强度提高17%,恢复的物理强度提高25%Z能力IV在战斗时,“属性:YEL最大基本物理强度提高19%,恢复的物理强度提高28%
惠普:2396k 攻击力:186k 防御:135k 显像管:3.52k KI:1.69k Z能力III在战斗中使“ Tag:Mixed Race Saiyan”的最大基本体力提高19%Z能力IV在战斗中使“ Tag:Mixed Race Saiyan”的最大基本体力提高20%
惠普:2854k 攻击力:241k 防御:150k 显像管:4.61k KI:2.24k Z能力III在战斗中使“ Tag:Ginyu Special Sentai”的最大基本体力提高22%,并将“ Tag:Frieza Army”的基本打击攻击力提高28%Z能力IV在战斗中使“ Tag:Ginyu Special Sentai”的最大基本体力提高23%,并将“ Tag:Frieza Army”的基本打击攻击力提高32%
惠普:2224k 攻击力:124k 防御:101k 显像管:4.46k KI:1.49k Z能力III在战斗时,“属性:GRN最大基本体力提高15%Z能力IV在战斗时,“属性:GRN最大基本体力提高16%
惠普:1674k 攻击力:125k 防御:123k 显像管:4.07k KI:1.57k Z能力III在战斗时,“属性:YEL最大基本体力提高15%Z能力IV在战斗时,“属性:YEL最大基本体力提高16%
惠普:2444k 攻击力:183k 防御:126k 显像管:7.1k KI:2.58k Z能力III在战斗时,“属性:PUR基本暴击值提高30%,基本体力提高17%Z能力IV在战斗时,“属性:PUR基本暴击值提高33%,基本体力提高19%
惠普:2831k 攻击力:216k 防御:163k 显像管:4.2k KI:2.32k Z能力III在战斗时,“属性:YEL使“”的基本强度提高19%,并使“剧场版”的基本打击效果提高25%Z能力IV在战斗时,“属性:YEL使“”的基本强度提高20%,并使“剧场版”的基本打击效果提高28%
随时问初学者的问题,对网站的要求,聊天以消磨时间。也欢迎匿名! !

发表评论

您还可以发布图片

团队排名(最新2)

品格评估(招聘期间)

  • 这个布欧是最强的,打败了高尔夫球手。
  • 垃圾太多
  • 说真的,就是这样...
  • 我仍然认为自私已经被打破了。
  • 可怕的? w
  • 最新评论

    问题

    公会会员招募

    通缉神龙三周年QR码