發布日期:2022年11月30日

增加體力的Z技能匯總! 為了增加 PvP 中的耐力

編輯:Roshi大師

它是對具有增加體力的Z能力的角色的總結。它在 PvP 中很重要,因為它可以增加最大基礎體力並增加耐力。

如果您發現缺少字符,請在評論中向管理員報告。在特徵排名中,以排名格式匯總各種特徵摘要。查看當前備受關注的能力。

功能排名

詳細
惠普:3145k 攻擊力:338k 防禦:236k 顯像管:5.03k KI:2.35k Z能力III戰鬥時,“標籤:賽亞人”的基礎爆炸攻擊和基礎爆炸防禦提升30%,“標籤:巴多克小隊”的最大基礎體力提升12%。Z能力IV戰鬥時,“標籤:賽亞人”的基礎爆炸攻擊和基礎爆炸防禦提升35%,“標籤:巴多克小隊”的最大基礎體力提升13%。
惠普:2979k 攻擊力:255k 防禦:187k 顯像管:4.84k KI:2.22k Z能力III戰鬥時,“標籤:DB”或“劇集:電影版”的最大基礎體力增加18%Z能力IV戰鬥時,“標籤:DB”或“劇集:電影版”的最大基礎體力增加20%
惠普:3031k 攻擊力:280k 防禦:193k 顯像管:5k KI:2.27k Z能力III戰鬥中,“標籤:賽亞人”或“劇集:遊戲原創”的最大基礎體力提升18%Z能力IV戰鬥中,“標籤:賽亞人”或“劇集:遊戲原創”的最大基礎體力提升20%
惠普:3190k 攻擊力:271k 防禦:204k 顯像管:4.65k KI:2.78k Z能力III在戰鬥中使“標記:聯合戰士”或“標記:混血賽亞人”的最大基本體力提高18%Z能力IV在戰鬥中使“標記:聯合戰士”或“標記:混血賽亞人”的最大基本體力提高20%
惠普:2909k 攻擊力:246k 防禦:168k 顯像管:4.71k KI:2.42k Z能力III戰鬥中,“標籤:活動限定”或“劇情:Z魔人佈歐”的基礎體力上限增加18%Z能力IV戰鬥中,“標籤:活動限定”或“劇情:Z魔人佈歐”的基礎體力上限增加20%
惠普:3061k 攻擊力:237k 防禦:161k 顯像管:5.6k KI:1.83k Z能力III在戰鬥中使“ Tag:Android”的最大基本物理強度提高17%Z能力IV在戰鬥中使“ Tag:Android”的最大基本物理強度提高18%
惠普:3031k 攻擊力:278k 防禦:194k 顯像管:5.02k KI:2.29k Z能力III戰鬥中,“標籤:賽亞人”或“劇集:遊戲原創”的最大基礎體力提升18%Z能力IV戰鬥中,“標籤:賽亞人”或“劇集:遊戲原創”的最大基礎體力提升20%
惠普:2982k 攻擊力:296k 防禦:192k 顯像管:4.94k KI:2.23k Z能力III戰鬥中,“標籤:賽亞人”或“劇集:遊戲原創”的最大基礎體力提升18%Z能力IV戰鬥中,“標籤:賽亞人”或“劇集:遊戲原創”的最大基礎體力提升20%
惠普:3056k 攻擊力:276k 防禦:196k 顯像管:4.97k KI:2.25k Z能力III戰鬥中,“標籤:賽亞人”或“劇集:遊戲原創”的最大基礎體力提升18%Z能力IV戰鬥中,“標籤:賽亞人”或“劇集:遊戲原創”的最大基礎體力提升20%
惠普:3019k 攻擊力:282k 防禦:192k 顯像管:4.97k KI:2.25k Z能力III戰鬥中,“標籤:賽亞人”或“劇集:遊戲原創”的最大基礎體力提升18%Z能力IV戰鬥中,“標籤:賽亞人”或“劇集:遊戲原創”的最大基礎體力提升20%
惠普:2859k 攻擊力:263k 防禦:184k 顯像管:4.82k KI:2.12k Z能力III戰鬥中,“標籤:賽亞人”或“劇集:遊戲原創”的最大基礎體力提升18%Z能力IV戰鬥中,“標籤:賽亞人”或“劇集:遊戲原創”的最大基礎體力提升20%
惠普:3258k 攻擊力:262k 防禦:186k 顯像管:4.79k KI:2.32k Z能力III在戰鬥時,“集錦:超級太空生存版”或“屬性:RED最大基本體力提高18%Z能力IV在戰鬥時,“集錦:超級太空生存版”或“屬性:RED最大基本體力提高20%
惠普:2890k 攻擊力:240k 防禦:160k 顯像管:5.18k KI:2.52k Z能力III戰鬥中,“Episode: Game Original”或“Attribute:BLU最大基本體力提高18%Z能力IV戰鬥中,“Episode: Game Original”或“Attribute:BLU最大基本體力提高20%
惠普:2872k 攻擊力:235k 防禦:170k 顯像管:5.91k KI:2.45k Z能力III戰鬥中,增加“劇集:劇場版”或“標籤:混血賽亞人”的最大基礎體力18% & 增加“標籤:孫一族”的基礎暴擊值18%Z能力IV戰鬥中,增加“劇集:劇場版”或“標籤:混血賽亞人”的最大基礎體力20% & 增加“標籤:孫一族”的基礎暴擊值20%
惠普:2907k 攻擊力:232k 防禦:173k 顯像管:4.65k KI:2.67k Z能力III戰鬥中使“標記:女孩”的最大基本健康提高17%。Z能力IV戰鬥中使“標記:女孩”的最大基本健康提高18%。
惠普:3231k 攻擊力:252k 防禦:180k 顯像管:4.82k KI:2.74k Z能力III在戰鬥中將“標記:邪惡家譜”的基本最大物理強度提高18%,並使物理強度恢復15%Z能力IV在戰鬥中將“標記:邪惡家譜”的基本最大物理強度提高20%,並使物理強度恢復18%
惠普:3092k 攻擊力:312k 防禦:209k 顯像管:5.44k KI:2.56k Z能力III在戰鬥中,將“標記:聯合戰士”的基本攻擊技能和基本攻擊防禦提高28%Z能力IV在戰鬥中使“標記:聯合戰士”的基本攻擊技能和基本攻擊防禦提高30%,最大基本體力提高12%
惠普:3044k 攻擊力:224k 防禦:158k 顯像管:5.96k KI:2.39k Z能力III戰鬥中,《戰記:Z賽亞人版》最大基礎體力提升18%,基礎CRITICAL值提升20%。Z能力IV戰鬥中,《戰記:Z賽亞人版》最大基礎體力提升22%,基礎CRITICAL值提升20%。
惠普:3316k 攻擊力:251k 防禦:178k 顯像管:4.57k KI:2.39k Z能力III在戰鬥中使“角色:孫悟空”的最大基本體力提高18%Z能力IV在戰鬥中使“角色:孫悟空”的最大基本體力提高20%
惠普:2692k 攻擊力:268k 防禦:177k 顯像管:4.61k KI:2.39k Z能力III在戰鬥時,“屬性:GRN“或”標記:第六宇宙”使基本體力提高了6%Z能力IV在戰鬥時,“屬性:GRN“或”標記:第六宇宙”使基本體力提高了6%
惠普:3165k 攻擊力:299k 防禦:171k 顯像管:5.09k KI:2.43k Z能力III戰鬥時,“劇集:劇場版”的最大基礎體力增加18%,“標籤:海勒氏族”的基礎STRIKE ATK增加19%。Z能力IV戰鬥時,“劇集:劇場版”的最大基礎體力增加20%,“標籤:海勒氏族”的基礎STRIKE ATK增加22%。
惠普:2938k 攻擊力:248k 防禦:158k 顯像管:4.98k KI:2.33k Z能力III在戰鬥中使“標記:強大的敵人”的最大基本生命值提高18%。Z能力IV在戰鬥中使“標記:強大的敵人”的最大基本生命值提高20%。
惠普:2861k 攻擊力:240k 防禦:149k 顯像管:4.86k KI:2.36k Z能力III戰鬥中“標籤:貝吉塔氏族”的最大基礎生命值提高18%。Z能力IV戰鬥中“標籤:貝吉塔氏族”的最大基礎生命值提高20%。
惠普:2805k 攻擊力:242k 防禦:147k 顯像管:5.51k KI:2k Z能力III在戰鬥中使“標籤:賽亞人”的最大基本體力提高17%Z能力IV在戰鬥中使“標籤:賽亞人”的最大基本體力提高18%
惠普:2830k 攻擊力:223k 防禦:152k 顯像管:4.5k KI:2.32k Z能力III在戰鬥中使“標記:GT”的最大基本物理強度提高20%Z能力IV在戰鬥中使“標記:GT”的最大基本物理強度提高22%
惠普:2565k 攻擊力:198k 防禦:146k 顯像管:4.63k KI:2.56k Z能力III在戰鬥中使“標籤:弗里扎軍隊”的最大基本體力提高20%Z能力IV在戰鬥中使“標籤:弗里扎軍隊”的最大基本體力提高22%
惠普:2890k 攻擊力:196k 防禦:129k 顯像管:4.37k KI:2.7k Z能力III在戰鬥中使“ Tag:Super Warrior”的最大基本物理強度提高19%Z能力IV在戰鬥中使“ Tag:Super Warrior”的最大基本物理強度提高20%
惠普:2634k 攻擊力:205k 防禦:149k 顯像管:3.97k KI:2.11k Z能力III在戰鬥中使“標記:未來”或“標記:女孩”的最大基本體力提高23%。Z能力IV在戰鬥中使“標記:未來”或“標記:女孩”的最大基本體力提高25%。
惠普:2888k 攻擊力:219k 防禦:144k 顯像管:5.34k KI:2.23k Z能力III在戰鬥中使“標記:神的氣”的最大體力提高19%,基本暴擊值提高20%Z能力IV在戰鬥中使“標記:神的氣”的最大體力提高22%,基本暴擊值提高25%
惠普:1707k 攻擊力:130k 防禦:117k 顯像管:3.69k KI:1.87k Z能力III在戰鬥時,“屬性:YEL最大基本體力提高15%Z能力IV在戰鬥時,“屬性:YEL最大基本體力提高16%
惠普:2022k 攻擊力:127k 防禦:117k 顯像管:3.74k KI:1.55k Z能力III在戰鬥時,“屬性:BLU最大基本體力提高15%Z能力IV在戰鬥時,“屬性:BLU最大基本體力提高16%
惠普:1582k 攻擊力:147k 防禦:90k 顯像管:4.7k KI:1.81k Z能力III在戰鬥中使“ Tag:Android”的最大基本物理強度提高15%Z能力IV在戰鬥中使“ Tag:Android”的最大基本物理強度提高16%
惠普:2738k 攻擊力:190k 防禦:146k 顯像管:4.2k KI:2.21k Z能力III在戰鬥時,“屬性:YEL最大基本物理強度提高17%,恢復的物理強度提高25%Z能力IV在戰鬥時,“屬性:YEL最大基本物理強度提高19%,恢復的物理強度提高28%
惠普:2396k 攻擊力:186k 防禦:135k 顯像管:3.52k KI:1.69k Z能力III在戰鬥中使“ Tag:Mixed Race Saiyan”的最大基本體力提高19%Z能力IV在戰鬥中使“ Tag:Mixed Race Saiyan”的最大基本體力提高20%
惠普:2854k 攻擊力:241k 防禦:150k 顯像管:4.61k KI:2.24k Z能力III在戰鬥中使“ Tag:Ginyu Special Sentai”的最大基本體力提高22%,並將“ Tag:Frieza Army”的基本打擊攻擊力提高28%Z能力IV在戰鬥中使“ Tag:Ginyu Special Sentai”的最大基本體力提高23%,並將“ Tag:Frieza Army”的基本打擊攻擊力提高32%
惠普:2224k 攻擊力:124k 防禦:101k 顯像管:4.46k KI:1.49k Z能力III在戰鬥時,“屬性:GRN最大基本體力提高15%Z能力IV在戰鬥時,“屬性:GRN最大基本體力提高16%
惠普:1674k 攻擊力:125k 防禦:123k 顯像管:4.07k KI:1.57k Z能力III在戰鬥時,“屬性:YEL最大基本體力提高15%Z能力IV在戰鬥時,“屬性:YEL最大基本體力提高16%
惠普:2444k 攻擊力:183k 防禦:126k 顯像管:7.1k KI:2.58k Z能力III在戰鬥時,“屬性:PUR基本暴擊值提高30%,基本體力提高17%Z能力IV在戰鬥時,“屬性:PUR基本暴擊值提高33%,基本體力提高19%
惠普:2831k 攻擊力:216k 防禦:163k 顯像管:4.2k KI:2.32k Z能力III在戰鬥時,“屬性:YEL使“”的基本強度提高19%,並使“劇場版”的基本打擊效果提高25%Z能力IV在戰鬥時,“屬性:YEL使“”的基本強度提高20%,並使“劇場版”的基本打擊效果提高28%
隨時問初學者的問題,對網站的要求,聊天以消磨時間。也歡迎匿名! !

發表評論

您還可以發布圖片

團隊排名(最新2)

品格評估(招聘期間)

  • 他作為配角很出色,不是嗎? ?
  • 納帕皮不酷嗎?
  • 津井
  • 極端主義者?
  • 打擾一下,特殊術的名字是“父母與孩子卡美哈美哈”,終極術的名字是“憤怒的釋放”。不是反過來嗎?*如果我錯了…
  • 最新評論

    問題

    公會會員招募

    通緝神龍三週年QR碼