バーダックチームのUR&SR



R | AR | 名前 | HP | BP | メインスキル | サブスキル | 属 | グループ | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR | 8 | バーダック | 3600 | 3600 | [後退時] [本気]「変身」する。 | [公開時] 自分の気が4以上ならば「変身」する。 | 青 | サイヤ人・バーダックチーム | 0069 |
UR | 8 | バーダック | 3600 | 5600 | [アタック時] [本気][超覚醒]このラウンド中、自分のサポートに〈バーダックチーム〉が3枚以上あれば、BP+8000する。 | [公開時] このラウンド中、敵のサポートに《フリーザ》か《チルド》があれば、自分が受ける全てのダメージを-3000する。 | 赤 | サイヤ人・バーダックチーム | 0059 |
UR | 7 | バーダック | 5600 | 9600 | [アタック時] 自分の気が5以上なければ、アタックできない。 | [アタック終了時] [本気]「衝撃波:5000」を放つ。 | 赤 | サイヤ人・バーダックチーム・大猿 | 0060 |
R | 7 | バーダック | 6600 | 6600 | 黄 | サイヤ人・バーダックチーム | 0058 | ||
R | 6 | パンプーキン | 7600 | 7600 | [アタック時] 自分の気が4以上なければ、アタックできない。 | 黄 | サイヤ人・バーダックチーム・大猿 | 0068 | |
R | 5 | トテッポ | 6600 | 8600 | [アタック時] 自分の気が4以上なければ、アタックできない。 | 紫 | サイヤ人・バーダックチーム・大猿 | 0066 | |
R | 4 | セリパ | 5600 | 9600 | [アタック時] 自分の気が4以上なければ、アタックできない。 | 青 | サイヤ人・バーダックチーム・大猿 | 0062 | |
N | 4 | バーダック | 6600 | 4600 | 青 | サイヤ人・バーダックチーム | 0057 | ||
N | 4 | トテッポ | 5100 | 4100 | [サポート効果] [本気]ラウンド終了時、このラウンドに自分がこのカード以外の〈バーダックチーム〉をプレイしていれば、自分のライフを1000回復する。 | 紫 | サイヤ人・バーダックチーム | 0065 | |
R | 3 | トーマ | 4600 | 9600 | [アタック時] 自分の気が4以上なければ、アタックできない。 | 赤 | サイヤ人・バーダックチーム・大猿 | 0064 | |
N | 3 | パンプーキン | 3600 | 2600 | [サポート効果] [覚醒]ラウンド終了時、このラウンドにこのカード以外の自分の〈バーダックチーム〉がアタック権を獲得していれば、「爆発:1000」を起こす。 | 黄 | サイヤ人・バーダックチーム | 0067 | |
N | 2 | トーマ | 2600 | 5100 | [ラウンド終了時] 自分のサポートに《バーダック》があれば、自分の気を1増やす。 | 赤 | サイヤ人・バーダックチーム | 0063 | |
N | 1 | セリパ | 3600 | 2600 | [ラウンド終了時] 自分のサポートに《バーダック》があれば、自分の気を1増やす。 | 青 | サイヤ人・バーダックチーム | 0061 |
初心者の質問・サイトへの要望・暇つぶしの雑談などご自由に。匿名も大歓迎!!