R | 属 | キャラ | AP | 戦闘力 | HP | パワー | スピード | スタミナ | インパクト | 回避 | 命中 | ガード | クリティカル | HP自然回復率 | パワーアップ必要気力 | パワーアップ継続時間 | パワーアップ率 | 待機時間 | 気力上限アップ | 気力上昇アップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超 | 力 | ケール:超サイヤ人(暴走) | 512 | 1024000 | 138035 | 22797 | 18423 | 19917 | 20289 | 15714 | 16987 | 19223 | 15 | 2 | 530 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
強 | 力 | カリフラ:超サイヤ人 | 508 | 1017000 | 130294 | 21862 | 21237 | 19362 | 19419 | 16845 | 19679 | 16561 | 15 | 2 | 500 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
超 | 技 | パン:GT | 505 | 1011000 | 123539 | 20982 | 22496 | 20285 | 19419 | 17662 | 17521 | 17815 | 15 | 2 | 500 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
超 | 技 | 人造人間18号 | 502 | 1004000 | 114757 | 21405 | 22727 | 22727 | 17277 | 16383 | 18512 | 18995 | 15 | 2 | 480 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
超 | 速 | ブロリー:SSフルパワー | 495 | 990684 | 144621 | 22423 | 15572 | 20122 | 18110 | 14297 | 15257 | 19172 | 15 | 2 | 510 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
超 | 力 | ゴジータ:SSGSS | 446 | 893373 | 92001 | 20323 | 20012 | 19548 | 17473 | 16227 | 16303 | 16427 | 15 | 2 | 550 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
超 | 力 | 孫悟空:超サイヤ人 | 405 | 892049 | 77733 | 21032 | 17613 | 21265 | 17968 | 16087 | 20016 | 17670 | 15 | 2 | 520 | 10 | 50 | 3 | 25 | 45 |
超 | 技 | ブロリー:超サイヤ人 | 434 | 868143 | 102714 | 20588 | 14674 | 17285 | 18783 | 14047 | 15971 | 16839 | 15 | 2 | 500 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
超 | 技 | 孫悟空 | 413 | 851578 | 79744 | 19740 | 19285 | 21009 | 17081 | 13303 | 15938 | 16549 | 15 | 2 | 510 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
超 | 速 | 孫悟飯:超サイヤ人2(少年期) | 410 | 842345 | 78693 | 21190 | 15064 | 20491 | 17309 | 13637 | 18511 | 15889 | 15 | 2 | 500 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
超 | 力 | ゴールデンフリーザ:天使 | 405 | 830212 | 73742 | 18055 | 19152 | 17993 | 16568 | 16511 | 16286 | 17537 | 15 | 2 | 480 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
超 | 速 | ゴクウブラック:SSロゼ | 410 | 820841 | 70067 | 18541 | 16333 | 19989 | 18024 | 16033 | 15708 | 16846 | 15 | 2 | 480 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
超 | 速 | 孫悟飯:超サイヤ人(未来) | 412 | 619072 | 63205 | 14449 | 14525 | 12252 | 12716 | 11243 | 11374 | 11095 | 15 | 2 | 480 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
超 | 力 | ヒット | 410 | 615358 | 69212 | 13145 | 14042 | 12043 | 12294 | 10692 | 12264 | 10512 | 15 | 2 | 480 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
超 | 力 | フリーザ:最終形態フルパワー | 409 | 613739 | 67255 | 15672 | 1599 | 10969 | 13344 | 10732 | 11121 | 13202 | 15 | 2 | 520 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
超 | 力 | リブリアン | 407 | 610795 | 73368 | 13415 | 10455 | 13062 | 12332 | 10912 | 11330 | 11363 | 15 | 2 | 500 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
超 | 技 | クウラ:最終形態 | 405 | 607557 | 63925 | 13521 | 13901 | 11083 | 12302 | 11498 | 11832 | 11553 | 15 | 2 | 520 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
超 | 技 | ゴクウブラック | 356 | 583166 | 60396 | 12296 | 13094 | 11298 | 11725 | 12060 | 11167 | 11061 | 15 | 2 | 520 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
超 | 力 | 孫悟飯:超サイヤ人(青年期) | 373 | 560861 | 55705 | 12660 | 11956 | 12222 | 11743 | 10665 | 10569 | 10269 | 15 | 2 | 470 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
超 | 速 | トランクス:超サイヤ人(未来) | 352 | 551057 | 55464 | 11055 | 13092 | 10950 | 11397 | 10865 | 10765 | 10513 | 15 | 2 | 450 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
超 | 技 | 人造人間17号 | 365 | 548888 | 51759 | 11110 | 11718 | 13198 | 10504 | 10242 | 11718 | 11188 | 15 | 2 | 430 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
超 | 力 | ビルス | 349 | 524591 | 51528 | 11053 | 10613 | 10366 | 10728 | 12475 | 10348 | 10082 | 15 | 2 | 500 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
超 | 速 | パーフェクトセル | 332 | 520129 | 48032 | 10614 | 10544 | 12060 | 11642 | 9672 | 10753 | 10466 | 15 | 2 | 510 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
超 | 力 | ベジータ:超サイヤ人 | 325 | 502382 | 42631 | 9525 | 11631 | 11710 | 10719 | 10692 | 10869 | 9471 | 15 | 2 | 480 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
超 | 速 | 孫悟空:SSGSS | 305 | 458770 | 44282 | 10073 | 9012 | 11210 | 9031 | 8965 | 8974 | 8821 | 15 | 2 | 450 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
超 | 技 | ベジータ:SSGSS | 302 | 454621 | 42471 | 9104 | 12030 | 8974 | 9066 | 8857 | 9104 | 8876 | 15 | 2 | 450 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
Z | 力 | 孫悟空:超サイヤ人4 | 318 | 332746 | 35245 | 6835 | 9382 | 6395 | 6034 | 6053 | 6061 | 5872 | 15 | 2 | 500 | 10 | 50 | 3 | 50 | 25 |
Z | 速 | ベジータ:超サイヤ人4 | 230 | 269169 | 29363 | 5433 | 5602 | 7500 | 5053 | 4299 | 4924 | 4470 | 15 | 2 | 480 | 10 | 50 | 3 | 25 | 50 |
Z | 技 | フリーザ:最終形態 | 120 | 223496 | 16394 | 6312 | 5146 | 4887 | 4473 | 4347 | 4132 | 4591 | 15 | 2 | 480 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
Z | 力 | ベジット | 190 | 221499 | 19467 | 5676 | 4907 | 4622 | 4895 | 4147 | 4052 | 4104 | 15 | 2 | 500 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
Z | 技 | ピッコロ | 111 | 211949 | 15702 | 5612 | 4906 | 4909 | 4288 | 4029 | 3951 | 4321 | 25 | 2 | 470 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
Z | 力 | フリーザ:第一形態 | 110 | 206557 | 15617 | 5827 | 4765 | 4813 | 4403 | 3725 | 3703 | 3807 | 10 | 2 | 470 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
Z | 力 | 孫悟空:超サイヤ人ゴッド | 165 | 201057 | 17999 | 4170 | 4894 | 4116 | 3914 | 3727 | 5145 | 3537 | 15 | 2 | 440 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
Z | 速 | ギニュー | 105 | 199068 | 14726 | 5324 | 5516 | 4732 | 3944 | 3692 | 3359 | 3363 | 15 | 2 | 430 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
Z | 速 | ビーデル | 95 | 194950 | 27898 | 3696 | 4902 | 3988 | 3133 | 3348 | 2934 | 2626 | 10 | 2 | 200 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
Z | 力 | ザーボン | 102 | 194258 | 14185 | 5698 | 4628 | 3733 | 3929 | 3796 | 3444 | 4292 | 10 | 2 | 420 | 10 | 50 | 1 | 25 | 25 |
Z | 速 | ゴジータ | 185 | 193049 | 14174 | 4807 | 4172 | 4219 | 3673 | 4134 | 4457 | 4014 | 15 | 2 | 400 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
Z | 力 | 孫悟空:界王拳 | 100 | 190000 | 13738 | 5753 | 4162 | 4384 | 4325 | 4136 | 3019 | 2941 | 10 | 2 | 450 | 10 | 50 | 1 | 25 | 25 |
Z | 速 | 孫悟飯:幼年期 | 95 | 189732 | 15092 | 4917 | 4876 | 4876 | 3629 | 3522 | 3670 | 2700 | 10 | 2 | 350 | 10 | 50 | 1 | 25 | 25 |
Z | 技 | ベジータ | 98 | 189663 | 15044 | 4750 | 3959 | 4114 | 3737 | 3925 | 3933 | 4095 | 15 | 2 | 450 | 10 | 50 | 1 | 25 | 25 |
Z | 速 | バーダック | 177 | 184032 | 20464 | 4297 | 4243 | 3339 | 3895 | 3369 | 2864 | 3369 | 15 | 2 | 320 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
Z | 速 | トランクス:超サイヤ人(青年期) | 180 | 183996 | 16379 | 4829 | 4237 | 3819 | 4248 | 2983 | 3154 | 3431 | 20 | 2 | 450 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
Z | 力 | ブロリー:怒り | 182 | 182491 | 13705 | 4401 | 3735 | 4167 | 3478 | 3938 | 4267 | 3784 | 15 | 2 | 410 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
Z | 速 | 孫悟空:超サイヤ人3 | 180 | 180197 | 15421 | 4870 | 4063 | 3558 | 4034 | 2815 | 3244 | 3892 | 15 | 2 | 500 | 5 | 80 | 5 | 25 | 25 |
Z | 技 | 孫悟空:GT | 172 | 179971 | 16280 | 4655 | 4180 | 3814 | 3857 | 3102 | 3024 | 3489 | 10 | 2 | 470 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
Z | 技 | 魔人ベジータ | 171 | 176775 | 13753 | 5046 | 3765 | 3326 | 4797 | 2855 | 3070 | 3548 | 10 | 2 | 460 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
Z | 力 | 魔人ブウ:純粋 | 172 | 176601 | 16881 | 4614 | 3839 | 3909 | 3852 | 2691 | 2777 | 3553 | 15 | 2 | 480 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
Z | 速 | アルティメット孫悟飯 | 160 | 173637 | 14471 | 4329 | 4044 | 3778 | 3569 | 3398 | 3075 | 3512 | 15 | 2 | 350 | 10 | 50 | 3 | 25 | 55 |
Z | 力 | 魔人ブウ:善 | 165 | 170574 | 16333 | 4237 | 3781 | 3744 | 3621 | 2577 | 2874 | 3611 | 10 | 2 | 470 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
Z | 技 | ゴテンクス:超サイヤ人 | 167 | 170572 | 13713 | 4270 | 4343 | 3021 | 4142 | 3330 | 2853 | 3455 | 10 | 2 | 420 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
Z | 技 | ウイス | 160 | 168548 | 13927 | 3653 | 3520 | 3330 | 3216 | 4128 | 4185 | 3273 | 15 | 2 | 350 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
Z | 速 | 孫悟空:少年期 | 77 | 168012 | 11370 | 3629 | 4584 | 3744 | 3215 | 3777 | 3670 | 3341 | 10 | 2 | 430 | 10 | 50 | 1 | 25 | 25 |
Z | 速 | ピッコロ大魔王 | 80 | 167190 | 11595 | 3766 | 4465 | 3596 | 3318 | 3703 | 3596 | 3267 | 10 | 2 | 460 | 10 | 50 | 1 | 25 | 25 |
Z | 技 | 孫悟飯:超サイヤ人2(少年期) | 160 | 165045 | 14378 | 4243 | 3630 | 3716 | 3520 | 2718 | 3102 | 3217 | 15 | 2 | 500 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
Z | 技 | 天津飯 | 70 | 161815 | 10818 | 3441 | 3441 | 3441 | 3441 | 3441 | 3441 | 4547 | 15 | 2 | 400 | 10 | 50 | 1 | 25 | 25 |
Z | 力 | グレートサイヤマン | 152 | 160702 | 13814 | 3534 | 3907 | 3689 | 3469 | 2938 | 3052 | 3046 | 10 | 2 | 350 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
Z | 技 | セル:完全体 | 155 | 159843 | 14199 | 3890 | 3686 | 3458 | 3461 | 2754 | 2891 | 3160 | 15 | 2 | 500 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
Z | 力 | 亀仙人 | 55 | 155269 | 9649 | 5017 | 3533 | 3533 | 3533 | 3156 | 2345 | 2534 | 10 | 2 | 400 | 10 | 50 | 1 | 25 | 25 |
Z | 速 | 界王神 | 150 | 152013 | 11479 | 3151 | 4508 | 3030 | 2701 | 3505 | 3306 | 2872 | 10 | 2 | 350 | 10 | 50 | 3 | 30 | 30 |
Z | 力 | リクーム | 109 | 136821 | 19405 | 2520 | 1878 | 3260 | 2773 | 2114 | 2087 | 2824 | 10 | 2 | 300 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
Z | 力 | ベジータ:超サイヤ人 | 130 | 132264 | 11764 | 3757 | 3263 | 2807 | 2484 | 2329 | 2302 | 2283 | 10 | 2 | 500 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
Z | 速 | 人造人間16号 | 140 | 131814 | 13987 | 2975 | 2723 | 2918 | 2589 | 2072 | 2457 | 2693 | 10 | 2 | 330 | 60 | 0 | 3 | 50 | 0 |
Z | 速 | 人造人間18号 | 135 | 130239 | 13368 | 2754 | 3081 | 3002 | 2606 | 2332 | 2226 | 2351 | 10 | 2 | 320 | 60 | 0 | 3 | 50 | 0 |
Z | 技 | 人造人間17号 | 135 | 130187 | 13191 | 3052 | 2747 | 3014 | 2627 | 2166 | 2437 | 2370 | 10 | 2 | 320 | 60 | 0 | 3 | 50 | 0 |
Z | 力 | 孫悟空:超サイヤ人 | 128 | 129589 | 9528 | 3757 | 3458 | 3051 | 2552 | 2367 | 2340 | 1928 | 15 | 2 | 500 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
Z | 速 | パン:GT | 105 | 128971 | 10303 | 3147 | 3467 | 2543 | 2483 | 2862 | 2080 | 2583 | 10 | 2 | 330 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
Z | 力 | トランクス:青年期 | 125 | 127988 | 10618 | 3385 | 3776 | 2815 | 2976 | 2020 | 2020 | 1678 | 15 | 2 | 420 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
Z | 速 | セル:第一形態 | 108 | 103917 | 8246 | 2720 | 2530 | 2346 | 2139 | 1874 | 1805 | 2064 | 10 | 2 | 450 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
Z | 力 | 海賊ロボ1号 | 88 | 89583 | 8543 | 2524 | 1631 | 1760 | 1707 | 1631 | 1631 | 1631 | 10 | 2 | 350 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
Z | 技 | コピーマン | 82 | 86866 | 8665 | 2280 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1748 | 10 | 2 | 330 | 10 | 50 | 3 | 25 | 25 |
Z | 技 | クリリン | 75 | 86574 | 6542 | 2045 | 2106 | 1792 | 1702 | 1887 | 1938 | 1639 | 10 | 2 | 430 | 10 | 50 | 1 | 25 | 25 |
強 | 速 | ビーデル | 29 | 51299 | 2371 | 1143 | 1553 | 1065 | 1009 | 1105 | 880 | 1055 | 10 | 2 | 190 | 10 | 50 | 1 | 5 | 5 |
強 | 力 | ドドリア | 46 | 47885 | 3139 | 1719 | 1062 | 1083 | 1018 | 832 | 826 | 715 | 15 | 2 | 330 | 10 | 50 | 1 | 16 | 16 |
強 | 力 | ナッパ | 45 | 47014 | 3255 | 1471 | 976 | 1179 | 1203 | 799 | 699 | 748 | 10 | 2 | 330 | 10 | 50 | 1 | 16 | 16 |
強 | 速 | ドクター・ゲロ | 45 | 46097 | 3523 | 1182 | 972 | 1056 | 906 | 804 | 867 | 1140 | 10 | 2 | 300 | 20 | 10 | 3 | 25 | 0 |
強 | 技 | ジンコウマン | 40 | 46031 | 3121 | 1699 | 1162 | 1203 | 595 | 769 | 769 | 769 | 10 | 2 | 300 | 10 | 50 | 1 | 16 | 16 |
強 | 速 | キュイ | 44 | 45977 | 2764 | 1108 | 1326 | 1078 | 927 | 889 | 826 | 988 | 10 | 2 | 320 | 10 | 50 | 1 | 16 | 16 |
強 | 力 | 人造人間19号 | 44 | 45535 | 3586 | 1203 | 972 | 1047 | 916 | 741 | 766 | 1140 | 10 | 2 | 300 | 20 | 10 | 3 | 25 | 0 |
強 | 速 | ラディッツ | 42 | 43762 | 2834 | 1026 | 1260 | 1026 | 772 | 900 | 900 | 858 | 10 | 2 | 310 | 10 | 50 | 1 | 16 | 16 |
強 | 力 | 海賊ロボ3号 | 44 | 42521 | 4153 | 1501 | 657 | 906 | 1051 | 615 | 615 | 615 | 10 | 2 | 280 | 10 | 50 | 1 | 16 | 16 |
強 | 力 | テンネンマン | 40 | 42518 | 3205 | 1234 | 1203 | 993 | 783 | 1162 | 451 | 493 | 10 | 2 | 300 | 10 | 50 | 1 | 16 | 16 |
強 | 速 | カイワレマン | 40 | 42372 | 3171 | 1071 | 1011 | 801 | 987 | 591 | 987 | 924 | 10 | 2 | 300 | 10 | 50 | 1 | 16 | 16 |
強 | 力 | キュウコンマン | 40 | 42367 | 2677 | 1602 | 1392 | 642 | 432 | 972 | 580 | 909 | 10 | 2 | 300 | 10 | 50 | 1 | 16 | 16 |
強 | 速 | 海賊ロボ4号 | 44 | 42047 | 3664 | 1024 | 993 | 709 | 858 | 816 | 774 | 993 | 10 | 2 | 280 | 10 | 50 | 1 | 16 | 16 |
強 | 技 | 海賊ロボ5号 | 44 | 42006 | 3318 | 1219 | 790 | 988 | 663 | 958 | 916 | 748 | 10 | 2 | 280 | 10 | 50 | 1 | 16 | 16 |
強 | 速 | ヤムー | 40 | 41929 | 2701 | 1131 | 1134 | 945 | 762 | 774 | 853 | 852 | 10 | 2 | 320 | 10 | 50 | 1 | 16 | 16 |
強 | 速 | ピッコロ | 40 | 41734 | 2794 | 1009 | 1200 | 841 | 841 | 709 | 927 | 864 | 10 | 2 | 320 | 10 | 50 | 1 | 16 | 16 |
強 | 力 | 孫悟空 | 40 | 41669 | 2830 | 1246 | 843 | 843 | 927 | 825 | 843 | 843 | 10 | 2 | 320 | 10 | 50 | 1 | 21 | 16 |
強 | 力 | スポポビッチ | 41 | 39579 | 3331 | 1320 | 720 | 1102 | 700 | 553 | 577 | 783 | 10 | 2 | 320 | 10 | 50 | 1 | 16 | 16 |
強 | 速 | 孫悟飯:幼年期 | 32 | 38491 | 2641 | 841 | 982 | 837 | 804 | 819 | 837 | 769 | 10 | 2 | 300 | 10 | 50 | 1 | 16 | 16 |
強 | 速 | 天津飯 | 35 | 38143 | 2614 | 837 | 1051 | 810 | 787 | 777 | 777 | 787 | 10 | 2 | 310 | 10 | 50 | 1 | 16 | 16 |
強 | 力 | ピッコロ大魔王:老 | 35 | 38032 | 2625 | 1084 | 769 | 831 | 873 | 811 | 700 | 717 | 10 | 2 | 310 | 10 | 50 | 1 | 16 | 16 |
強 | 技 | 神様 | 35 | 37965 | 2559 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 1053 | 15 | 2 | 310 | 10 | 50 | 1 | 16 | 16 |
強 | 速 | クリリン | 35 | 37950 | 2595 | 826 | 994 | 805 | 805 | 766 | 805 | 805 | 10 | 2 | 310 | 10 | 50 | 1 | 16 | 16 |
強 | 技 | グルド | 33 | 36762 | 2301 | 1008 | 910 | 840 | 762 | 713 | 690 | 745 | 10 | 2 | 250 | 10 | 50 | 1 | 16 | 16 |
強 | 力 | 桃白白 | 32 | 35938 | 2610 | 1000 | 772 | 784 | 772 | 751 | 661 | 678 | 10 | 2 | 300 | 10 | 50 | 1 | 16 | 16 |
強 | 技 | ミスター・サタン | 23 | 34895 | 6247 | 325 | 325 | 1217 | 371 | 325 | 425 | 703 | 1 | 2 | 220 | 10 | 50 | 3 | 5 | 5 |
強 | 技 | 孫悟空:少年期 | 30 | 34170 | 2470 | 730 | 730 | 730 | 730 | 711 | 730 | 811 | 15 | 2 | 300 | 10 | 50 | 1 | 16 | 16 |
強 | 速 | 餃子 | 30 | 33881 | 2181 | 717 | 963 | 717 | 717 | 727 | 705 | 675 | 10 | 2 | 300 | 10 | 50 | 1 | 16 | 16 |
強 | 技 | ジャッキー・チュン | 30 | 33699 | 2338 | 717 | 700 | 787 | 669 | 694 | 667 | 906 | 15 | 2 | 300 | 10 | 50 | 1 | 16 | 16 |
強 | 技 | ヤムチャ | 30 | 33454 | 2127 | 685 | 755 | 685 | 685 | 705 | 748 | 925 | 15 | 2 | 300 | 10 | 50 | 1 | 16 | 16 |
強 | 技 | クリリン:少年期 | 28 | 32545 | 2205 | 669 | 709 | 709 | 669 | 692 | 709 | 829 | 15 | 2 | 290 | 10 | 50 | 1 | 16 | 16 |
強 | 技 | ブルー将軍 | 26 | 31174 | 1833 | 672 | 672 | 672 | 672 | 709 | 709 | 768 | 15 | 2 | 300 | 10 | 50 | 1 | 16 | 16 |
強 | 技 | 鶴仙人 | 26 | 30954 | 2148 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 15 | 2 | 300 | 10 | 50 | 1 | 16 | 16 |
強 | 力 | ピラフマシン | 26 | 30934 | 2418 | 840 | 411 | 879 | 658 | 640 | 595 | 579 | 10 | 2 | 270 | 10 | 50 | 1 | 16 | 16 |
強 | 速 | ムラサキ曹長 | 26 | 30712 | 1711 | 564 | 874 | 675 | 652 | 772 | 675 | 633 | 10 | 2 | 270 | 10 | 50 | 1 | 16 | 16 |
凡 | 力 | タンバリン | 27 | 18636 | 1192 | 594 | 347 | 393 | 378 | 340 | 340 | 454 | 10 | 2 | 270 | 10 | 50 | 1 | 10 | 10 |
凡 | 技 | 栽培マン | 20 | 18482 | 1211 | 542 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 422 | 15 | 2 | 270 | 10 | 50 | 1 | 10 | 10 |
凡 | 速 | サイボーグ桃白白 | 26 | 18454 | 1192 | 532 | 478 | 362 | 340 | 362 | 362 | 378 | 10 | 2 | 300 | 10 | 50 | 1 | 10 | 10 |
凡 | 速 | ヤムチャ | 24 | 18032 | 1180 | 520 | 484 | 344 | 344 | 356 | 344 | 344 | 10 | 2 | 250 | 10 | 50 | 1 | 10 | 10 |
凡 | 技 | 餃子 | 25 | 17936 | 1148 | 510 | 462 | 344 | 344 | 366 | 366 | 344 | 10 | 2 | 300 | 10 | 50 | 1 | 10 | 10 |
凡 | 力 | 海賊ロボ | 22 | 17652 | 1170 | 572 | 340 | 378 | 362 | 340 | 340 | 340 | 10 | 2 | 270 | 10 | 50 | 1 | 10 | 10 |
初心者の質問・サイトへの要望・暇つぶしの雑談などご自由に。匿名も大歓迎!!
魔人ブウできたよぉー!!よこながだけどw
レシピ教えてください
クロスメモリ【力】魔人ブウ:純粋+魔人ブウ編+再生能力×3+キャラ出現+極限デバイス+力の戦士×2の9枚投入
でも過去に同じようなレシピで何回も失敗しているから成功率は五分五分かな
次の更新待ったらシクレで落ちるだろうからやっぱ確実に作るなら2枚以上キャラメモリを投入したいです。
僕は失敗しました!純粋魔人ブウ凄い!参考にさせてもらいます!