イベント冒険依頼書で「ラッキービーンズ」を集めてアイテムと交換するイベント「冒険!鬼たいじ!」開催!
Contents
冒険!鬼たいじ!イベントまとめ
遊びかた
- 対象イベントをプレイしてイベント専用冒険依頼書を入手
- 冒険で「ラッキービーンズ」を集める
- 交換所で「ラッキービーンズ」をアイテムと交換
- ミッションクリアでさらに報酬アイテムを入手
開催期間(前編)
2020/02/12 15:00(JST) ~ 2020/02/26 15:00(JST)
~ 2020/03/04 15:00(JST)
冒険!鬼たいじ!対象イベント
同時開催のイベントをプレイして、「ラッキービーンズ」が入手できるイベント専用の冒険依頼書を手に入れよう!
無敵の人造人間18号 | 2020/02/05 18:00(JST) ~ 2020/02/19 15:00(JST) |
続 進化する生命体セル | 2020/02/12 15:00(JST) ~ 2020/03/04 15:00(JST) |
第41回超時空決闘 | 2020/02/05 18:00(JST) ~ 2020/02/19 15:00(JST) |
LEGENDS ROAD HOPE!! | 2020/02/05 18:00(JST) ~ 2020/02/26 15:00(JST) |
LEGENDS ROAD NAMEK | 2020/02/19 15:00(JST) ~ 2020/03/04 15:00(JST) |
冒険!鬼たいじ!ログインボーナス
ログインすると「イベント専用の冒険依頼書」が毎日1枚手に入り、続けてログインすれば、「刻の結晶」や「ガシャチケット」も獲得可能。
冒険攻略アドバイス
3種類の冒険依頼書
3種類のイベント専用の冒険依頼書を使いこなして効率的にラッキービーンズを入手していきたい。「7時間」の冒険依頼書だけでも、ほとんどのミッションを達成できるようなので、隙間なく冒険に出発させたい。
7時間 | 朝・昼・夜、1日3回の冒険でラッキービーンズを大量GET! のんびりと冒険したい人にオススメ! |
3時間 | 空いた時間にこまめな冒険でラッキービーンズをGET! こまめに冒険したい人にオススメ! |
1時間 | 休みの日やすきま時間の冒険でラッキービーンズを少量GET! 一気に追い込みたい時にオススメ! |
※冒険スロット拡張に必要な「冒険スロットキー」は、交換所>レアメダル交換所で交換できます。
冒険で「大成功」「超成功」を狙う
ラッキービーンズをたくさん集めるには、冒険で「大成功」「超成功」を出し続け、効率よく集めたい。以下の条件に合うキャラクターを冒険に編成すると成功確率がアップします。
ボーナスキャラクター | 女戦士 | 成功率 特大アップ |
高レベルのキャラクター | – | 成功率 大アップ |
得意属性 | 赤・紫 | 成功率 中アップ |
イベントミッション
ミッション開催期間 (後編)
2020/02/12 15:00(JST) ~ 2020/02/27 15:00(JST)
ミッション報酬 (前編)
「続・進化する生命体セル」でエネルギーを30消費 | イベント冒険依頼書 |
「続・進化する生命体セル」でエネルギーを100消費 | プラチナコイン×1 |
「ラッキービーンズ」を5000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ラッキービーンズ」を9000個獲得 | 焼き魚×5 |
「ラッキービーンズ」を13000個獲得 | エネルギー引き換え券3×1 |
「ラッキービーンズ」を17000個獲得 | マスターズパック3 ガシャチケット×1 |
「ラッキービーンズ」を21000個獲得 | 500万ゼニー |
「ラッキービーンズ」を25000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ラッキービーンズ」を29000個獲得 | 「鬼討ちの戦士★1」 |
「ラッキービーンズ」を33000個獲得 | ピッツァ×5 |
「ラッキービーンズ」を37000個獲得 | エネルギー引き換え券5×1 |
「ラッキービーンズ」を41000個獲得 | マスターズパック2 ガシャチケット×1 |
「ラッキービーンズ」を45000個獲得 | 500万ゼニー |
「ラッキービーンズ」を49000個獲得 | 「鬼討ちの戦士★2」 |
「ラッキービーンズ」を53000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ラッキービーンズ」を57000個獲得 | 焼き魚×5 |
「ラッキービーンズ」を61000個獲得 | 刻の結晶×100 |
「ラッキービーンズ」を65000個獲得 | エネルギー引き換え券3×1 |
「ラッキービーンズ」を69000個獲得 | 500万ゼニー |
「ラッキービーンズ」を73000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ラッキービーンズ」を77000個獲得 | マスターズパック3 ガシャチケット×1 |
「ラッキービーンズ」を81000個獲得 | ピッツァ×5 |
「ラッキービーンズ」を85000個獲得 | エネルギー引き換え券5×1 |
「ラッキービーンズ」を89000個獲得 | 500万ゼニー |
「ラッキービーンズ」を93000個獲得 | 「鬼討ちの戦士★3」 |
「ラッキービーンズ」を97000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ラッキービーンズ」を101000個獲得 | 焼き魚×5 |
「ラッキービーンズ」を105000個獲得 | エネルギー引き換え券3×1 |
「ラッキービーンズ」を109000個獲得 | マスターズパック2 ガシャチケット×1 |
「ラッキービーンズ」を113000個獲得 | 500万ゼニー |
「ラッキービーンズ」を117000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ラッキービーンズ」を121000個獲得 | HUNGRY MONSTERガシャチケット×1 |
「ラッキービーンズ」を125000個獲得 | ピッツァ×5 |
「ラッキービーンズ」を129000個獲得 | エネルギー引き換え券5×1 |
「ラッキービーンズ」を133000個獲得 | マスターズパック3 ガシャチケット×1 |
「ラッキービーンズ」を137000個獲得 | 500万ゼニー |
「ラッキービーンズ」を141000個獲得 | 「鬼討ちの戦士★4」 |
「ラッキービーンズ」を145000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ラッキービーンズ」を149000個獲得 | 焼き魚×5 |
「ラッキービーンズ」を153000個獲得 | 刻の結晶×100 |
「ラッキービーンズ」を157000個獲得 | エネルギー引き換え券3×1 |
「ラッキービーンズ」を161000個獲得 | 500万ゼニー |
「ラッキービーンズ」を165000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ラッキービーンズ」を169000個獲得 | マスターズパック2 ガシャチケット×1 |
「ラッキービーンズ」を173000個獲得 | ピッツァ×5 |
「ラッキービーンズ」を177000個獲得 | エネルギー引き換え券5×1 |
「ラッキービーンズ」を181000個獲得 | HUNGRY MONSTERガシャチケット×1 |
「ラッキービーンズ」を185000個獲得 | 500万ゼニー |
「ラッキービーンズ」を189000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ラッキービーンズ」を193000個獲得 | 焼き魚×5 |
「ラッキービーンズ」を197000個獲得 | 「鬼討ちの戦士★5」 |
「ラッキービーンズ」を201000個獲得 | エネルギー引き換え券3×1 |
「ラッキービーンズ」を205000個獲得 | 500万ゼニー |
「ラッキービーンズ」を209000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ラッキービーンズ」を213000個獲得 | 刻の結晶×100 |
「ラッキービーンズ」を217000個獲得 | 焼き魚×5 |
「ラッキービーンズ」を221000個獲得 | エネルギー引き換え券5×1 |
「ラッキービーンズ」を225000個獲得 | 500万ゼニー |
「ラッキービーンズ」を229000個獲得 | マスターズパック3 ガシャチケット×1 |
「ラッキービーンズ」を233000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ラッキービーンズ」を237000個獲得 | 銀色の鈴×5 |
「ラッキービーンズ」を241000個獲得 | HUNGRY MONSTERガシャチケット×1 |
「ラッキービーンズ」を245000個獲得 | エネルギー引き換え券3×1 |
「ラッキービーンズ」を249000個獲得 | 500万ゼニー |
「ラッキービーンズ」を253000個獲得 | 「鬼討ちの戦士★6」 |
「ラッキービーンズ」を257000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ラッキービーンズ」を261000個獲得 | マスターズパック2 ガシャチケット×1 |
「ラッキービーンズ」を265000個獲得 | 焼き魚×5 |
「ラッキービーンズ」を269000個獲得 | エネルギー引き換え券5×1 |
「ラッキービーンズ」を273000個獲得 | 刻の結晶×100 |
「ラッキービーンズ」を277000個獲得 | 500万ゼニー |
「ラッキービーンズ」を281000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ラッキービーンズ」を285000個獲得 | ピッツァ×5 |
「ラッキービーンズ」を289000個獲得 | マスターズパック3 ガシャチケット×1 |
「ラッキービーンズ」を293000個獲得 | エネルギー引き換え券3×1 |
「ラッキービーンズ」を297000個獲得 | 500万ゼニー |
「ラッキービーンズ」を301000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ラッキービーンズ」を305000個獲得 | 「鬼討ちの戦士★7」 |
「ラッキービーンズ」を309000個獲得 | 銀色の鈴×5 |
「ラッキービーンズ」を313000個獲得 | エネルギー引き換え券5×1 |
「ラッキービーンズ」を317000個獲得 | 500万ゼニー |
「ラッキービーンズ」を321000個獲得 | マスターズパック2 ガシャチケット×1 |
「ラッキービーンズ」を325000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ラッキービーンズ」を329000個獲得 | 焼き魚×5 |
「ラッキービーンズ」を333000個獲得 | HUNGRY MONSTERガシャチケット×1 |
「ラッキービーンズ」を337000個獲得 | エネルギー引き換え券3×1 |
「ラッキービーンズ」を341000個獲得 | 500万ゼニー |
「ラッキービーンズ」を345000個獲得 | マスターズパック3 ガシャチケット×1 |
「ラッキービーンズ」を349000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ラッキービーンズ」を353000個獲得 | 「鬼討ちの戦士★8」 |
「ラッキービーンズ」を357000個獲得 | 銀色の鈴×5 |
「ラッキービーンズ」を361000個獲得 | エネルギー引き換え券5×1 |
「ラッキービーンズ」を365000個獲得 | 刻の結晶×100 |
「ラッキービーンズ」を369000個獲得 | 500万ゼニー |
「ラッキービーンズ」を373000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ラッキービーンズ」を377000個獲得 | ピッツァ×5 |
「ラッキービーンズ」を381000個獲得 | マスターズパック2 ガシャチケット×1 |
「ラッキービーンズ」を385000個獲得 | エネルギー引き換え券5×1 |
「ラッキービーンズ」を389000個獲得 | 500万ゼニー |
「ラッキービーンズ」を393000個獲得 | 「鬼討ちの戦士★9」 |
「ラッキービーンズ」を397000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ラッキービーンズ」を401000個獲得 | 焼き魚×5 |
「ラッキービーンズ」を405000個獲得 | エネルギー引き換え券3×1 |
「ラッキービーンズ」を409000個獲得 | 「鬼討ちの戦士★10」 |
「ラッキービーンズ」を413000個獲得 | 500万ゼニー |
「ラッキービーンズ」を417000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ラッキービーンズ」を421000個獲得 | 銀色の鈴×5 |
「ラッキービーンズ」を425000個獲得 | HUNGRY MONSTERガシャチケット×1 |
「ラッキービーンズ」を445000個獲得 | 金色の鈴×1 |
「ラッキービーンズ」を465000個獲得 | マスターズパック2 SP30%ガシャチケット×1 |
「ラッキービーンズ」を485000個獲得 | マスターズパック2 SP確定ガシャチケット×1 |
「ラッキービーンズ」を505000個獲得 | マスターズパック3 SP30%ガシャチケット×1 |
「ラッキービーンズ」を525000個獲得 | マスターズパック3 SP確定ガシャチケット×1 |
ミッション開催期間 (後編)
2020/02/12 15:00(JST) ~ 2020/02/27 15:00(JST)
交換所でラッキービーンズとアイテムを交換
交換所で集めたラッキービーンズを報酬アイテムと交換。
交換所利用期間
2020/02/05 18:00(JST) ~ 2020/03/11 15:00(JST)
交換アイテム | ニューイヤーケーキ | 限度数 |
スロットリムーバー | 150000 | 1 |
マスターズパック2 SP確定チケット | 30000 | 1 |
マスターズパック3 SP30%ガシャチケット | 20000 | 1 |
マスターズパック2 SP30%ガシャチケット | 10000 | 1 |
マスターズパック2 ガシャチケット | 5000 | 5 |
100 | – | |
大丈夫よ!! |
100 | – |
邪悪の化身 |
100 | – |
エネルギー引き換え券5 | 300 | 30 |
スキップチケット | 50 | 150 |
各色ライジングソウル1 | 1500 | 30 |
各色ライジングソウル2 | 1500 | 30 |
各色ライジングソウル3 | 1500 | 30 |
各色ライジングソウル4 | 1500 | 30 |
各色ライジングソウル5 | 1500 | 30 |
各色ライジングソウル6 | 1500 | 30 |
各色ライジングソウル7 | 1500 | 30 |
各色スーパーソウル1 | 150 | 30 |
各色スーパーソウル2 | 150 | 30 |
各色スーパーソウル3 | 150 | 30 |
各色スーパーソウル4 | 150 | 30 |
各色スーパーソウル5 | 150 | 30 |
各色スーパーソウル6 | 150 | 30 |
10万ゼニー | 100 | – |