追記②:1月8日、日替わりミッションが更新されたので詳細記事のリンクを張りました。
追記:12月25日に帽子のスノウマン集めが追加され、イベント終了日時も変更されたので、追記しました。イベント冒険依頼書で「スノウマン」「帽子のスノウマン」を集めてアイテムと交換するイベント「LEGENDS WINTER ADVENTURE」開催!
Contents
LEGENDS WINTER ADVENTURE
遊びかた
- 対象イベントをプレイしてイベント専用冒険依頼書を入手
- 冒険で「スノウマン」「帽子のスノウマン」を集める
- 交換所で「スノウマン」「帽子のスノウマン」をアイテムと交換
- ミッションクリアでさらに報酬アイテムを入手
帽子のスノウマン集め
開催期間
2019/12/25 18:00(JST) ~ 2020/01/15 15:00(JST) まで
日替わりミッション
帽子のスノウマン対象イベント
同時開催のイベントをプレイして、イベント専用の冒険依頼書を手に入れよう!
2019/12/25 15:00(JST) ~ 2020/01/08 15:00(JST) |
|
進化する生命体 セル | 2020/01/01 15:00(JST) ~ 2020/01/14 15:00(JST) |
2019/12/25 15:00(JST) ~ 2020/01/08 11:00(JST) |
|
2019/12/25 15:00(JST) ~ 2020/01/08 15:00(JST) |
ボーナスキャラで帽子のスノウマンアップ
イベント冒険依頼書を使い冒険で「大成功」「超成功」を出し続けることで、「帽子のスノウマン」をたくさん集めることができます。イベント専用の冒険依頼書では、ボーナスキャラクターとして「タグ:サイヤ人」を持つキャラクターが指定されているので、。ボーナスキャラクター同士を冒険に編成して大成功を発生させ効率よく「帽子のスノウマン」を集めたい。
ボーナスキャラクター | GT | 成功率 特大アップ |
高レベルのキャラクター | – | 成功率 大アップ |
得意属性 | 赤・紫・青 | 成功率 中アップ |
イベントミッション
ミッション開催期間
2019/12/25 15:00(JST) ~ 2020/01/15 15:00(JST)
「究極の生命体セル」でエネルギーを30消費 | イベント冒険依頼書 |
「究極の生命体セル」でエネルギーを100消費 | プラチナコイン |
「Legends Road – グレートサイヤマン1号 -」でエネルギーを30消費 | イベント冒険依頼書 |
「帽子のスノウマン」を50個獲得 | FORCE OF SAIYANS – GOKU -ガシャチケット |
「帽子のスノウマン」を100個獲得 | 焼き魚×5 |
「帽子のスノウマン」を300個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「帽子のスノウマン」を500個獲得 | ピッツァ×5 |
「帽子のスノウマン」を1000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「帽子のスノウマン」を2500個獲得 | 500万ゼニー |
「帽子のスノウマン」を5000個獲得 | 称号「スノウマンとずっと一緒★1」 |
「帽子のスノウマン」を7500個獲得 | 金色の鈴 |
「帽子のスノウマン」を10000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「帽子のスノウマン」を13000個獲得 | 500万ゼニー |
「帽子のスノウマン」を16000個獲得 | FORCE OF SAIYANS – VEGETA -ガシャチケット |
「帽子のスノウマン」を19000個獲得 | 焼き魚×5 |
「帽子のスノウマン」を22000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット×3 |
「帽子のスノウマン」を25000個獲得 | 500万ゼニー |
「帽子のスノウマン」を28000個獲得 | 刻の結晶×100 |
「帽子のスノウマン」を31000個獲得 | ピッツァ×5 |
「帽子のスノウマン」を34000個獲得 | 金色の鈴 |
「帽子のスノウマン」を37000個獲得 | 称号「スノウマンとずっと一緒★2」 |
「帽子のスノウマン」を40000個獲得 | 500万ゼニー |
「帽子のスノウマン」を43000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット×3 |
「帽子のスノウマン」を47000個獲得 | 焼き魚×5 |
「帽子のスノウマン」を51000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「帽子のスノウマン」を55000個獲得 | FORCE OF SAIYANS – GOKU -ガシャチケット |
「帽子のスノウマン」を59000個獲得 | 500万ゼニー |
「帽子のスノウマン」を63000個獲得 | ピッツァ×5 |
「帽子のスノウマン」を67000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット×3 |
「帽子のスノウマン」を71000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「帽子のスノウマン」を80000個獲得 | 刻の結晶×100 |
「帽子のスノウマン」を84000個獲得 | 焼き魚×5 |
「帽子のスノウマン」を87000個獲得 | 称号「スノウマンとずっと一緒★3」 |
「帽子のスノウマン」を90000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「帽子のスノウマン」を93000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット×3 |
「帽子のスノウマン」を96000個獲得 | 500万ゼニー |
「帽子のスノウマン」を100000個獲得 | ピッツァ×5 |
「帽子のスノウマン」を105000個獲得 | FORCE OF SAIYANS – GOKU -SP確定補助チケット |
「帽子のスノウマン」を109000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「帽子のスノウマン」を113000個獲得 | 500万ゼニー |
「帽子のスノウマン」を117000個獲得 | 称号「スノウマンとずっと一緒★4」 |
「帽子のスノウマン」を121000個獲得 | 金色の鈴 |
「帽子のスノウマン」を125000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「帽子のスノウマン」を130000個獲得 | 刻の結晶×100 |
「帽子のスノウマン」を134000個獲得 | 500万ゼニー |
「帽子のスノウマン」を137000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット×3 |
「帽子のスノウマン」を140000個獲得 | ピッツァ×5 |
「帽子のスノウマン」を143000個獲得 | FORCE OF SAIYANS – VEGETA -SP確定補助チケット |
「帽子のスノウマン」を146000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「帽子のスノウマン」を150000個獲得 | 500万ゼニー |
「帽子のスノウマン」を155000個獲得 | 称号「スノウマンとずっと一緒★5」 |
「帽子のスノウマン」を159000個獲得 | 焼き魚×5 |
「帽子のスノウマン」を163000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「帽子のスノウマン」を167000個獲得 | FORCE OF SAIYANS – VEGETA -ガシャチケット |
「帽子のスノウマン」を171000個獲得 | 500万ゼニー |
「帽子のスノウマン」を175000個獲得 | ピッツァ×5 |
「帽子のスノウマン」を180000個獲得 | 称号「スノウマンとずっと一緒★6」 |
「帽子のスノウマン」を184000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「帽子のスノウマン」を187000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット×3 |
「帽子のスノウマン」を190000個獲得 | 500万ゼニー |
「帽子のスノウマン」を193000個獲得 | FORCE OF SAIYANS – GOKU -SP確定補助チケット |
「帽子のスノウマン」を196000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「帽子のスノウマン」を200000個獲得 | 焼き魚×5 |
「帽子のスノウマン」を205000個獲得 | 称号「スノウマンとずっと一緒★7」 |
「帽子のスノウマン」を209000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「帽子のスノウマン」を213000個獲得 | 500万ゼニー |
「帽子のスノウマン」を217000個獲得 | 刻の結晶×100 |
「帽子のスノウマン」を221000個獲得 | スキップチケット×10 |
「帽子のスノウマン」を225000個獲得 | ピッツァ×5 |
「帽子のスノウマン」を230000個獲得 | 称号「スノウマンとずっと一緒★8」 |
「帽子のスノウマン」を234000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「帽子のスノウマン」を237000個獲得 | FORCE OF SAIYANS – VEGETA -SP確定補助チケット |
「帽子のスノウマン」を240000個獲得 | 500万ゼニー |
「帽子のスノウマン」を243000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット×3 |
「帽子のスノウマン」を246000個獲得 | スキップチケット×10 |
「帽子のスノウマン」を250000個獲得 | 銀色の鈴×5 |
「帽子のスノウマン」を255000個獲得 | 刻の結晶×100 |
「帽子のスノウマン」を259000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「帽子のスノウマン」を263000個獲得 | 500万ゼニー |
「帽子のスノウマン」を267000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット×3 |
「帽子のスノウマン」を271000個獲得 | スキップチケット×10 |
「帽子のスノウマン」を275000個獲得 | ピッツァ×5 |
「帽子のスノウマン」を280000個獲得 | 称号「スノウマンとずっと一緒★9」 |
「帽子のスノウマン」を284000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「帽子のスノウマン」を287000個獲得 | FORCE OF SAIYANS – VEGETA -SP確定補助チケット |
「帽子のスノウマン」を290000個獲得 | 500万ゼニー |
「帽子のスノウマン」を293000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット×3 |
「帽子のスノウマン」を296000個獲得 | スキップチケット×10 |
「帽子のスノウマン」を300000個獲得 | 銀色の鈴×5 |
「帽子のスノウマン」を305000個獲得 | 称号「スノウマンとずっと一緒★10」 |
「帽子のスノウマン」を309000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「帽子のスノウマン」を313000個獲得 | 500万ゼニー |
「帽子のスノウマン」を317000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャSP30%チケット |
「帽子のスノウマン」を321000個獲得 | スキップチケット×10 |
「帽子のスノウマン」を325000個獲得 | ピッツァ×5 |
「帽子のスノウマン」を330000個獲得 | FORCE OF SAIYANS – GOKU -SP確定補助チケット |
「帽子のスノウマン」を334000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「帽子のスノウマン」を337000個獲得 | スキップチケット×10 |
「帽子のスノウマン」を340000個獲得 | 500万ゼニー |
「帽子のスノウマン」を343000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット×3 |
「帽子のスノウマン」を346000個獲得 | スキップチケット×10 |
「帽子のスノウマン」を350000個獲得 | 銀色の鈴×5 |
「帽子のスノウマン」を355000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット×3 |
「帽子のスノウマン」を359000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「帽子のスノウマン」を363000個獲得 | 500万ゼニー |
「帽子のスノウマン」を367000個獲得 | 刻の結晶×100 |
「帽子のスノウマン」を371000個獲得 | スキップチケット×10 |
「帽子のスノウマン」を375000個獲得 | ピッツァ×5 |
「帽子のスノウマン」を380000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット×3 |
「帽子のスノウマン」を384000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「帽子のスノウマン」を387000個獲得 | スキップチケット×10 |
「帽子のスノウマン」を390000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット×3 |
「帽子のスノウマン」を393000個獲得 | 500万ゼニー |
「帽子のスノウマン」を396000個獲得 | スキップチケット×10 |
「帽子のスノウマン」を400000個獲得 | FORCE OF SAIYANS – VEGETA -SP確定補助チケット |
「帽子のスノウマン」を405000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「帽子のスノウマン」を409000個獲得 | 500万ゼニー |
「帽子のスノウマン」を413000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット×3 |
「帽子のスノウマン」を417000個獲得 | 銀色の鈴×5 |
「帽子のスノウマン」を421000個獲得 | スキップチケット×10 |
「帽子のスノウマン」を425000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャSP30%チケット |
「帽子のスノウマン」を430000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「帽子のスノウマン」を434000個獲得 | 500万ゼニー |
「帽子のスノウマン」を437000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット×3 |
「帽子のスノウマン」を440000個獲得 | 銀色の鈴×5 |
「帽子のスノウマン」を443000個獲得 | スキップチケット×10 |
「帽子のスノウマン」を446000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「帽子のスノウマン」を450000個獲得 | FORCE OF SAIYANS – GOKU -SP確定補助チケット |
「帽子のスノウマン」を455000個獲得 | 銀色の鈴×5 |
「帽子のスノウマン」を459000個獲得 | スキップチケット×10 |
「帽子のスノウマン」を463000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット×3 |
「帽子のスノウマン」を467000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「帽子のスノウマン」を471000個獲得 | 500万ゼニー |
「帽子のスノウマン」を475000個獲得 | FORCE OF SAIYANS – GOKU -ガシャチケット |
「帽子のスノウマン」を480000個獲得 | 銀色の鈴×5 |
「帽子のスノウマン」を484000個獲得 | スキップチケット×10 |
「帽子のスノウマン」を488000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット×3 |
「帽子のスノウマン」を492000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「帽子のスノウマン」を496000個獲得 | 500万ゼニー |
「帽子のスノウマン」を500000個獲得 | FORCE OF SAIYANS – GOKU -SP確定補助チケット |
「帽子のスノウマン」を525000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャSP30%チケット |
「帽子のスノウマン」を555000個獲得 | FORCE OF SAIYANS – VEGETA -ガシャチケット |
「帽子のスノウマン」を575000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャSP30%チケット |
「帽子のスノウマン」を600000個獲得 | FORCE OF SAIYANS – VEGETA -SP確定補助チケット |
「帽子のスノウマン」を625000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャSP30%チケット |
「帽子のスノウマン」を650000個獲得 | FORCE OF SAIYANS – GOKU -ガシャチケット |
「帽子のスノウマン」を700000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャSP確定チケット |
「帽子のスノウマン」を725000個獲得 | FORCE OF SAIYANS – VEGETA -ガシャチケット |
「帽子のスノウマン」を750000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャSP30%チケット |
「帽子のスノウマン」を775000個獲得 | FORCE OF SAIYANS – GOKU -ガシャチケット |
「帽子のスノウマン」を800000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャSP確定チケット |
日替わりタイプミッション登場!
2020/01/08 15:00(JST) ~ 2020/01/15 15:00(JST)
交換所でアイテムを交換!
イベント専用の冒険依頼書で冒険すると、帽子のスノウマンを獲得。集めた帽子のスノウマンを交換所に持っていくと、イベント限定のフラグメントやガシャチケット等の豪華アイテムと交換可能。
交換所利用期間
2019/12/25 15:00(JST) ~ 2020/01/15 15:00(JST)
交換アイテム一覧
交換アイテム | 落ち葉 | 限度数 |
スロットリムーバー | 150000 | 1 |
マスターズパック3 SP30%ガシャチケット | 20000 | 2 |
マスターズパック2 SP30%ガシャチケット | 10000 | 2 |
マスターズパック2 ガシャチケット | 5000 | 5 |
エネルギー引き換え券5 | 300 | 30 |
スキップチケット | 50 | 150 |
各色ライジングソウル1 | 1500 | 30 |
各色ライジングソウル2 | 1500 | 30 |
各色ライジングソウル3 | 1500 | 30 |
各色ライジングソウル4 | 1500 | 30 |
各色ライジングソウル5 | 1500 | 30 |
各色ライジングソウル6 | 1500 | 30 |
各色ライジングソウル7 | 2000 | 30 |
各色スーパーソウル1 | 150 | 30 |
各色スーパーソウル2 | 150 | 30 |
各色スーパーソウル3 | 150 | 30 |
各色スーパーソウル4 | 150 | 30 |
各色スーパーソウル5 | 150 | 30 |
各色スーパーソウル6 | 200 | 30 |
10万ゼニー | 100 | – |
★スノウマン集め★
1月2日追記:現在は終了しています。
開催期間
2019/12/04 18:00(JST) ~ 2020/12/25 15:00(JST) まで
スノウマン対象イベント
2019/12/04 18:00(JST) ~ 2019/12/18 15:00(JST) |
|
2019/12/11 15:00(JST) ~ 2019/12/25 15:00(JST) |
|
2019/12/11 15:00(JST) ~ 2019/12/25 11:00(JST) |
|
「亀」メダル交換所 | 2019/12/11 15:00(JST) ~ 2019/12/25 15:00(JST) |
ボーナスキャラでスノウマンアップ
イベント冒険依頼書を使い冒険で「大成功」「超成功」を出し続けることで、「スノウマン」をたくさん集めることができます。イベント専用の冒険依頼書では、ボーナスキャラクターとして「タグ:サイヤ人」を持つキャラクターが指定されているので、。ボーナスキャラクター同士を冒険に編成して大成功を発生させ効率よく「スノウマン」を集めたい。
ボーナスキャラクター | サイヤ人 | 成功率 特大アップ |
高レベルのキャラクター | – | 成功率 大アップ |
得意属性 | 黄(YEL) | 成功率 中アップ |
イベントミッション
ミッション開催期間
2019/12/04 18:00(JST) ~ 2019/12/25 15:00(JST)
「恐るべき人造人間19号」でエネルギーを30消費 | イベント冒険依頼書 |
「恐るべき人造人間19号」でエネルギーを100消費 | プラチナコイン |
「無敵の人造人間17号」でエネルギーを30消費 | イベント冒険依頼書 |
「無敵の人造人間17号」でエネルギーを100消費 | プラチナコイン |
「Legends Road – 孫悟空:少年期 -」でエネルギーを30消費 | イベント冒険依頼書 |
「スノウマン」を50個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット |
「スノウマン」を100個獲得 | 焼き魚×5 |
「スノウマン」を300個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「スノウマン」を500個獲得 | 焼き魚×5 |
「スノウマン」を1000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「スノウマン」を2500個獲得 | 500万ゼニー |
「スノウマン」を5000個獲得 | スノウマンと友達★1 |
「スノウマン」を7500個獲得 | 焼き魚×5 |
「スノウマン」を10000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「スノウマン」を13000個獲得 | 500万ゼニー |
「スノウマン」を16000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット×3 |
「スノウマン」を19000個獲得 | 焼き魚×5 |
「スノウマン」を22000個獲得 | UPDATE CELEBRATION SP30%ガシャチケット |
「スノウマン」を25000個獲得 | 500万ゼニー |
「スノウマン」を28000個獲得 | 刻の結晶×100 |
「スノウマン」を31000個獲得 | 焼き魚×5 |
「スノウマン」を34000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「スノウマン」を37000個獲得 | スノウマンと友達★2 |
「スノウマン」を40000個獲得 | 500万ゼニー |
「スノウマン」を43000個獲得 | UPDATE CELEBRATION SP確定チケット |
「スノウマン」を47000個獲得 | 焼き魚×5 |
「スノウマン」を51000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「スノウマン」を55000個獲得 | マスターズパック3 ガシャチケット |
「スノウマン」を59000個獲得 | 500万ゼニー |
「スノウマン」を63000個獲得 | 焼き魚×5 |
「スノウマン」を67000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット×3 |
「スノウマン」を71000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「スノウマン」を75000個獲得 | 500万ゼニー |
「スノウマン」を80000個獲得 | 刻の結晶×100 |
「スノウマン」を84000個獲得 | 焼き魚×5 |
「スノウマン」を87000個獲得 | スノウマンと友達★3 |
「スノウマン」を90000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「スノウマン」を93000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット×3 |
「スノウマン」を96000個獲得 | 500万ゼニー |
「スノウマン」を100000個獲得 | 焼き魚×5 |
「スノウマン」を105000個獲得 | マスターズパック3 ガシャチケット |
「スノウマン」を109000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「スノウマン」を113000個獲得 | 500万ゼニー |
「スノウマン」を117000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット×3 |
「スノウマン」を121000個獲得 | 焼き魚×5 |
「スノウマン」を125000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「スノウマン」を130000個獲得 | 刻の結晶×100 |
「スノウマン」を134000個獲得 | 500万ゼニー |
「スノウマン」を137000個獲得 | スノウマンと友達★4 |
「スノウマン」を140000個獲得 | 焼き魚×5 |
「スノウマン」を143000個獲得 | UPDATE CELEBRATION SP30%ガシャチケット |
「スノウマン」を146000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「スノウマン」を150000個獲得 | 500万ゼニー |
「スノウマン」を155000個獲得 | 超時空ガシャ補助チケット #18 |
「スノウマン」を159000個獲得 | 焼き魚×5 |
「スノウマン」を163000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「スノウマン」を167000個獲得 | 超時空ガシャ補助チケット #18 |
「スノウマン」を171000個獲得 | 500万ゼニー |
「スノウマン」を175000個獲得 | 焼き魚×5 |
「スノウマン」を180000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット×3 |
「スノウマン」を184000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「スノウマン」を187000個獲得 | 超時空ガシャ補助チケット #18 |
「スノウマン」を190000個獲得 | 500万ゼニー |
「スノウマン」を193000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット×3 |
「スノウマン」を196000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「スノウマン」を200000個獲得 | スノウマンと友達★5 |
「スノウマン」を2005000個獲得 | 焼き魚×5 |
「スノウマン」を2009000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「スノウマン」を213000個獲得 | 超時空ガシャ補助チケット #18 |
「スノウマン」を217000個獲得 | 500万ゼニー |
「スノウマン」を221000個獲得 | スキップチケット×10 |
「スノウマン」を225000個獲得 | 焼き魚×5 |
「スノウマン」を230000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット×3 |
「スノウマン」を234000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「スノウマン」を237000個獲得 | スノウマンと友達★6 |
「スノウマン」を240000個獲得 | 500万ゼニー |
「スノウマン」を243000個獲得 | UPDATE CELEBRATION SP30%ガシャチケット |
「スノウマン」を246000個獲得 | スキップチケット×10 |
「スノウマン」を250000個獲得 | 焼き魚×5 |
「スノウマン」を255000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット×3 |
「スノウマン」を259000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「スノウマン」を263000個獲得 | 500万ゼニー |
「スノウマン」を267000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット×3 |
「スノウマン」を271000個獲得 | スキップチケット×10 |
「スノウマン」を275000個獲得 | 銀の鈴×5 |
「スノウマン」を280000個獲得 | 超時空ガシャ補助チケット #18 |
「スノウマン」を284000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「スノウマン」を287000個獲得 | スノウマンと友達★7 |
「スノウマン」を290000個獲得 | 500万ゼニー |
「スノウマン」を293000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット×3 |
「スノウマン」を296000個獲得 | スキップチケット×10 |
「スノウマン」を300000個獲得 | 銀の鈴×5 |
「スノウマン」を305000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット×3 |
「スノウマン」を309000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「スノウマン」を313000個獲得 | 500万ゼニー |
「スノウマン」を317000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット×3 |
「スノウマン」を321000個獲得 | スキップチケット×10 |
「スノウマン」を325000個獲得 | 銀の鈴×5 |
「スノウマン」を330000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット×3 |
「スノウマン」を334000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「スノウマン」を337000個獲得 | スノウマンと友達★8 |
「スノウマン」を340000個獲得 | 500万ゼニー |
「スノウマン」を343000個獲得 | 刻の結晶×100 |
「スノウマン」を346000個獲得 | スキップチケット×10 |
「スノウマン」を350000個獲得 | 銀の鈴×5 |
「スノウマン」を355000個獲得 | UPDATE CELEBRATION SP30%ガシャチケット |
「スノウマン」を359000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「スノウマン」を363000個獲得 | 500万ゼニー |
「スノウマン」を367000個獲得 | 超時空ガシャ補助チケット #18 |
「スノウマン」を371000個獲得 | スキップチケット×10 |
「スノウマン」を3715000個獲得 | 銀の鈴×5 |
「スノウマン」を380000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット×3 |
「スノウマン」を384000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「スノウマン」を387000個獲得 | スノウマンと友達★9 |
「スノウマン」を390000個獲得 | 500万ゼニー |
「スノウマン」を393000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット×3 |
「スノウマン」を396000個獲得 | スキップチケット×10 |
「スノウマン」を400000個獲得 | 銀の鈴×5 |
「スノウマン」を405000個獲得 | 刻の結晶×100 |
「スノウマン」を409000個獲得 | エネルギー引き換え券10 |
「スノウマン」を413000個獲得 | 500万ゼニー |
「スノウマン」を417000個獲得 | マスターズパック3 ガシャチケット |
「スノウマン」を421000個獲得 | スキップチケット×10 |
「スノウマン」を425000個獲得 | 銀の鈴×5 |
「スノウマン」を430000個獲得 | スロットリムーバー |
「スノウマン」を434000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「スノウマン」を437000個獲得 | スノウマンと友達★10 |
「スノウマン」を440000個獲得 | 500万ゼニー |
「スノウマン」を443000個獲得 | UPDATE CELEBRATION SP30%ガシャチケット |
「スノウマン」を446000個獲得 | スキップチケット×10 |
「スノウマン」を450000個獲得 | 銀の鈴×5 |
「スノウマン」を455000個獲得 | 超時空ガシャ補助チケット #18 |
「スノウマン」を459000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「スノウマン」を463000個獲得 | 500万ゼニー |
「スノウマン」を467000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット×3 |
「スノウマン」を471000個獲得 | スキップチケット×10 |
「スノウマン」を475000個獲得 | 銀の鈴×5 |
「スノウマン」を480000個獲得 | 刻の結晶×100 |
「スノウマン」を484000個獲得 | エネルギー引き換え券10 |
「スノウマン」を488000個獲得 | 500万ゼニー |
「スノウマン」を492000個獲得 | UPDATE CELEBRATION ガシャチケット×3 |
「スノウマン」を496000個獲得 | スキップチケット×10 |
「スノウマン」を500000個獲得 | UPDATE CELEBRATION SP確定チケット |
「スノウマン」を525000個獲得 | UPDATE CELEBRATION SP30%ガシャチケット |
「スノウマン」を550000個獲得 | UPDATE CELEBRATION SP30%ガシャチケット |
「スノウマン」を575000個獲得 | UPDATE CELEBRATION SP30%ガシャチケット |
「スノウマン」を600000個獲得 | UPDATE CELEBRATION SP30%ガシャチケット |
「スノウマン」を625000個獲得 | UPDATE CELEBRATION SP30%ガシャチケット |
「スノウマン」を650000個獲得 | UPDATE CELEBRATION SP30%ガシャチケット |
「スノウマン」を700000個獲得 | UPDATE CELEBRATION SP確定チケット |
日替わりタイプミッション登場!
2019/12/11 15:00(JST) ~ 2019/12/25 15:00(JST)
交換所でアイテムを交換!
イベント専用の冒険依頼書で冒険すると、スノウマンを獲得。集めたスノウマンを交換所に持っていくと、イベント限定のフラグメントやガシャチケット等の豪華アイテムと交換可能。
交換所利用期間
2019/12/04 18:00(JST) ~ 2020/01/01 15:00(JST)