1月15日から開始の宿命の合体!ゴジータ「黄金の融合戦士」の周回情報です。相手のゴジータ:超サイヤ人は速属性なので以下の技属性のキャラがオススメとなります。
R | 属 | キャラ | AP | 戦闘力 |
Z | 技 | 孫悟空:GT | 172 | 179971 |
Z | 技 | 魔人ベジータ | 171 | 176775 |
Z | 技 | ゴテンクス:超サイヤ人 | 167 | 170572 |
Z | 技 | ウイス | 160 | 168548 |
Z | 技 | 孫悟飯:超サイヤ人2(少年期) | 160 | 165045 |
Z | 技 | 天津飯 | 70 | 161815 |
Z | 技 | セル:完全体 | 155 | 159843 |
Z | 技 | 人造人間17号 | 135 | 130187 |
Z | 技 | フリーザ:最終形態 | 120 | 114964 |
Z | 技 | ピッコロ | 111 | 109170 |
Z | 技 | コピーマン | 82 | 86866 |
Z | 技 | クリリン | 75 | 86574 |
強 | 技 | ジンコウマン | 40 | 46031 |
強 | 技 | 海賊ロボ5号 | 44 | 42006 |
強 | 技 | 神様 | 35 | 37965 |
強 | 技 | グルド | 33 | 36762 |
強 | 技 | ミスター・サタン | 23 | 34895 |
強 | 技 | 孫悟空:少年期 | 30 | 34170 |
強 | 技 | ジャッキー・チュン | 30 | 33699 |
強 | 技 | ヤムチャ | 30 | 33454 |
強 | 技 | クリリン:少年期 | 28 | 32545 |
強 | 技 | ブルー将軍 | 26 | 31174 |
強 | 技 | 鶴仙人 | 26 | 30954 |
凡 | 技 | 栽培マン | 20 | 18482 |
Z | 技 | ベジータ | 98 | 18030 |
凡 | 技 | 餃子 | 25 | 17936 |
回数は10回なのでコストの高い超は控え、APコストの低いZキャラで戦いたい。はじめたばかりの人は前々回で入手できたZウイスが使いやすいかと思われます
1日1回のチャレンジは多少コストが高くてもOK。超の技ベジータを入れておけば負ける事はなさそうだ。