
ギニュー特戦隊「炎夏のブートキャンプ」で獲得できる「グルドバッジ」「リクームバッジ」「ギニューバッジ」「バータバッジ」「ジースバッジ」とアイテムを交換できるイベント限定交換所はPvPページからいける交換所にバナーが設置されています。
Zパワー
| 交換アイテム | 必要バッジ数 | 限度回数 | 
| Zパワー【EXギニュー】 | ギニューバッジ×10 | 700回 | 
| Zパワー【EXジース】 | ジースバッジ×10 | 700回 | 
| Zパワー【EXリクーム】 | リクームバッジ×10 | 700回 | 
| Zパワー【EXバータ】 | バータバッジ×10 | 700回 | 
| Zパワー【EXグルド】 | グルドバッジ×10 | 700回 | 
| Zパワー【SPギニュー】 | ギニューバッジ×20 | 100回 | 
フラグメント
ライジングソウル
| 交換アイテム | 必要バッジ数 | 限度回数 | 
| ライジングソウル1【紫】×100 | ギニューバッジ×30 | 30 | 
| ライジングソウル2【紫】×100 | ギニューバッジ×35 | 30 | 
| ライジングソウル3【紫】×100 | ギニューバッジ×40 | 30 | 
| ライジングソウル4【紫】×100 | ギニューバッジ×60 | 30 | 
| ライジングソウル5【紫】×100 | ギニューバッジ×60 | 20 | 
| ライジングソウル6【紫】×100 | ギニューバッジ×80 | 20 | 
| ライジングソウル1【赤】×100 | ジースバッジ×30 | 30 | 
| ライジングソウル2【赤】×100 | ジースバッジ×35 | 30 | 
| ライジングソウル3【赤】×100 | ジースバッジ×40 | 30 | 
| ライジングソウル4【赤】×100 | ジースバッジ×60 | 30 | 
| ライジングソウル5【赤】×100 | ジースバッジ×60 | 20 | 
| ライジングソウル6【赤】×100 | ジースバッジ×80 | 20 | 
| ライジングソウル1【青】×100 | リクームバッジ×30 | 30 | 
| ライジングソウル2【青】×100 | リクームバッジ×35 | 30 | 
| ライジングソウル3【青】×100 | リクームバッジ×40 | 30 | 
| ライジングソウル4【青】×100 | リクームバッジ×60 | 30 | 
| ライジングソウル5【青】×100 | リクームバッジ×60 | 20 | 
| ライジングソウル6【青】×100 | リクームバッジ×80 | 20 | 
| ライジングソウル1【黄】×100 | バータバッジ×30 | 30 | 
| ライジングソウル2【黄】×100 | バータバッジ×35 | 30 | 
| ライジングソウル3【黄】×100 | バータバッジ×40 | 30 | 
| ライジングソウル4【黄】×100 | バータバッジ×60 | 30 | 
| ライジングソウル5【黄】×100 | バータバッジ×60 | 20 | 
| ライジングソウル6【黄】×100 | バータバッジ×80 | 20 | 
| ライジングソウル1【緑】×100 | グルドバッジ×30 | 30 | 
| ライジングソウル2【緑】×100 | グルドバッジ×35 | 30 | 
| ライジングソウル3【緑】×100 | グルドバッジ×40 | 30 | 
| ライジングソウル4【緑】×100 | グルドバッジ×60 | 30 | 
| ライジングソウル5【緑】×100 | グルドバッジ×60 | 20 | 
| ライジングソウル6【緑】×100 | グルドバッジ×80 | 20 | 
スーパーソウル
| 交換アイテム | 必要バッジ数 | 限度回数 | 
| スーパーソウル1【紫】 | ギニューバッジ×30 | 30 | 
| スーパーソウル2【紫】 | ギニューバッジ×40 | 30 | 
| スーパーソウル3【紫】 | ギニューバッジ×60 | 30 | 
| スーパーソウル4【紫】 | ギニューバッジ×60 | 15 | 
| スーパーソウル5【紫】 | ギニューバッジ×80 | 15 | 
| スーパーソウル1【赤】 | ジースバッジ×30 | 30 | 
| スーパーソウル2【赤】 | ジースバッジ×40 | 30 | 
| スーパーソウル3【赤】 | ジースバッジ×60 | 30 | 
| スーパーソウル4【赤】 | ジースバッジ×60 | 15 | 
| スーパーソウル5【赤】 | ジースバッジ×80 | 15 | 
| スーパーソウル1【青】 | リクームバッジ×30 | 30 | 
| スーパーソウル2【青】 | リクームバッジ×40 | 30 | 
| スーパーソウル3【青】 | リクームバッジ×60 | 30 | 
| スーパーソウル4【青】 | リクームバッジ×60 | 15 | 
| スーパーソウル5【青】 | リクームバッジ×80 | 15 | 
| スーパーソウル1【黄】 | バータバッジ×30 | 30 | 
| スーパーソウル2【黄】 | バータバッジ×40 | 30 | 
| スーパーソウル3【黄】 | バータバッジ×60 | 30 | 
| スーパーソウル4【黄】 | バータバッジ×60 | 15 | 
| スーパーソウル5【黄】 | バータバッジ×80 | 15 | 
| スーパーソウル1【緑】 | グルドバッジ×30 | 30 | 
| スーパーソウル2【緑】 | グルドバッジ×40 | 30 | 
| スーパーソウル3【緑】 | グルドバッジ×60 | 30 | 
| スーパーソウル4【緑】 | グルドバッジ×60 | 15 | 
| スーパーソウル5【緑】 | グルドバッジ×80 | 15 | 
その他アイテム
修行アイテム・エネ券・冒険依頼書・ゼニー
| 交換アイテム | 必要バッジ数 | 限度回数 | 
| 500倍重力装置:燃料×10 | ギニューバッジ×310 | 20 | 
| 50倍重力装置:燃料×10 | ジースバッジ×210 | 20 | 
| 焼き魚×1 | ジースバッジ×40 | 30 | 
| 10倍重力装置:燃料×10 | リクームバッジ×110 | 20 | 
| ケースに詰まった牛乳瓶 | バータバッジ×50 | 20 | 
| 修行用オモリ(200kg) | グルドバッジ×40 | 20 | 
| 修行用オモリ(100kg) | グルドバッジ×30 | 20 | 
| 100万ゼニー | ギニューバッジ×100 | 10 | 
| 50万ゼニー | ギニューバッジ×150 | 30 | 
| 100万ゼニー | リクームバッジ×100 | 10 | 
| 50万ゼニー | リクームバッジ×150 | 30 | 
| 100万ゼニー | グルドバッジ×100 | 10 | 
| 50万ゼニー | グルドバッジ×150 | 30 | 
| Z1 華やかな都 | ジースバッジ×100 | 30 | 
| Z1 華やかな都 | バータバッジ×100 | 30 | 
| エネルギー引き換え券5 | ギニューバッジ×25 | 5 | 
| エネルギー引き換え券5 | リクームバッジ×25 | 5 | 
| エネルギー引き換え券5 | グルドバッジ×25 | 5 | 
| スキップチケット | ジースバッジ×40 | 100 | 
| スキップチケット | ジースバッジ×40 | 100 | 
この記事をXでポストして応援お願いします。