場に出ているカウントに応じて、自身の射撃与ダメージアップ。タグ「超サイヤ人」に対しては更に射撃与ダメージアップ。
「サイヤ人…戦闘民族などと頭に乗るなよ」
タグ「超サイヤ人」を持つキャラクター
R
|
name
|
属性
|
タイプ
|
---|---|---|---|
SP | 超ゴジータ | RED | 打撃タイプ |
SP | 魔人ベジータ | RED | 打撃タイプ |
SP | ブロリー(超サイヤ人) | PUR | 射撃タイプ |
SP | 孫悟飯(超サイヤ人) | YEL | 打撃タイプ |
SP | 孫悟空(超サイヤ人3) | PUR | 打撃タイプ |
SP | ゴテンクス(超サイヤ人) | PUR | 射撃タイプ |
SP | バーダック(超サイヤ人) | BLU | 打撃タイプ |
SP | トランクス(:青年期 超サイヤ人2) | BLU | 射撃タイプ |
SP | 孫悟空(超サイヤ人2) | YEL | 防御タイプ |
SP | 孫悟空(超サイヤ人ゴッド) | RED | 打撃タイプ |
SP | 孫悟空(超サイヤ人) | BLU | 打撃タイプ |
SP | 孫悟飯(少年期:超サイヤ人2) | PUR | 打撃タイプ |
SP | トランクス(幼年期:超サイヤ人) | YEL | 射撃タイプ |
SP | 超ベジータ | YEL | 射撃タイプ |
SP | 孫悟天(幼年期:超サイヤ人) | GRN | 打撃タイプ |
SP | 孫悟空(ウイルス性心臓病) | YEL | 打撃タイプ |
SP | 超トランクス | GRN | 打撃タイプ |
SP | ブロリー(伝説の超サイヤ人) | BLU | 打撃タイプ |
SP | 孫悟空(超サイヤ人フルパワー) | GRN | 援護タイプ |
SP | 孫悟空(超サイヤ人) | RED | 射撃タイプ |
SP | ベジータ(超サイヤ人) | RED | 防御タイプ |
SP | トランクス(青年期:超サイヤ人) | RED | 防御タイプ |
HE | 孫悟空(超サイヤ人) | PUR | 打撃タイプ |
EX | トランクス:青年期(超サイヤ人) | GRN | 射撃タイプ |
EX | ベジータ(超サイヤ人) | PUR | 射撃タイプ |
タグ「超サイヤ人」を持つキャラクターは多いので需要が高そう。
「暇つぶしにもならん」
【ボージャック参戦!】 場に出ているカウントに応じて、自身の射撃与ダメージがアップ!「超サイヤ人」に対しては更に射撃与ダメージアップ! 味方2人が戦闘不能になると、体力を大幅に回復し、射撃与ダメージがまたまたアップ!射撃攻勢でギリギリの闘いを勝ち抜こう!
【ボージャック参戦!】
場に出ているカウントに応じて、自身の射撃与ダメージがアップ!「超サイヤ人」に対しては更に射撃与ダメージアップ!
味方2人が戦闘不能になると、体力を大幅に回復し、射撃与ダメージがまたまたアップ!射撃攻勢でギリギリの闘いを勝ち抜こう!#ドラゴンボール #レジェンズ pic.twitter.com/Z43l3x0Vsq— ドラゴンボール レジェンズ公式 (@db_legends_jp) January 21, 2019