イベント冒険依頼書で「ニューイヤーケーキ」を集めてアイテムと交換するイベント「LEGENDS NEW YEAR ADVENTURE」開催!
Contents
LEGENDS NEW YEAR ADVENTURE まとめとヒント
遊びかた
- 対象イベントをプレイしてイベント専用冒険依頼書を入手
- 冒険で「ニューイヤーケーキ」を集める
- 交換所で「ニューイヤーケーキ」をアイテムと交換
- ミッションクリアでさらに報酬アイテムを入手
開催期間
2020/01/15 15:00(JST) ~ 2020/02/05 15:00(JST)
ニューイヤーケーキ対象イベント
同時開催のイベントをプレイして、「ニューイヤーケーキ」が入手できるイベント専用の冒険依頼書を手に入れよう!
2020/01/15 15:00(JST) ~ 2020/01/29 15:00(JST) | |
第6宇宙のサイヤ人 キャベ | 2020/01/22 15:00(JST) ~ 2020/02/05 15:00(JST) |
第40回 超時空決闘 | 2020/01/22 15:00(JST) ~ 2020/02/05 15:00(JST) |
LEGENDS ROAD ヤードラット孫悟空交換所 | 2020/01/22 15:00(JST) ~ 2020/02/05 15:00(JST) |
ボーナスキャラでニューイヤーケーキ
イベント冒険依頼書を使い冒険で「大成功」「超成功」を出し続けることで、「ニューイヤーケーキ」をたくさん集めることができます。イベント専用の冒険依頼書では、ボーナスキャラクターとして「タグ:再生」を持つキャラクターが指定されているので、。ボーナスキャラクター同士を冒険に編成して大成功を発生させ効率よく「ニューイヤーケーキ」を集めたい。
ボーナスキャラクター | 再生 | 成功率 特大アップ |
高レベルのキャラクター | – | 成功率 大アップ |
得意属性 | 赤・青 | 成功率 中アップ |
イベントミッション
ミッション開催期間
2020/01/15 15:00(JST) ~ 2020/02/05 15:00(JST)
「LEGENDS NEW YEAR ADVENTURE」連動イベントミッションが同時開催!
イベント冒険依頼書 | |
プラチナコイン | |
イベント冒険依頼書 | |
「Legends Road – 超サイヤ人 孫悟空 –」でエネルギーを30消費 | イベント冒険依頼書 |
「第6宇宙のサイヤ人 キャベ」でエネルギーを30消費 | イベント冒険依頼書 |
「第6宇宙のサイヤ人 キャベ」でエネルギーを100消費 | プラチナコイン |
「ニューイヤーケーキ」を50個獲得 | マスターズパック2ガシャチケット×2 |
「ニューイヤーケーキ」を100個獲得 | 焼き魚×5 |
「ニューイヤーケーキ」を300個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「ニューイヤーケーキ」を500個獲得 | ピッツァ×5 |
「ニューイヤーケーキ」を1000個獲得 | エネルギー引き換え券5 |
「ニューイヤーケーキ」を2500個獲得 | 500万ゼニー |
「ニューイヤーケーキ」を5000個獲得 | 「新年を祝うスイートな戦士★1」 |
「ニューイヤーケーキ」を7500個獲得 | 焼き魚×5 |
「ニューイヤーケーキ」を10000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「ニューイヤーケーキ」を13000個獲得 | 500万ゼニー |
「ニューイヤーケーキ」を16000個獲得 | マスターズパック3ガシャチケット×2 |
「ニューイヤーケーキ」を19000個獲得 | 銀色の鈴×5 |
「ニューイヤーケーキ」を22000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「ニューイヤーケーキ」を25000個獲得 | 刻の結晶×100 |
「ニューイヤーケーキ」を28000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ニューイヤーケーキ」を31000個獲得 | ピッツァ×5 |
「ニューイヤーケーキ」を34000個獲得 | マスターズパック2ガシャチケット×2 |
「ニューイヤーケーキ」を37000個獲得 | エネルギー引き換え券5 |
「ニューイヤーケーキ」を40000個獲得 | 500万ゼニー |
「ニューイヤーケーキ」を43000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ニューイヤーケーキ」を46000個獲得 | 「新年を祝うスイートな戦士★2」 |
「ニューイヤーケーキ」を50000個獲得 | 焼き魚×5 |
「ニューイヤーケーキ」を54000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「ニューイヤーケーキ」を58000個獲得 | マスターズパック3ガシャチケット×2 |
「ニューイヤーケーキ」を62000個獲得 | 500万ゼニー |
「ニューイヤーケーキ」を66000個獲得 | ピッツァ×5 |
「ニューイヤーケーキ」を70000個獲得 | エネルギー引き換え券5 |
「ニューイヤーケーキ」を74000個獲得 | マスターズパック2ガシャチケット×2 |
「ニューイヤーケーキ」を78000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ニューイヤーケーキ」を82000個獲得 | 500万ゼニー |
「ニューイヤーケーキ」を86000個獲得 | 刻の結晶×100 |
「ニューイヤーケーキ」を90000個獲得 | 焼き魚×5 |
「ニューイヤーケーキ」を94000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「ニューイヤーケーキ」を98000個獲得 | 500万ゼニー |
「ニューイヤーケーキ」を102000個獲得 | マスターズパック3ガシャチケット×2 |
「ニューイヤーケーキ」を106000個獲得 | 銀色の鈴×5 |
「ニューイヤーケーキ」を110000個獲得 | エネルギー引き換え券5 |
「ニューイヤーケーキ」を114000個獲得 | 500万ゼニー |
「ニューイヤーケーキ」を118000個獲得 | 「新年を祝うスイートな戦士★3」 |
「ニューイヤーケーキ」を122000個獲得 | 焼き魚×5 |
「ニューイヤーケーキ」を126000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「ニューイヤーケーキ」を130000個獲得 | 500万ゼニー |
「ニューイヤーケーキ」を134000個獲得 | マスターズパック2ガシャチケット×2 |
「ニューイヤーケーキ」を138000個獲得 | ピッツァ×5 |
「ニューイヤーケーキ」を142000個獲得 | エネルギー引き換え券5 |
「ニューイヤーケーキ」を146000個獲得 | 500万ゼニー |
「ニューイヤーケーキ」を150000個獲得 | 刻の結晶×100 |
「ニューイヤーケーキ」を154000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ニューイヤーケーキ」を156000個獲得 | 焼き魚×5 |
「ニューイヤーケーキ」を158000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「ニューイヤーケーキ」を162000個獲得 | 500万ゼニー |
「ニューイヤーケーキ」を166000個獲得 | マスターズパック3ガシャチケット×2 |
「ニューイヤーケーキ」を170000個獲得 | 銀色の鈴×5 |
「ニューイヤーケーキ」を174000個獲得 | エネルギー引き換え券5 |
「ニューイヤーケーキ」を178000個獲得 | 500万ゼニー |
「ニューイヤーケーキ」を181000個獲得 | 「新年を祝うスイートな戦士★4」 |
「ニューイヤーケーキ」を184000個獲得 | 焼き魚×5 |
「ニューイヤーケーキ」を187000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「ニューイヤーケーキ」を190000個獲得 | 500万ゼニー |
「ニューイヤーケーキ」を194000個獲得 | マスターズパック2ガシャチケット×2 |
「ニューイヤーケーキ」を197000個獲得 | ピッツァ×5 |
「ニューイヤーケーキ」を200000個獲得 | エネルギー引き換え券5 |
「ニューイヤーケーキ」を203000個獲得 | 500万ゼニー |
「ニューイヤーケーキ」を207000個獲得 | 刻の結晶×100 |
「ニューイヤーケーキ」を211000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ニューイヤーケーキ」を215000個獲得 | 焼き魚×5 |
「ニューイヤーケーキ」を220000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「ニューイヤーケーキ」を224000個獲得 | マスターズパック3ガシャチケット×2 |
「ニューイヤーケーキ」を228000個獲得 | 500万ゼニー |
「ニューイヤーケーキ」を232000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ニューイヤーケーキ」を237000個獲得 | 超時空ガシャ補助チケット#19 |
「ニューイヤーケーキ」を241000個獲得 | 銀色の鈴×5 |
「ニューイヤーケーキ」を245000個獲得 | エネルギー引き換え券5 |
「ニューイヤーケーキ」を249000個獲得 | 「新年を祝うスイートな戦士★5」 |
「ニューイヤーケーキ」を253000個獲得 | 500万ゼニー |
「ニューイヤーケーキ」を257000個獲得 | マスターズパック2ガシャチケット×2 |
「ニューイヤーケーキ」を261000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ニューイヤーケーキ」を265000個獲得 | 焼き魚×5 |
「ニューイヤーケーキ」を268000個獲得 | 刻の結晶×100 |
「ニューイヤーケーキ」を271000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「ニューイヤーケーキ」を275000個獲得 | 500万ゼニー |
「ニューイヤーケーキ」を279000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ニューイヤーケーキ」を284000個獲得 | マスターズパック3ガシャチケット×2 |
「ニューイヤーケーキ」を288000個獲得 | ピッツァ×5 |
「ニューイヤーケーキ」を291000個獲得 | エネルギー引き換え券5 |
「ニューイヤーケーキ」を294000個獲得 | 500万ゼニー |
「ニューイヤーケーキ」を297000個獲得 | 「新年を祝うスイートな戦士★6」 |
「ニューイヤーケーキ」を300000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ニューイヤーケーキ」を304000個獲得 | 銀色の鈴×5 |
「ニューイヤーケーキ」を309000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「ニューイヤーケーキ」を313000個獲得 | マスターズパック2ガシャチケット×2 |
「ニューイヤーケーキ」を317000個獲得 | 500万ゼニー |
「ニューイヤーケーキ」を321000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ニューイヤーケーキ」を325000個獲得 | 超時空ガシャ補助チケット#19 |
「ニューイヤーケーキ」を329000個獲得 | 銀色の鈴×5 |
「ニューイヤーケーキ」を333000個獲得 | エネルギー引き換え券5 |
「ニューイヤーケーキ」を337000個獲得 | マスターズパック3ガシャチケット×2 |
「ニューイヤーケーキ」を341000個獲得 | 500万ゼニー |
「ニューイヤーケーキ」を344000個獲得 | 「新年を祝うスイートな戦士★7」 |
「ニューイヤーケーキ」を347000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ニューイヤーケーキ」を350000個獲得 | 銀色の鈴×5 |
「ニューイヤーケーキ」を353000個獲得 | 刻の結晶×100 |
「ニューイヤーケーキ」を356000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「ニューイヤーケーキ」を360000個獲得 | 500万ゼニー |
「ニューイヤーケーキ」を364000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ニューイヤーケーキ」を369000個獲得 | マスターズパック3ガシャチケット×2 |
「ニューイヤーケーキ」を374000個獲得 | 銀色の鈴×5 |
「ニューイヤーケーキ」を379000個獲得 | エネルギー引き換え券5 |
「ニューイヤーケーキ」を384000個獲得 | 超時空ガシャ補助チケット#19 |
「ニューイヤーケーキ」を388000個獲得 | 500万ゼニー |
「ニューイヤーケーキ」を392000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ニューイヤーケーキ」を395000個獲得 | 銀色の鈴×5 |
「ニューイヤーケーキ」を398000個獲得 | 「新年を祝うスイートな戦士★8」 |
「ニューイヤーケーキ」を401000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「ニューイヤーケーキ」を405000個獲得 | 500万ゼニー |
「ニューイヤーケーキ」を409000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ニューイヤーケーキ」を414000個獲得 | 刻の結晶×100 |
「ニューイヤーケーキ」を418000個獲得 | 銀色の鈴×5 |
「ニューイヤーケーキ」を422000個獲得 | エネルギー引き換え券5 |
「ニューイヤーケーキ」を426000個獲得 | 500万ゼニー |
「ニューイヤーケーキ」を430000個獲得 | 「新年を祝うスイートな戦士★9」 |
「ニューイヤーケーキ」を434000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ニューイヤーケーキ」を438000個獲得 | 銀色の鈴×5 |
「ニューイヤーケーキ」を442000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「ニューイヤーケーキ」を446000個獲得 | 超時空ガシャ補助チケット#19 |
「ニューイヤーケーキ」を450000個獲得 | 500万ゼニー |
「ニューイヤーケーキ」を454000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ニューイヤーケーキ」を457000個獲得 | 銀色の鈴×5 |
「ニューイヤーケーキ」を460000個獲得 | 刻の結晶×100 |
「ニューイヤーケーキ」を463000個獲得 | エネルギー引き換え券5 |
「ニューイヤーケーキ」を467000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ニューイヤーケーキ」を471000個獲得 | 銀色の鈴×5 |
「ニューイヤーケーキ」を476000個獲得 | 超時空ガシャ補助チケット#19 |
「ニューイヤーケーキ」を480000個獲得 | エネルギー引き換え券3 |
「ニューイヤーケーキ」を484000個獲得 | 500万ゼニー |
「ニューイヤーケーキ」を488000個獲得 | 「新年を祝うスイートな戦士★10」 |
「ニューイヤーケーキ」を492000個獲得 | スキップチケット×10 |
「ニューイヤーケーキ」を496000個獲得 | 銀色の鈴×5 |
「ニューイヤーケーキ」を500000個獲得 | マスターズパック2 SP30%ガシャチケット×1 |
「ニューイヤーケーキ」を525000個獲得 | 刻の結晶×100 |
「ニューイヤーケーキ」を550000個獲得 | 金色の鈴×1 |
「ニューイヤーケーキ」を575000個獲得 | 刻の結晶×100 |
「ニューイヤーケーキ」を600000個獲得 | 超時空ガシャ補助チケット#19 |
「ニューイヤーケーキ」を625000個獲得 | マスターズパック2 SP30%ガシャチケット×1 |
「ニューイヤーケーキ」を650000個獲得 | マスターズパック2 SP確定チケット×1 |
「ニューイヤーケーキ」を700000個獲得 | マスターズパック3 SP30%ガシャチケット×1 |
「ニューイヤーケーキ」を750000個獲得 | マスターズパック3 SP30%ガシャチケット×1 |
「ニューイヤーケーキ」を800000個獲得 | マスターズパック3 SP確定チケット×1 |
日替わりタイプのミッション
日替わりタイプのミッションの開催期間
2020/01/22 15:00(JST) ~ 2020/02/05 15:00(JST)
日替わりミッションを達成すれば、最大で10枚の「超時空ガシャチケット #19」が入手可能。※本イベント専用の冒険依頼書は、いずれも冒険完了に必要な時間が「1時間」と「3時間」の2種類になります。
交換所でニューイヤーケーキとアイテムを交換
交換所で集めたニューイヤーケーキを豪華報酬と交換。
交換所利用期間
2020/01/15 15:00(JST) ~ 2020/02/12 15:00(JST)
交換アイテム | ニューイヤーケーキ | 限度数 |
スロットリムーバー | 150000 | 3 |
マスターズパック2 SP確定チケット | 30000 | 1 |
マスターズパック3 SP30%ガシャチケット | 20000 | 1 |
マスターズパック2 SP30%ガシャチケット | 10000 | 2 |
マスターズパック2 ガシャチケット | 5000 | 5 |
エネルギー引き換え券5 | 300 | 30 |
スキップチケット | 50 | 150 |
各色ライジングソウル1 | 1500 | 30 |
各色ライジングソウル2 | 1500 | 30 |
各色ライジングソウル3 | 1500 | 30 |
各色ライジングソウル4 | 1500 | 30 |
各色ライジングソウル5 | 1500 | 30 |
各色ライジングソウル6 | 1500 | 30 |
各色ライジングソウル7 | 1500 | 30 |
各色スーパーソウル1 | 150 | 30 |
各色スーパーソウル2 | 150 | 30 |
各色スーパーソウル3 | 150 | 30 |
各色スーパーソウル4 | 150 | 30 |
各色スーパーソウル5 | 150 | 30 |
各色スーパーソウル6 | 150 | 30 |
10万ゼニー | 100 | – |