公開日:2025/06/18
SPARKING ベジータ
メインアビリティとアーツ情報
SPARKING ベジータ
Lv5000フルブースト 限界突破★7+評価とデータ

ベジータ
KOされても一度だけ復活できるので、敵の大技をこのベジータで受けよう!復活前、最初に発動する必殺アーツは、なんと必殺与ダメージが計150%もアップ!一気にKOしよう!
ユーザー評価 | 評価してください |
打撃攻撃力833位 | ★☆☆☆☆ |
射撃攻撃力832位 | ★☆☆☆☆ |
クリティカル549位 | ★☆☆☆☆ |
体力820位 | ★☆☆☆☆ |
防御力829位 | ★☆☆☆☆ |
チーム編成サンプル
キャラ基本情報
キャラクター | ベジータ |
レアリティ | SPARKING |
ナンバー | |
属性 | GRN |
バトルスタイル | |
エピソード | Zサイヤ人編 |
キャラクタータグ | ベジータ一族・フリーザ軍・サイヤ人・強大な敵 |
所持アーツ | / ※バトル開始時に出撃メンバーの所持アーツカードがデッキに追加される |
メインアビリティとアーツ情報 ![]()
![]()

メインアビリティ | 画面左下ボタン 使用可能回数1回 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メインアビリティ | ○必殺カードを次にドロー ○体力15%回復 ○気力40回復 ○ユニークゲージ50%増加 ○必殺アーツコスト20↓(10カウント) ○必殺アーツの封印状態を解除使用条件:20カウント経過 |
|||||||||
メインアビリティ(変身) | ○必殺カードを次にドロー ○体力20%回復 ○気力50回復 ○バニシングゲージ100%回復 ○必殺アーツの封印状態を解除使用可:10カウント経過 |
|||||||||
必殺射程 | ![]() |
|||||||||
|
特大ダメージ(衝撃属性) ▼発動時 ○必殺与ダメージ30%↑(3カウント) ○必殺与ダメージ120%↑(3カウント)(消去不可)(1回) ▼ヒット時 ○敵に被ダメージ30%↑(15カウント) ○敵に体力被回復量80%↓(15カウント) ※突進時射撃アーマーコスト:50 |
|||||||||
必殺射程 | ![]() |
|||||||||
|
特大ダメージ(衝撃属性) ▼発動時 ○必殺与ダメージ30%↑(3カウント) ○踏ん張り貫通(3カウント) ▼ヒット時 ○敵に被ダメージ30%↑(15カウント) ○敵に体力被回復量80%↓(15カウント) ※突進時射撃アーマーコスト:50 |
|||||||||
- | 特殊技 | |||||||||
![]() |
○カードを1枚ドロー ○気力40回復 ○ユニークゲージ20%増加 ○特殊カバーチェンジ無効(5カウント) ○交代時待機カウント2短縮(10カウント)(重複不可) ○能力低下・状態異常を消去コスト:20 |
|||||||||
- | 特殊技(変身) | |||||||||
![]() |
▼発動時 ○カードを1枚ドロー ○気力40回復 ○ユニークゲージ20%増加 ○特殊カバーチェンジ無効(5カウント) ○属性相性不利を無効(5カウント) ○能力低下を消去 ▼ヒット時 ○バニシングゲージ50%回復 ○敵に強出血 【追撃可能アーツ】 ○打撃アーツ ○射撃アーツ ○特殊アーツ ○必殺アーツコスト:20 |
|||||||||
- | 打撃/射撃アーツの効果 | |||||||||
![]() |
※突進時射撃アーマーコスト:20 | |||||||||
![]() |
発動時、気力回復速度20%↑(15カウント)コスト:30 |
特殊な打撃アーツ&射撃アーツカードまとめにて特殊打撃射撃アーツを比較検索できます
各種アビリティ情報
ユニークアビリティ
ユニークアビリティ | 条件下で効果 |
---|---|
スターターアビリティ | ○与ダメージ270%↑ ○ダメージガード170%↑ ○気力回復速度90%↑ ○カードドロー速度1段階↑ ○打撃アーツコスト5↓ ○射撃アーツコスト10↓ ○麻痺を無効 ○復活(体力70%) ※全て消去不可 |
ユニークアビリティ(変身) | ▼復活時or場に出た時 ○特殊カードを次にドロー(1回) ○ユニークゲージ50%増加(1回) ○手札が3枚以下の場合、カードを1枚ドロー ○気力30回復 ○与ダメージ30%↑(10カウント) ○必殺与ダメージ50%↑(消去不可)(1回) ○クリティカル発生率20%↑(10カウント) ○体力被回復量20%↑(消去不可)(1回) ○手札保護(5カウント) ▼ドカバキインパクト勝利時 ○与ダメージ50%↑(5カウント) さらに、敵が「キャラクター:孫悟空」の時 ○敵全体に待機カウント3付与 ▼打撃・射撃カード使用時 ※交代時、発動回数リセット ○体力5%回復(1回) ○手札が3枚以下の場合、カードを1枚ドロー(1回) ○特殊カバーチェンジ無効(5カウント)(1回) ○味方の待機カウント1短縮(2回) ▼敵のアーツ攻撃を受けた時(1回) ※復活前後で回数共有 ※ユニークゲージ最大値になった時、発動回数リセット ○敵の手札2枚破棄 ○敵の気力30減少 ○敵全体にメインアビリティ封印(5カウント) ▼バニシングステップ時 ○手札が3枚以下の場合、カードを1枚ドロー ○味方の待機カウント3短縮 ○敵の必殺カード封印(5カウント) ▼控え時に、敵が究極・覚醒アーツ、ライジングラッシュ発動時 ○待機カウント7短縮 |
ユニークアビリティ | ▼場に出た時 ○手札が3枚以下の場合、カードを1枚ドロー ○気力30回復 ▼敵のアーツ攻撃を受けた時(1回) ※復活前後で回数共有 ※ユニークゲージ最大値になった時、発動回数リセット ○敵の手札2枚破棄 ○敵の気力30減少 ○敵全体にメインアビリティ封印(5カウント) ▼ドカバキインパクト勝利時 ○与ダメージ50%↑(5カウント) さらに、敵が「キャラクター:孫悟空」の時 ○敵全体に待機カウント3付与 ▼打撃・射撃カードを使用した回数に応じて ※交代時、使用回数リセット 【1回目】 ○与ダメージ20%↑(15カウント) ○特殊カバーチェンジ無効(5カウント) 【4回目】 ○手札が3枚以下の場合、カードを最大3枚ドロー ○能力低下を消去 ▼バニシングステップ時 ○手札が3枚以下の場合、カードを1枚ドロー ○味方の待機カウント2短縮 ○敵の必殺カード封印(5カウント) ▼控え時に、敵が究極・覚醒アーツ、ライジングラッシュ発動時 ○待機カウント7短縮 |
特殊カバーチェンジ/ユニークゲージ(変身) | 【特殊カバーチェンジ】 【対象アーツ】 ○射撃アーツ 【追撃可能アーツ】 ○必殺アーツ 【ユニークゲージ】 チャージタイプ ▼最大値で打撃・射撃カード使用時 ※復活前後で回数共有 ○体力10%回復 ○気力30回復 ○与ダメージ20%↑(消去不可)(3回) ○ダメージガード10%↑(消去不可)(3回) ○クリティカル発生率20%↑(10カウント)(重複不可) ○カードドロー速度1段階↑(5カウント) ※増加条件 気力チャージの時間に応じて「高速で増加」 ※消費条件 最大値で打撃・射撃カード使用時に「全て消費」 |
特殊カバーチェンジ/ユニークゲージ | 【特殊カバーチェンジ】 【対象アーツ】 ○打撃アーツ 【追撃可能アーツ】 ○必殺アーツ 【ユニークゲージ】 チャージタイプ ▼最大値で打撃・射撃カード使用時 ※復活前後で回数共有 ○体力10%回復 ○気力30回復 ○与ダメージ20%↑(消去不可)(3回) ○ダメージガード10%↑(消去不可)(3回) ○クリティカル発生率20%↑(10カウント)(重複不可) ○カードドロー速度1段階↑(5カウント) ※増加条件 気力チャージの時間に応じて「高速で増加」 ※消費条件 最大値で打撃・射撃カード使用時に「全て消費」 |
Zアビリティ
「バトルメンバー」にいると「出撃メンバー」に効果がある。限界突破★3、6、7+で効果が上昇。
GRNベジータ | ベジータ一族・フリーザ軍・サイヤ人・強大な敵・Zサイヤ人編 |
---|---|
ZⅠ(100~) 黄★0~2 |
「エピソード:Zサイヤ人編」 ○基礎射撃攻撃力22%↑ ○基礎射撃防御力22%↑ |
ZⅡ(700~) 黄★3~5 |
「エピソード:Zサイヤ人編」or「タグ:強大な敵」or「タグ:サイヤ人」 ○基礎射撃攻撃力26%↑ ○基礎射撃防御力26%↑ |
ZⅢ(2400~) 黃★6~赤★6+ |
「エピソード:Zサイヤ人編」or「タグ:強大な敵」or「タグ:サイヤ人」 ○基礎射撃攻撃力30%↑ ○基礎射撃防御力30%↑ 「エピソード:Zサイヤ人編」 ○基礎打撃防御力15%↑ |
Ⅳ(9999) 赤★7+ |
「エピソード:Zサイヤ人編」or「タグ:強大な敵」or「タグ:サイヤ人」 ○基礎射撃攻撃力38%↑ ○基礎射撃防御力38%↑ 「エピソード:Zサイヤ人編」 ○基礎打撃防御力18%↑ |
LEGEND Zアビリティ
2023/11/15追加。LEGENDS LIMITED キャラクターをバトルメンバーに選出することで発動。限界突破で強化。
ZⅠ(100~) 黄★0~2 |
自身がバトルメンバー時、味方の以下のステータスをアップ 基礎打撃攻撃力+3% 基礎射撃攻撃力+3% 基礎打撃防御力+3% 基礎射撃防御力+3% |
ZⅡ(700~) 黄★3~5 |
自身がバトルメンバー時、味方の以下のステータスをアップ 基礎打撃攻撃力+5% 基礎射撃攻撃力+5% 基礎打撃防御力+5% 基礎射撃防御力+5% |
ZⅢ(2400~) 黃★6~赤★6+ |
自身がバトルメンバー時、味方の以下のステータスをアップ 基礎打撃攻撃力+7% 基礎射撃攻撃力+7% 基礎打撃防御力+7% 基礎射撃防御力+7% |
Ⅳ(9999) 赤★7+ |
自身がバトルメンバー時、味方の以下のステータスをアップ 基礎打撃攻撃力+10% 基礎射撃攻撃力+10% 基礎打撃防御力+10% 基礎射撃防御力+10% |
ZENKAIアビリティでの強化
以下のキャラクターのZENKAIアビリティで「ベジータ:」を強化できます。ZENKAIアビリティだけでなくZアビリティとパーティーの相性も考慮してください。
初心者の質問・サイトへの要望・暇つぶしの雑談などご自由に。匿名も大歓迎!!