SPARKING Gogeta: cambio de imagen BLUAzul atributo nivel 5000 impulso completo Avance ★ 7+

Clasificación de personajes por recolocación recomendadaPor favor, consulte también.
La capacidad de aumentar el poder de los movimientos especiales con solo estar en la escena es atractiva. Aumentará hasta un 15% + con un recuento de 70, por lo que será más fácil lograr el desafío acelerado al mantenerlo en el campo durante mucho tiempo. Además, 20 recuentos da un 40% más de daño, por lo que es más fácil obtener más daño entre 15 y 20 recuentos. La habilidad principal también es la transformación y la recuperación de energía, y después de la transformación, es un dibujo de arte mortal, fácil de entender y fácil de usar para los principiantes.
Opiniones de los usuarios | Por favor, valora |
ATACO DE HUELGA 228 | ★ ★ ★☆☆ |
BLAST ATK 18er lugar | ★ ★ ★ ★ ★ |
CRÍTICO 108 | ★ ★ ★ ★☆ |
63a fuerza física | ★ ★ ★ ★ ★ |
73a defensa | ★ ★ ★ ★ ★ |
ZENKAI Despertado | Personajes antiguos mejorados, las mejoras ahora son gratuitas |
Reforzado por combo continuo | Mejora de la habilidad usando cartas de artes de golpear/tirar |
Desaparición de la recuperación | Porcentaje o recuperación total del indicador de desaparición utilizado para la evasión |
Sin reemplazo | Restringe el cambio de carácter del enemigo a un cierto conteo |
Armadura de tiro | Artes de golpe que repele las artes de tiro del enemigo o se apresura a las artes especiales, mortales y definitivas. |
Gasha disponible y período de emisión
-
'30 / 1 / 1
-
'30 / 1 / 1
-
'23 / 1 / 11
-
'22 / 10 / 18
-
'22 / 10 / 18
-
'22 / 8 / 2
-
'22 / 7 / 27
-
'21 / 1 / 26
-
'21 / 1 / 26
-
'20 / 6 / 24
-
'20 / 6 / 18
-
'20 / 7 / 15
-
'20 / 6 / 25
-
'20 / 7 / 15
-
'20 / 6 / 2
-
'20 / 5 / 19
-
'20 / 5 / 3
-
'20 / 4 / 7
-
'20 / 4 / 14
-
'20 / 4 / 14
-
'20 / 2 / 25
-
'20 / 1 / 31
-
'20 / 1 / 31
-
'20 / 1 / 8
-
'20 / 1 / 25
-
'20 / 1 / 21
-
'19 / 12 / 24
-
'19 / 11 / 11
-
'19 / 10 / 4
-
'19 / 8 / 28
-
'19 / 8 / 14
-
'19 / 7 / 8
-
'19 / 4 / 17
Ejemplo de formación de equipos
fiesta fusión
-
SP BLU
Saiyan, guerrero unido, fusión, versión de película super saiyan gogeta azul 1632558 2756895 287433 376224 188340 236079 4983 2680 331829 212210
-
SP RED
Saiyan, Super Saiyan, Warrior of that World, Combined Warrior, Fusion Movie versión Red Super Gogeta 1522653 2759651 358419 267665 218497 177780 4292 2342 313042 198139
Paikhan
-
UL BLU
Saiyan, Super Saiyan, Guerrero de ultratumba, Guerrero combinado, Versión de la película Fusion Blue Super Gogeta 1509848 2506397 375045 255964 236661 166363 5166 2627 315505 201512
Versión de la película
Poderoso enemigo
-
SP GRN
Saiyan/Combined Warrior/Fusion/Super Saiyan 4/GT/Anniversary GT Evil Dragon Edition GT 3rd Anniversary Green Super Saiyan 4 Gogeta 1458776 2473283 251485 242961 225780 227612 4927 2345 247223 226696
-
SP YEL
Saiyan, Super Saiyan God SS, Guerrero combinado, Ki de Dios, Fusion, Versión teatral de fin de año y Año Nuevo Amarillo Super Saiyan God SS Gogeta 1455446 2468253 355246 347241 161004 160682 4653 2324 351244 160843
Poderoso enemigo
-
SP PUR
Saiyan/Super Saiyan/Combined Warrior/Fusion Event Limited Movie Version 4th Anniversary Event Distribution Purple Super Saiyan Gogeta 1445098 2519114 319702 319376 191570 161882 4773 2300 319539 176726
Información básica del personaje
Carácter | Gogeta |
Rareza | SPARKING |
número | DBL10-11S |
Atributo | BLU |
Estilo de batalla | Tipo de disparo |
ピ ソ ー ド | Versión de la película |
Etiqueta de personaje | Saiyan·Guerrero de la coalición·Fusion·Super saiya-jin·Película Dragon Ball Super: Broly |
Posesión de artes | Golpe / Disparar |
* Al comienzo de la batalla, las cartas de arte que poseen los miembros de la partida se agregarán al mazo.
ZENKAI despertando
- | Habilidad ZENKAI |
---|---|
ⅰ | En el momento de la batalla, "atributo:BLUAdemás, se han actualizado los siguientes estados de "Episodio: Edición teatral". ・ ATQ DE HUELGA básico aumentado un 20% ・ El ATAST BLAST básico aumentó en un 20% ・ DEF DEFICION BÁSICA aumentada un 15% ・ La DEF BLAST básica aumentó un 15% |
Ⅱ | En el momento de la batalla, "atributo:BLUAdemás, se han actualizado los siguientes estados de "Episodio: Edición teatral". ・ ATQ DE HUELGA básico aumentado un 25% ・ El ATAST BLAST básico aumentó en un 25% ・ DEF DEFICION BÁSICA aumentada un 20% ・ La DEF BLAST básica aumentó un 20% |
ⅲ | En el momento de la batalla, "atributo:BLUAdemás, se han actualizado los siguientes estados de "Episodio: Edición teatral". ・ ATQ DE HUELGA básico aumentado un 35% ・ El ATAST BLAST básico aumentó en un 35% ・ DEF DEFICION BÁSICA aumentada un 30% ・ La DEF BLAST básica aumentó un 30% |
ⅳ | En el momento de la batalla, "atributo:BLUAdemás, se han actualizado los siguientes estados de "Episodio: Edición teatral". ・ ATQ DE HUELGA básico aumentado un 40% ・ El ATAST BLAST básico aumentó en un 40% ・ DEF DEFICION BÁSICA aumentada un 35% ・ La DEF BLAST básica aumentó un 35% |
- | Adición / cambio de habilidad única |
---|---|
Poder ilimitado | Aumenta el daño mortal propio (hasta un 50%) de acuerdo con la cantidad de ti mismo en juego 5 cuenta hacia arriba: aumenta el daño mortal en un 20% 8 cuenta hacia arriba: aumenta el daño mortal en un 50% Este efecto se restablece cuando se reemplaza o transforma* Abierto con principiantes |
Poder ilimitado (transformación) | Aumenta el daño mortal propio (hasta un 70%) de acuerdo con la cantidad de ti mismo en juego 5 cuenta hacia arriba: aumenta el daño mortal en un 20% 8 cuenta hacia arriba: aumenta el daño mortal en un 50% 12 cuenta hacia arriba: aumenta el daño mortal en un 70% Cuando se reemplaza, este efecto se reiniciará |
Apariencia verdadera del golpe | Aumenta tu daño infligido en un 40% cuando entras en el campo de batalla (20 cuentas) Restaura 30 de moral al evitar ataques enemigos en el paso de bruñir* Abierto con principiantes |
Apariencia verdadera del golpe (transformación) | Aumenta el daño de disparo propio en un 100% mientras la armadura enemiga está activada (no se puede borrar) Aumenta tu daño infligido en un 40% al entrar en el campo de batalla (sin superposición) Al evitar un ataque enemigo en el paso de bruñido, activa los siguientes efectos en ti mismo. ・ Recupera 30 de energía ・ Recupera el 50% de la barra de fuga (2 activaciones) |
El poder de chocar | Cada vez que uses una carta de artes de bateo / tiro, activa los siguientes efectos en ti mismo. ・ Recupera 3 de energía ・ Daño de disparo aumentado en un 5% (10 cuentas)* Abierto con Adept |
El poder de chocar (transformación) | Cada vez que uses una carta de artes de bateo / tiro, activa los siguientes efectos en ti mismo. ・ Recupera 3 de energía ・ Daño de disparo aumentado en un 5% (10 cuentas) |
Poder de coalescencia invencible | Reduce el daño recibido de "Etiqueta: Enemigo poderoso" en un 10% (no se puede borrar) Cuando juegas, activa los siguientes efectos sobre ti. ・ Daño de disparo aumentado en un 20% (15 cuentas) ・ El daño recibido se reduce en un 10% (10 cuentas)* Potente y abierto |
Poder de coalescencia invencible (transformación) | Reduce el daño recibido de "Etiqueta: Enemigo poderoso" en un 10% (no se puede borrar) Cuando juegas, activa los siguientes efectos sobre ti. ・ Aumenta el daño infligido en un 20% (sin superposición) ・ 10% de daño de corte (sin superposición) |
- | Habilidad principal |
¡Vamonos! | Se transforma en un "Super Saiyan" Recupera 40 de tu propia energía Reduce tu propio costo de artes mortales en 20 (no se puede borrar) Después de 10 conteos |
Aquellos que superan a los más fuertes (después de la transformación) | A continuación, roba la Carta de Artes Especiales. Recupera el 20% de tu salud y el 30 de tu energía. Aumenta tu daño en un 30% (30 cuentas) Después de 10 cuentas. |
- | Movimientos especiales / cada arte |
Caída de polvo de estrellas | Inflige un daño explosivo extraordinario a los enemigos.Aumenta el daño infligido en un 10% cuando se activa (15 cuentas) * Armadura de disparo cuando se apresura |
Stardust Fall (después de la transformación) | [Normal] Inflige un daño explosivo extraordinario a los enemigos.Cuando se activa, aumenta el daño infligido por ti mismo en un 15% (15 cuentas) [Al fortalecer] Inflige un daño explosivo extraordinario a los enemigos.Cuando se activa, otorga una prohibición de reemplazo a todos los enemigos (3 recuentos) Cuando se activa, aumenta el daño propio infligido en un 15% (15 recuentos) * Armadura de disparo cuando se apresura |
¡¡Déjamelo a mí!! | Aumenta el daño de los propios disparos en un 20% (10 recuentos) Reduce el costo de las propias artes de disparo en 10 (10 recuentos) |
Déjamelo a mí !! (después de la transformación) | Aumenta el daño de disparo propio en un 20% (10 recuentos) Reduce el costo de las propias artes de disparo en 10 (10 recuentos) Fortalece las propias artes especiales que se activarán a continuación ・ Aumenta el daño especial propio en un 30% (no se puede borrar) (Duplicar) No es posible) |
Información de las artes 

Lista y búsqueda de arte supremo y mortalとLista y búsqueda de artes especiales y del despertarPuedes comparar y buscar en
Rango mortal | ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Causa daño explosivo a los enemigos. Aumenta el daño infligido en un 10% cuando se activa (15 cuenta) * Disparar armadura al cargarCosto: 50 |
|||||||||
Rango mortal | ![]() |
|||||||||
|
[Al fortalecer] Causa daños explosivos al enemigo. Cuando se activa, otorga prohibición a todos los enemigos (3 recuentos) Aumenta el daño infligido en un 15% cuando se activa (15 cuentas) * Disparar armadura al cargarCosto: 50 |
|||||||||
- | ¡¡Déjamelo a mí!! | |||||||||
![]() |
Aumenta tu daño de disparo en un 20% (10 cuentas) Reduce el costo de las artes de tiro en 10 (10 cuentas)Costo: 15 |
|||||||||
- | ¡Déjamelo a mí! ! (Transformar) | |||||||||
![]() |
Aumenta tu daño de disparo en un 20% (10 cuentas) Reduce el costo de tus artes de tiro en 10 (10 cuentas) Mejora tus próximas artes mortales ・ Disminución del daño mortal en un 30% (no se puede borrar / duplicar) ・ Redujo el costo de las artes mortales en 20 (no se puede borrar / duplicar)Costo: 15 |
|||||||||
- | Impacto del tiro / artes de tiro | |||||||||
![]() |
ningunoCosto: 20 | |||||||||
![]() |
ningunoCosto: 30 |
Resumen de tarjeta especial de artes de bateo y artes de tiroPuede comparar y buscar artes especiales de tiro de impacto en
Diversa información de habilidad
Principal / Único / Resumen de habilidad Z y búsquedaPuede comparar y buscar en.
Habilidades principales y únicas
Se puede usar solo una vez durante la batalla consumiendo el indicador de habilidad que se acumula automáticamente desde el comienzo de la batalla.
Habilidad principal | Activar por ti mismo 1 batalla 1 vez (personaje de transformación 2 veces) |
---|---|
¡Vamonos! | Se transforma en un "Super Saiyan" Restaura 40 moralCondiciones de uso: después de 10 recuentos |
Persona que supera al más fuerte (transformación) | Roba carta de arte de movimientos especiales la próxima vez Aumenta el daño infligido en un 30% (15 recuentos) Restaura el 20% de HPUtilizable: después de 10 conteos |
Habilidad única | Efectivo bajo condiciones |
Poder ilimitado | Aumenta el daño mortal propio (hasta un 50%) de acuerdo con la cantidad de ti mismo en juego 5 cuenta hacia arriba: aumenta el daño mortal en un 20% 10 cuenta hacia arriba: aumenta el daño mortal en un 50% Este efecto se restablece cuando se reemplaza o transforma |
Poder ilimitado (transformación) | Aumenta el daño mortal propio (hasta un 70%) de acuerdo con la cantidad de ti mismo en juego 5 cuenta hacia arriba: aumenta el daño mortal en un 20% 10 cuenta hacia arriba: aumenta el daño mortal en un 50% 15 cuenta hacia arriba: aumenta el daño mortal en un 70% Este efecto se restablece cuando se reemplaza o transforma |
Apariencia verdadera del golpe | Aumenta tu daño infligido en un 40% cuando entras en el campo de batalla (20 cuentas) Restaura 20 de moral al evitar ataques enemigos en el paso de bruñir |
Apariencia verdadera del golpe (transformación) | Aumenta tu daño de disparo en un 100% mientras la armadura enemiga está activa (no se puede borrar) Aumenta tu daño infligido en un 40% cuando entras en el campo de batalla (20 cuentas) Restaura 20 de moral al evitar ataques enemigos en el paso de bruñir |
Capacidad Z
Estar en un "miembro de batalla" tendrá un efecto en un "miembro de clasificación". Se supera el límite ★ El efecto aumenta con 3, 6, 7+.
BLUGogeta | Saiyan, Guerrero combinado, Fusion, Super Saiyan, Película Dragon Ball Super: Broly, Versión cinematográfica |
---|---|
ZI (100 ~) Amarillo ★ 0 ~ 2 |
Aumento del 17% en BLAST ATK, la base de "Tag: Union Warrior", durante la batalla |
ZII (700 ~) Amarillo ★ 3 ~ 5 |
Aumento del 20% en BLAST ATK, la base de "Tag: Union Warrior", durante la batalla |
ZⅢ (2400 ~) Negro ★ 6 ~ Rojo ★ 6 + |
Aumento del 22% en BLAST ATK, la base de "Tag: Union Warrior", durante la batalla |
Ⅳ (9999) Rojo 7+ |
Aumento del 25% en BLAST ATK, la base de "Tag: Union Warrior", durante la batalla |
Fortalecimiento con habilidades ZENKAI
-
SP BLU
Saiyan, Son Clan, Super Saiyan, Son Goku Edición de versión de película Super Saiyan Blue Son Goku 1539437 2759203 273917 268871 228429 185743 4658 2223 271394 207086
Broly
-
SP BLU
Saiyan de sangre mezclada / Gran Clan / Edición de película Super Saiyan Juvenil Super Saiyan Gohan Gohan 1514787 2826764 258512 248607 247515 188873 4292 2648 253560 218194
Familia nieto
孫悟空
-
SP BLU
Saiyan, Clan Son, Super Saiyan, Son Goku Z Frieza Hen Bakayaro Transformation Blue Son Goku 1647147 3042977 384252 428574 185456 186783 4805 2594 406413 186120
-
SP BLU
Saiyan / Super Saiyan / Barduck Team Anime Edición original Super Saiyan Blue Barduck 1519391 2701813 346522 248997 221092 179034 4590 2553 297760 200063
Super saiya-jin
-
SP BLU
Saiyan / Super Saiyan / Mighty Enemy Movie Edition The Legendary Super Saiyan Blue Broly 1497939 2615421 282265 206510 177400 209473 5268 2474 244388 193437
孫悟空
Se puede fortalecer con la habilidad ZENKAI del personaje anterior.
Artes y habilidades para el torneo de poder
Caída de polvo de estrellas (especial) | ・ Causa un daño extraordinario a los enemigos |
Al final del primer turno / transformación / yo |
・ Aumenta el daño infligido en un 50% (no se puede borrar) ・ KI RESTORE aumentado en 50 (no se puede borrar) |
Dependiendo del progreso de la batalla, turno / auto. |
・ Turno 1: aumenta el daño mortal en un 20% ・ Turno 2: aumenta el daño mortal en un 20% ・ Turno 3: aumenta el indicador de movimiento especial en un 10% |
Al comienzo del turno / yo |
・ Aumenta el daño de disparo en un 30% (1 turno) ・ KI RESTORE aumentado en 30 (1 turno) |
Al comienzo del segundo turno / Activar acción especial / Auto |
・ Aumenta el indicador de movimiento especial en un 10%. ・ Fortalece las artes mortales |
El poder de fuego mortal de Gogeta es inusual
No me puedo quejar si estoy nerfed sin el beneficio de otra persona