公開日:2021/06/09
SPARKING ゴジータ
ZENKAI覚醒
メインアビリティとアーツ情報
SPARKING ゴジータ
Lv5000フルブースト 限界突破★7+評価とデータ
ゴジータ
場に出ているだけで必殺アーツの威力が上がるアビリティが魅力。カウント15で最大70%+までアップするので長く場にいさせる事でライジングラッシュ系のチャレンジも達成しやすいでしょう。また20カウントは与ダメージが40%+の状態になるのでカウント15~20の間はさらにダメージを稼ぎやすい。メインアビリティも変身と気力回復、変身後は必殺アートドローとわかりやすく初心者でも使いやすいはず。
| ユーザー評価 | 評価してください |
| 打撃攻撃力391位 | ★★★☆☆ |
| 射撃攻撃力53位 | ★★★★★ |
| クリティカル149位 | ★★★★☆ |
| 体力112位 | ★★★★★ |
| 防御力252位 | ★★★★☆ |
| ZENKAI覚醒済み | 強化された古いキャラクター、強化は無料化されました |
| コンボ継続で強化 | 打撃・射撃アーツカードを使用して能力強化 |
| バニシング回復 | 回避に使用するバニシングゲージを割合または全回復する |
| 交代禁止 | 敵のキャラクター交代を一定カウント制限する |
| 射撃アーマー | 敵の射撃アーツを弾き突進する打撃アーツまたは突進系の特殊、必殺、究極アーツ |
入手可能なガシャ&排出期間
チーム編成サンプル
フュージョン パーティー
-
LL
サイヤ人・超サイヤ人ゴッドSS・合体戦士・神の気・フュージョン・年末年始・映画ドラゴンボール超ブロリー 劇場版編 黄超サイヤ人ゴッドSSゴジータ
1674120
2833725
416223
401765
200328
200411
4657
2326
408994
200370
強大な敵
-
LL
サイヤ人・合体戦士・フュージョン・超サイヤ人4・GT・3周年・周年 GT邪悪龍編 GT 緑超サイヤ人4ゴジータ
1665662
2759791
288377
280096
270468
272305
5173
2462
284237
271387

-
SP

サイヤ人・合体戦士・フュージョン・超サイヤ人・映画ドラゴンボール超ブロリー 劇場版編 青ゴジータ
1632558
2756895
287433
376224
188340
236079
4983
2680
331829
212210
-
SP
サイヤ人・超サイヤ人・あの世の戦士・合体戦士・フュージョン・映画ドラゴンボールZ復活のフュージョン!!悟空とベジータ 劇場版編 赤超ゴジータ
1522653
2759651
358419
267665
218497
177780
4292
2342
313042
198139

パイクーハン
-
UL
サイヤ人・超サイヤ人・あの世の戦士・合体戦士・フュージョン・映画ドラゴンボールZ復活のフュージョン!!悟空とベジータ 劇場版編 青超ゴジータ
1509848
2506397
375045
255964
236661
166363
5166
2627
315505
201512
劇場版編
強大な敵
-
SP
サイヤ人・超サイヤ人・合体戦士・フュージョン・イベント限定・映画ドラゴンボール超ブロリー・全力激闘交換所 劇場版編 4周年イベント配布 紫超サイヤ人ゴジータ
1445098
2519114
319702
319376
191570
161882
4773
2300
319539
176726
キャラ基本情報
| キャラクター | ゴジータ |
| レアリティ | SPARKING |
| ナンバー | DBL10-11S |
| 属性 | BLU |
| バトルスタイル | 射撃タイプ |
| エピソード | 劇場版編 |
| キャラクタータグ | サイヤ人・合体戦士・フュージョン・超サイヤ人・映画ドラゴンボール超ブロリー |
| 所持アーツ | 打撃 / 射撃 ※バトル開始時に出撃メンバーの所持アーツカードがデッキに追加される |
ZENKAI覚醒
| - | ZENKAIアビリティ |
|---|---|
| Ⅰ | バトル時、「属性:BLU」かつ「エピソード:劇場版編」の以下のステータスをアップ ・基礎打撃攻撃力を20%アップ ・基礎射撃攻撃力を20%アップ ・基礎打撃防御力を15%アップ ・基礎射撃防御力を15%アップ |
| Ⅱ | バトル時、「属性:BLU」かつ「エピソード:劇場版編」の以下のステータスをアップ ・基礎打撃攻撃力を25%アップ ・基礎射撃攻撃力を25%アップ ・基礎打撃防御力を20%アップ ・基礎射撃防御力を20%アップ |
| Ⅲ | バトル時、「属性:BLU」かつ「エピソード:劇場版編」の以下のステータスをアップ ・基礎打撃攻撃力を35%アップ ・基礎射撃攻撃力を35%アップ ・基礎打撃防御力を30%アップ ・基礎射撃防御力を30%アップ |
| Ⅳ | バトル時、「属性:BLU」かつ「エピソード:劇場版編」の以下のステータスをアップ ・基礎打撃攻撃力を40%アップ ・基礎射撃攻撃力を40%アップ ・基礎打撃防御力を35%アップ ・基礎射撃防御力を35%アップ |
| - | ユニークアビリティ追加・変更 |
|---|---|
| 限界無き力 | 自身が場に出ているカウントに応じて、自身の必殺与ダメージをアップ(最大50%アップ) 5カウント経過:必殺与ダメージを20%アップ 8カウント経過:必殺与ダメージを50%アップ 交代時または変身後、この効果はリセットされる※ノービスで開放 |
| 限界無き力(変身) | 自身が場に出ているカウントに応じて、自身の必殺与ダメージをアップ(最大70%アップ) 5カウント経過:必殺与ダメージを20%アップ 8カウント経過:必殺与ダメージを50%アップ 12カウント経過:必殺与ダメージを70%アップ 交代時、この効果はリセットされる |
| 真打登場 | 場に出た時、自身の与ダメージを40%アップ(20カウント) 敵の攻撃をバニシングステップで回避した際、自身の気力を30回復※ノービスで開放 |
| 真打登場(変身) | 敵のアーマーが発動している間、自身の射撃与ダメージを100%アップ(消去不可) 場に出た時、自身の与ダメージを40%アップ(重複不可) 敵の攻撃をバニシングステップで回避した際、自身に以下の効果を発動する ・気力を30回復 ・バニシングゲージを50%回復(発動回数2回) |
| ぶつかり合う力 | 自身が打撃・射撃アーツカードを使用する度に、自身に以下の効果を発動する ・気力を3回復 ・射撃与ダメージを5%アップ(10カウント)※アデプトで開放 |
| ぶつかり合う力(変身) | 自身が打撃・射撃アーツカードを使用する度に、自身に以下の効果を発動する ・気力を3回復 ・射撃与ダメージを5%アップ(10カウント) |
| 無敵の合体パワー | 自身が「タグ:強大な敵」から受けるダメージを10%カット(消去不可) 場に出た時、自身に以下の効果を発動する ・射撃与ダメージを20%アップ(15カウント) ・被ダメージを10%カット(10カウント)※パワフルで開放 |
| 無敵の合体パワー(変身) | 自身が「タグ:強大な敵」から受けるダメージを10%カット(消去不可) 場に出た時、自身に以下の効果を発動する ・与ダメージを20%アップ(重複不可) ・被ダメージを10%カット(重複不可) |
| - | メインアビリティ |
| いっちょいくぜ!! | 「超サイヤ人」に変身する 自身の気力を40回復 自身の必殺アーツコストを20ダウン(消去不可)10カウント経過後 |
| 最強を超える者(変身後) | 必殺アーツカードを次にドローする 自身の体力を20%回復&気力を30回復 自身の与ダメージを30%アップ(30カウント)10カウント経過後 |
| - | 必殺・各アーツ |
| スターダストフォール | 敵に爆発属性の特大ダメージを与える。 発動時、自身の与ダメージを10%アップ(15カウント) ※突進時射撃アーマー |
| スターダストフォール(変身後) | 【通常時】 敵に爆発属性の特大ダメージを与える。 発動時、自身の与ダメージを15%アップ(15カウント) 【強化時】 敵に爆発属性の特大ダメージを与える。 発動時、敵全体に交代禁止を付与する(3カウント) 発動時、自身の与ダメージを15%アップ(15カウント) ※突進時射撃アーマー |
| オレに任せてくれ!! | 自身の射撃与ダメージを20%アップ(10カウント) 自身の射撃アーツコストを10ダウン(10カウント) |
| オレに任せてくれ!!(変身後) | 自身の射撃与ダメージを20%アップ(10カウント) 自身の射撃アーツコストを10ダウン(10カウント) 次に発動する自身の必殺アーツを強化する ・必殺与ダメージを30%アップ(消去不可)(重複不可) |
メインアビリティとアーツ情報 

| メインアビリティ | 画面左下ボタン 使用可能回数1回 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いっちょいくぜ!! | 「超サイヤ人」に変身する 自身の気力を40回復使用条件:10カウント経過後 | |||||||||
| 最強を超える者(変身) | 必殺アーツカードを次にドローする 自身の与ダメージを30%アップ(15カウント) 自身の体力を20%回復使用可:10カウント経過後 | |||||||||
| 必殺射程 | スターダストフォール |
|||||||||
|
敵に爆発属性の特大ダメージを与える。 発動時、自身の与ダメージを10%アップ(15カウント) ※突進時射撃アーマーコスト:50 |
|||||||||
| 必殺射程 | スターダストフォール(変身) |
|||||||||
|
【強化時】 敵に爆発属性の特大ダメージを与える 発動時、敵全体に交代禁止を付与する(3カウント) 発動時、自身の与ダメージを15%アップ(15カウント) ※突進時射撃アーマーコスト:50 |
|||||||||
| - | オレに任せてくれ!! | |||||||||
|
自身の射撃与ダメージを20%アップ(10カウント) 自身の射撃アーツコストを10ダウン(10カウント)コスト:15 |
|||||||||
| - | オレに任せてくれ!!(変身) | |||||||||
|
自身の射撃与ダメージを20%アップ(10カウント) 自身の射撃アーツコストを10ダウン(10カウント) 次に発動する自身の必殺アーツを強化する ・必殺与ダメージを30%アップ(消去不可・重複不可) ・必殺アーツコストを20ダウン(消去不可・重複不可)コスト:15 |
|||||||||
| - | 打撃/射撃アーツの効果 | |||||||||
![]() |
なしコスト:20 | |||||||||
![]() |
なしコスト:30 |
特殊な打撃アーツ&射撃アーツカードまとめにて特殊打撃射撃アーツを比較検索できます
各種アビリティ情報
ユニークアビリティ
| ユニークアビリティ | 条件下で効果 |
|---|---|
| 限界無き力 | 自身が場に出ているカウントに応じて、自身の必殺与ダメージをアップ(最大50%アップ) 5カウント経過:必殺与ダメージを20%アップ 10カウント経過:必殺与ダメージを50%アップ 交代時または変身後、この効果はリセットされる |
| 限界無き力(変身) | 自身が場に出ているカウントに応じて、自身の必殺与ダメージをアップ(最大70%アップ) 5カウント経過:必殺与ダメージを20%アップ 10カウント経過:必殺与ダメージを50%アップ 15カウント経過:必殺与ダメージを70%アップ 交代時または変身後、この効果はリセットされる |
| 真打登場 | 場に出た時、自身の与ダメージを40%アップ(20カウント) 敵の攻撃をバニシングステップで回避した際、自身の気力を20回復 |
| 真打登場(変身) | 敵のアーマーが発動している間、自身の射撃与ダメージを100%アップ(消去不可) 場に出た時、自身の与ダメージを40%アップ(20カウント) 敵の攻撃をバニシングステップで回避した際、自身の気力を20回復 |
Zアビリティ
「バトルメンバー」にいると「出撃メンバー」に効果がある。限界突破★3、6、7+で効果が上昇。
| BLUゴジータ | サイヤ人・合体戦士・フュージョン・超サイヤ人・映画ドラゴンボール超ブロリー・劇場版編 |
|---|---|
| ZⅠ(100~) 黄★0~2 |
バトル時、「タグ:合体戦士」の基礎射撃攻撃力を17%アップ |
| ZⅡ(700~) 黄★3~5 |
バトル時、「タグ:合体戦士」の基礎射撃攻撃力を20%アップ |
| ZⅢ(2400~) 黃★6~赤★6+ |
バトル時、「タグ:合体戦士」の基礎射撃攻撃力を22%アップ |
| Ⅳ(9999) 赤★7+ |
バトル時、「タグ:合体戦士」の基礎射撃攻撃力を25%アップ |
ZENKAIアビリティでの強化
以下のキャラクターのZENKAIアビリティで「ゴジータ:」を強化できます。ZENKAIアビリティだけでなくZアビリティとパーティーの相性も考慮してください。
力の大会用のアーツ&アビリティ
| スターダストフォール(必殺) | ・敵に特大ダメージを与える |
| 1ターン目終了時/変身/自身 |
・与ダメージを50%アップ(消去不可) ・気力回復速度を50アップ(消去不可) |
| バトル経過ターンに応じて/自身 |
・1ターン目:必殺与ダメージを20%アップ ・2ターン目:必殺与ダメージを20%アップ ・3ターン目:必殺技ゲージを10%アップ |
| ターン開始時/自身 |
・射撃与ダメージを30%アップ(1ターン) ・気力回復速度を30アップ(1ターン) |
| 2ターン目開始時/特殊アクション発動/自身 |
・必殺技ゲージを10%アップ ・必殺アーツを強化する |













































スターダストフォール
















ゴジータは必殺技の火力が尋常ではない
他人のバフなしでこれはナーフされても文句言えない