自分のプレイスタイルに合わせて3種類のミッションを選べる新機能「ミッションプラン」が登場。選択するミッションによって獲得できる報酬が違ってきます。
Contents
ミッションプラン
まずは「目指せ!中級者ミッション」
- 
SP    サイヤ人・超サイヤ人・強大な敵・映画ドラゴンボールZ危険なふたり!超戦士はねむれない 劇場版編 超サイヤ人 緑ブロリー
 1519485
 2799022
 262694
 244658
 234129
 229537
 4592
 2500
 253676
 231833 サイヤ人・超サイヤ人・強大な敵・映画ドラゴンボールZ危険なふたり!超戦士はねむれない 劇場版編 超サイヤ人 緑ブロリー
 1519485
 2799022
 262694
 244658
 234129
 229537
 4592
 2500
 253676
 231833     サイヤ人 サイヤ人
 混血サイヤ人
 
- 
SP    サイヤ人・孫一族・神の気・超サイヤ人ゴッドSS・孫悟空・1周年・周年 超フリーザ復活編 1周年 青孫悟空:超サイヤ人ゴッドSSGSS
 1525109
 2669737
 258343
 343279
 181363
 218685
 4855
 2302
 300811
 200024 サイヤ人・孫一族・神の気・超サイヤ人ゴッドSS・孫悟空・1周年・周年 超フリーザ復活編 1周年 青孫悟空:超サイヤ人ゴッドSSGSS
 1525109
 2669737
 258343
 343279
 181363
 218685
 4855
 2302
 300811
 200024       
 
- 
SP    フリーザ軍・サイヤ人・強大な敵・ベジータ一族 Zサイヤ人編 フリーザ軍 紫ベジータ
 1501074
 2828499
 236415
 362062
 178541
 174853
 4362
 2299
 299239
 176697 フリーザ軍・サイヤ人・強大な敵・ベジータ一族 Zサイヤ人編 フリーザ軍 紫ベジータ
 1501074
 2828499
 236415
 362062
 178541
 174853
 4362
 2299
 299239
 176697     超戦士 超戦士
 孫一族
 
- 
SP    サイヤ人・超サイヤ人・孫一族・孫悟空 Zフリーザ編 超サイヤ人 赤孫悟空
 1493364
 2518253
 303935
 291756
 167839
 175788
 4842
 2097
 297846
 171814 サイヤ人・超サイヤ人・孫一族・孫悟空 Zフリーザ編 超サイヤ人 赤孫悟空
 1493364
 2518253
 303935
 291756
 167839
 175788
 4842
 2097
 297846
 171814       悪の系譜 悪の系譜
 
ミッションプランは「目指せ!中級者ミッション」をクリア後に選べるようになるので、まずは「目指せ!中級者ミッション」をクリアしましょう。ミッションクリア後、プランを選択していない状態でホーム画面に行くとミッションプラン選択画面が表示されます。
| メインストーリー1部3章(NORMAL)をクリア | 孫悟空(DBL01-04S)のZパワー×400 冒険依頼書×1 | 
| メインストーリー1部4章(NORMAL)をクリア | ベジータ(DBL01-17S)のZパワー×100 冒険依頼書×1 | 
| メインストーリー1部5章(NORMAL)をクリア | ベジータ(DBL01-17S)のZパワー×500 | 
| メインストーリー1部6章(NORMAL)をクリア | ブロリー(DBL12-01S)のZパワー×500 | 
| メインストーリー1部7章(NORMAL)をクリア | ブロリー(DBL12-01S)のZパワー×500 フラグメント「なっ!?」 | 
| メインストーリー2部1章(NORMAL)をクリア | ベジータ(DBL01-17S)のZパワー×200 | 
| メインストーリー2部2章(NORMAL)をクリア | ベジータ(DBL01-17S)のZパワー×200 | 
| メインストーリー2部3章(NORMAL)をクリア | ベジータ(DBL01-17S)のZパワー×200 | 
| メインストーリー2部4章(NORMAL)をクリア | ブロリー(DBL12-01S)のZパワー×200 | 
| メインストーリー2部5章(NORMAL)をクリア | ブロリー(DBL12-01S)のZパワー×200 | 
| メインストーリー2部6章(NORMAL)をクリア | ブロリー(DBL12-01S)のZパワー×200 | 
| メインストーリー2部7章(NORMAL)をクリア | ブロリー(DBL12-01S)のZパワー×200 | 
| メインストーリー2部8章(NORMAL)をクリア | ブロリー(DBL12-01S)のZパワー×200 | 
| ラディッツ強襲 1話(NORMAL)を1回クリア | 孫悟空(DBL01-04S)のZパワー×500 | 
| ラディッツ強襲 2話(NORMAL)を1回クリア | 孫悟空(DBL01-04S)のZパワー×500 | 
| ラディッツ強襲 3話(NORMAL)を1回クリア | 孫悟空(DBL01-04S)のZパワー×1000 | 
| ブーストパネルを20個解放 | ベジータ(DBL01-17S)Zパワー×400 | 
| PvPを1回プレイ | ベジータ(DBL01-17S)のZパワー×200 | 
| 超次元共闘で1回勝利 | ベジータ(DBL01-17S)のZパワー×200 | 
| 孫悟空:少年期(DBL-EVT-01S)を獲得 | ブロリー(DBL12-01S)のZパワー×500 | 
| オラといっちょやってみっか!を1回クリア | 孫悟空(DBL01-04S)のZパワー×100 冒険依頼書×1 | 
| ボーナスバトルを1回クリア | 孫悟空(DBL01-04S)のZパワー×500 | 
| ボーナスバトルを2回クリア | ベジータ(DBL01-17S)Zパワー×500 冒険依頼書×1 | 
| 冒険に1回出発 | ベジータ(DBL01-17S)Zパワー×500 冒険依頼書×1 | 
| フラグメントを1回強化 | ブロリー(DBL12-01S)のZパワー×500 | 
| フラグメントを1回装備 (フラグメントを1回強化達成後追加) | 孫悟空(DBL13-01S)のZパワー×3000 冒険依頼書×1 | 
| 目指せ!中級者ミッションをコンプリート | ミッションキー【もっと!レジェンズミッション】 | 
ミッションプラン紹介
ひとりでのんびりプラン
| 1日間ログイン | 銀色の鈴×10 P×1 | 
| 2日間ログイン | 金色の鈴×10 P×1 | 
| 3日間ログイン | 銀色の鈴×10 P×1 | 
| 4日間ログイン | 銀色の鈴×10 P×1 | 
| 5日間ログイン | 金色の鈴×10 P×1 | 
| 6日間ログイン | 銀色の鈴×10 P×2 | 
| 7日間ログイン | プラチナコイン×1 P×2 | 
| エネルギーを1消費 | スーパーソウル1【赤】×20 スーパーソウル1【黄】×20 スーパーソウル1【紫】×20 P×1 | 
| エネルギーを3消費 | スーパーソウル1【緑】×20 スーパーソウル1【青】×20 P×1 | 
| エネルギーを5消費 | 銀色の鈴×10 P×1 | 
| エネルギーを7消費 | スーパーソウル2【赤】×20 スーパーソウル2【黄】×20 スーパーソウル2【紫】×20 P×1 | 
| エネルギーを10消費 | スーパーソウル2【緑】×20 スーパーソウル2【青】×20 P×1 | 
| エネルギーを15消費 | 銀色の鈴×10 P×1 | 
| エネルギーを20消費 | スーパーソウル3【赤】×20 スーパーソウル3【黄】×20 スーパーソウル3【紫】×20 P×1 | 
| エネルギーを25消費 | スーパーソウル3【緑】×20 スーパーソウル3【青】×20 P×1 | 
| エネルギーを30消費 | ピッツァ×3 P×1 | 
| エネルギーを35消費 | スーパーソウル4【赤】×20 スーパーソウル4【黄】×20 スーパーソウル4【紫】×20 P×1 | 
| エネルギーを40消費 | スーパーソウル4【緑】×20 スーパーソウル4【青】×20 P×1 | 
| エネルギーを45消費 | ピッツァ×3 P×1 | 
| エネルギーを50消費 | スーパーソウル5【赤】×20 スーパーソウル5【黄】×20 スーパーソウル5【紫】×20 P×1 | 
| エネルギーを55消費 | スーパーソウル5【緑】×20 スーパーソウル5【青】×20 P×1 | 
| エネルギーを60消費 | ピッツァ×3 P×1 | 
| エネルギーを65消費 | スーパーソウル6【赤】×20 P×1 | 
| エネルギーを70消費 | スーパーソウル6【黄】×20 P×1 | 
| エネルギーを80消費 | スーパーソウル6【紫】×20 P×1 | 
| エネルギーを90消費 | スーパーソウル6【緑】×20 P×1 | 
| エネルギーを100消費 | スーパーソウル6【青】×20 P×1 | 
| ボーナスバトルを1回クリア | 500万ゼニー P×1 | 
| ボーナスバトルを2回クリア | 500万ゼニー P×1 | 
| ボーナスバトルを3回クリア | 500万ゼニー P×1 | 
| ボーナスバトルを4回クリア | 500万ゼニー P×1 | 
| ボーナスバトルを5回クリア | 500万ゼニー P×1 | 
| ボーナスバトルを6回クリア | 500万ゼニー P×1 | 
| ボーナスバトルを7回クリア | 500万ゼニー P×1 | 
| ボーナスバトルを10回クリア | 500万ゼニー P×1 | 
| バトルで1回勝利 | ENタンク+5 P×1 | 
| バトルで3回勝利 | ENタンク+5 P×1 | 
| バトルで5回勝利 | ENタンク+5 P×1 | 
| バトルで7回勝利 | ENタンク+5 P×1 | 
| バトルで10回勝利 | ENタンク+5 P×1 | 
| バトルで12回勝利 | ENタンク+5 P×1 | 
| バトルで15回勝利 | ENタンク+5 P×1 | 
| バトルで18回勝利 | ENタンク+5 P×1 | 
| バトルで20回勝利 | ENタンク+5 P×1 | 
| バトルで25回勝利 | ENタンク+5 P×1 | 
| バトルで30回勝利 | ENタンク+5 P×1 | 
| 冒険に1回出発 | ライジングソウル1【赤】×500 ライジングソウル1【黄】×500 ライジングソウル1【紫】×500 P×1 | 
| 冒険に2回出発 | ライジングソウル1【緑】×500 ライジングソウル1【青】×500 P×1 | 
| 冒険に3回出発 | ライジングソウル2【赤】×500 ライジングソウル2【黄】×500 ライジングソウル2【紫】×500 P×1 | 
| 冒険に5回出発 | ライジングソウル2【緑】×500 ライジングソウル2【青】×500 P×1 | 
| 冒険に7回出発 | ライジングソウル3【赤】×500 ライジングソウル3【黄】×500 ライジングソウル3【紫】×500 P×1 | 
| 冒険に10回出発 | ライジングソウル3【緑】×500 ライジングソウル3【青】×500 P×1 | 
| 冒険に15回出発 | ライジングソウル4【赤】×500 ライジングソウル4【黄】×500 ライジングソウル4【紫】×500 P×1 | 
| 冒険に20回出発 | ライジングソウル4【緑】×500 ライジングソウル4【青】×500 P×1 | 
| 冒険に25回出発 | ライジングソウル5【赤】×500 ライジングソウル5【黄】×500 ライジングソウル5【紫】×500 P×1 | 
| 冒険に30回出発 | ライジングソウル5【緑】×500 ライジングソウル5【青】×500 P×1 | 
| 冒険に35回出発 | ライジングソウル6【赤】×500 ライジングソウル6【黄】×500 ライジングソウル6【紫】×500 P×1 | 
| 冒険に40回出発 | ライジングソウル6【緑】×500 ライジングソウル6【青】×500 P×1 | 
| 冒険に45回出発 | ライジングソウル7【赤】×500 ライジングソウル7【黄】×500 ライジングソウル7【紫】×500 P×1 | 
| 冒険に50回出発 | ライジングソウル7【緑】×500 ライジングソウル7【青】×500 P×1 | 
| 「フラグメント」カテゴリのアイテムを1個獲得 | スキップチケット×10 P×1 | 
| 「フラグメント」カテゴリのアイテムを2個獲得 | スキップチケット×10 P×1 | 
| 「フラグメント」カテゴリのアイテムを3個獲得 | スキップチケット×10 P×1 | 
| 「フラグメント」カテゴリのアイテムを4個獲得 | スキップチケット×10 P×1 | 
| 「フラグメント」カテゴリのアイテムを5個獲得 | スキップチケット×10 P×1 | 
| フラグメントを1回強化 | フラグメントメダル×10 P×2 | 
| フラグメントを2回強化 | フラグメントメダル×10 P×2 | 
| フラグメントを3回強化 | フラグメントメダル×10 P×2 | 
| フラグメントを4回強化 | フラグメントメダル×10 P×2 | 
| フラグメントを5回強化 | フラグメントメダル×10 P×2 | 
もりもりイベントプラン
| 1日間ログイン | ENタンク+3×1 P×1 | 
| 2日間ログイン | スキップチケット×5 P×1 | 
| 3日間ログイン | 金塊×1 P×1 | 
| 4日間ログイン | ENタンク+3×1 P×1 | 
| 5日間ログイン | スキップチケット×5 P×1 | 
| 6日間ログイン | 金塊×1 P×1 | 
| 7日間ログイン | 金色の鈴×1 P×1 | 
| 8日間ログイン | ENタンク+3×1 P×1 | 
| 9日間ログイン | スキップチケット×5 P×1 | 
| 10日間ログイン | プラチナコイン×1 P×2 | 
| エネルギーを1消費 | スーパーソウル1【赤】×15 スーパーソウル1【黄】×15 スーパーソウル1【紫】×15 P×1 | 
| エネルギーを3消費 | スーパーソウル1【緑】×15 スーパーソウル1【青】×15 P×1 | 
| エネルギーを5消費 | 銀色の鈴×5 P×1 | 
| エネルギーを7消費 | スーパーソウル2【赤】×15 スーパーソウル2【黄】×15 スーパーソウル2【紫】×15 P×1 | 
| エネルギーを10消費 | スーパーソウル2【緑】×15 スーパーソウル2【青】×15 P×1 | 
| エネルギーを15消費 | 銀色の鈴×5 P×1 | 
| エネルギーを20消費 | スーパーソウル3【赤】×15 スーパーソウル3【黄】×15 スーパーソウル3【紫】×15 P×1 | 
| エネルギーを30消費 | スーパーソウル3【緑】×15 スーパーソウル3【青】×15 P×1 | 
| エネルギーを50消費 | 銀色の鈴×5 P×1 | 
| エネルギーを100消費 | スーパーソウル4【赤】×15 スーパーソウル4【黄】×15 スーパーソウル4【紫】×15 P×1 | 
| エネルギーを150消費 | スーパーソウル4【緑】×15 スーパーソウル4【青】×15 P×1 | 
| エネルギーを200消費 | 銀色の鈴×5 P×1 | 
| エネルギーを250消費 | スーパーソウル5【赤】×15 スーパーソウル5【黄】×15 スーパーソウル5【紫】×15 P×1 | 
| エネルギーを300消費 | スーパーソウル5【緑】×15 スーパーソウル5【青】×15 P×1 | 
| エネルギーを350消費 | 銀色の鈴×5 P×1 | 
| エネルギーを400消費 | スーパーソウル6【赤】×15 スーパーソウル6【黄】×15 スーパーソウル6【紫】×15 P×2 | 
| エネルギーを450消費 | スーパーソウル6【緑】×15 スーパーソウル6【青】×15 P×2 | 
| エネルギーを500消費 | スロットリムーバー×1 P×2 | 
| バトルで1回勝利 | ENタンク+5 P×1 | 
| バトルで3回勝利 | ENタンク+5 P×1 | 
| バトルで5回勝利 | ENタンク+5 P×1 | 
| バトルで7回勝利 | ENタンク+5 P×1 | 
| バトルで10回勝利 | ENタンク+5 P×1 | 
| バトルで12回勝利 | ENタンク+5 P×1 | 
| バトルで15回勝利 | ENタンク+5 P×1 | 
| バトルで20回勝利 | ENタンク+5 P×1 | 
| バトルで25回勝利 | ENタンク+5 P×1 | 
| バトルで30回勝利 | ENタンク+5 P×1 | 
| バトルで35回勝利 | ENタンク+5 P×1 | 
| バトルで40回勝利 | ENタンク+5 P×2 | 
| バトルで45回勝利 | ENタンク+5 P×2 | 
| バトルで50回勝利 | ENタンク+5 P×2 | 
| 冒険に1回出発 | ライジングソウル1【赤】×300 ライジングソウル1【黄】×300 ライジングソウル1【紫】×300 P×1 | 
| 冒険に3回出発 | ライジングソウル1【緑】×300 ライジングソウル1【青】×300 P×1 | 
| 冒険に5回出発 | ライジングソウル2【赤】×300 ライジングソウル2【黄】×300 ライジングソウル2【紫】×300 P×1 | 
| 冒険に7回出発 | ライジングソウル2【緑】×300 ライジングソウル2【青】×300 P×1 | 
| 冒険に15回出発 | ライジングソウル3【赤】×300 ライジングソウル3【黄】×300 ライジングソウル3【紫】×300 P×1 | 
| 冒険に20回出発 | ライジングソウル3【緑】×300 ライジングソウル3【青】×300 P×1 | 
| 冒険に30回出発 | ライジングソウル4【赤】×300 ライジングソウル4【黄】×300 ライジングソウル4【紫】×300 P×1 | 
| 冒険に40回出発 | ライジングソウル4【緑】×300 ライジングソウル4【青】×300 P×1 | 
| 冒険に50回出発 | ライジングソウル5【赤】×300 ライジングソウル5【黄】×300 ライジングソウル5【紫】×300 P×1 | 
| 冒険に60回出発 | ライジングソウル5【緑】×300 ライジングソウル5【青】×300 P×1 | 
| 冒険に70回出発 | ライジングソウル6【赤】×300 ライジングソウル6【黄】×300 ライジングソウル6【紫】×300 P×1 | 
| 冒険に80回出発 | ライジングソウル6【緑】×300 ライジングソウル6【青】×300 P×1 | 
| 冒険に90回出発 | ライジングソウル7【赤】×300 ライジングソウル7【黄】×300 ライジングソウル7【紫】×300 P×2 | 
| 冒険に100回出発 | ライジングソウル7【緑】×300 ライジングソウル7【青】×300 P×2 | 
| 超次元共闘で1回勝利 | スキップチケット×5 P×1 | 
| 超次元共闘で3回勝利 | スキップチケット×5 P×1 | 
| 超次元共闘で5回勝利 | スキップチケット×5 P×1 | 
| 超次元共闘で7回勝利 | スキップチケット×5 P×1 | 
| 超次元共闘で10回勝利 | スキップチケット×5 P×1 | 
| 超次元共闘で15回勝利 | スキップチケット×5 P×1 | 
| 超次元共闘で20回勝利 | スキップチケット×5 P×1 | 
| 「フラグメント」を1回強化 | フラグメントメダル×10 P×1 | 
| 「フラグメント」を2回強化 | スキップチケット×10 P×1 | 
| 「フラグメント」を3回強化 | スキップチケット×10 P×1 | 
| 「フラグメント」を4回強化 | スキップチケット×10 P×1 | 
| 「フラグメント」を5回強化 | スキップチケット×10 P×1 | 
| 「フラグメント」を10回強化 | フラグメントメダル×10 P×2 | 
| 「フラグメント」を20回強化 | フラグメントメダル×10 P×2 | 
ガッツリ対戦プラン
| 1日間ログイン | 金塊×1 P×1 | 
| 2日間ログイン | フラグメントメダル×10 P×1 | 
| 3日間ログイン | 金塊×1 P×1 | 
| 4日間ログイン | フラグメントメダル×10 P×1 | 
| 5日間ログイン | 金塊×1 P×1 | 
| 6日間ログイン | フラグメントメダル×10 P×1 | 
| 7日間ログイン | スロットリムーバー×1 P×1 | 
| 8日間ログイン | 金塊×1 P×1 | 
| 9日間ログイン | フラグメントメダル×10 P×1 | 
| 10日間ログイン | 金塊×1 P×1 | 
| 11日間ログイン | フラグメントメダル×10 P×1 | 
| 12日間ログイン | プラチナコイン×1 P×2 | 
| エネルギーを30消費 | スーパーソウル1【赤】×10 スーパーソウル1【黄】×10 スーパーソウル1【紫】×10 P×1 | 
| エネルギーを50消費 | スーパーソウル1【緑】×10 スーパーソウル1【青】×10 P×1 | 
| エネルギーを100消費 | スーパーソウル2【赤】×10 スーパーソウル2【黄】×10 スーパーソウル2【紫】×10 P×1 | 
| エネルギーを150消費 | スーパーソウル2【緑】×10 スーパーソウル2【青】×10 P×1 | 
| エネルギーを200消費 | スーパーソウル3【赤】×10 スーパーソウル3【黄】×10 スーパーソウル3【紫】×10 P×1 | 
| エネルギーを250消費 | スーパーソウル3【緑】×10 スーパーソウル3【青】×10 P×2 | 
| エネルギーを300消費 | スロットリムーバー×1 P×2 | 
| PvPで1回勝利 | ENタンク+2×1 P×1 | 
| PvPで2回勝利 | ENタンク+2×1 P×1 | 
| PvPで3回勝利 | ENタンク+2×1 P×1 | 
| PvPで5回勝利 | ENタンク+2×1 P×1 | 
| PvPで7回勝利 | ENタンク+2×1 P×1 | 
| PvPで10回勝利 | ENタンク+2×1 P×1 | 
| PvPで13回勝利 | ENタンク+2×1 P×1 | 
| PvPで15回勝利 | ENタンク+2×1 P×1 | 
| PvPで17回勝利 | ENタンク+2×1 P×1 | 
| PvPで20回勝利 | ENタンク+2×1 P×1 | 
| PvPで23回勝利 | ENタンク+2×1 P×1 | 
| PvPで25回勝利 | ENタンク+2×1 P×2 | 
| PvPで28回勝利 | ENタンク+2×1 P×2 | 
| PvPで30回勝利 | スロットリムーバー×1 P×2 | 
| PvPを1回プレイ | スキップチケット×5 P×1 | 
| PvPを3回プレイ | スキップチケット×5 P×1 | 
| PvPを5回プレイ | スキップチケット×5 P×1 | 
| PvPを7回プレイ | スキップチケット×5 P×1 | 
| PvPを10回プレイ | スキップチケット×5 P×1 | 
| PvPを13回プレイ | スキップチケット×5 P×1 | 
| PvPを15回プレイ | スキップチケット×5 P×1 | 
| PvPを20回プレイ | スキップチケット×5 P×1 | 
| PvPを25回プレイ | スキップチケット×5 P×1 | 
| PvPを30回プレイ | スキップチケット×5 P×1 | 
| PvPを35回プレイ | スキップチケット×5 P×2 | 
| PvPを40回プレイ | スキップチケット×5 P×2 | 
| PvPを45回プレイ | スキップチケット×5 P×2 | 
| PvPを50回プレイ | スロットリムーバー×1 P×2 | 
| 冒険に1回出発 | ライジングソウル1【赤】×100 ライジングソウル1【黄】×100 ライジングソウル1【紫】×100 P×1 | 
| 冒険に3回出発 | ライジングソウル1【緑】×100 ライジングソウル1【青】×100 P×1 | 
| 冒険に5回出発 | ライジングソウル2【赤】×100 ライジングソウル2【黄】×100 ライジングソウル2【紫】×100 P×1 | 
| 冒険に7回出発 | ライジングソウル2【緑】×100 ライジングソウル2【青】×100 P×1 | 
| 冒険に15回出発 | ライジングソウル3【赤】×100 ライジングソウル3【黄】×100 ライジングソウル3【紫】×100 P×1 | 
| 冒険に20回出発 | ライジングソウル3【緑】×100 ライジングソウル3【青】×100 P×1 | 
| 冒険に30回出発 | ライジングソウル4【赤】×100 ライジングソウル4【黄】×100 ライジングソウル4【紫】×100 P×1 | 
| 冒険に40回出発 | ライジングソウル4【緑】×100 ライジングソウル4【青】×100 P×1 | 
| 冒険に50回出発 | ライジングソウル5【赤】×100 ライジングソウル5【黄】×100 ライジングソウル5【紫】×100 P×1 | 
| 冒険に60回出発 | ライジングソウル5【緑】×100 ライジングソウル5【青】×100 P×1 | 
| 冒険に70回出発 | ライジングソウル6【赤】×100 ライジングソウル6【黄】×100 ライジングソウル6【紫】×100 P×1 | 
| 冒険に80回出発 | ライジングソウル6【緑】×100 ライジングソウル6【青】×100 P×1 | 
| 冒険に90回出発 | ライジングソウル7【赤】×100 ライジングソウル7【黄】×100 ライジングソウル7【紫】×100 P×2 | 
| 冒険に100回出発 | ライジングソウル7【緑】×100 ライジングソウル7【青】×100 P×2 | 
| 超次元共闘で5回勝利 | ENタンク+2×1 P×1 | 
| 超次元共闘で10回勝利 | ENタンク+2×1 P×1 | 
| 超次元共闘で15回勝利 | ENタンク+2×1 P×1 | 
| 超次元共闘で20回勝利 | ENタンク+2×1 P×1 | 
| 超次元共闘で30回勝利 | スロットリムーバー×1 P×1 | 
| 「フラグメント」を10回強化 | フラグメントメダル×10 P×1 | 
| 「フラグメント」を20回強化 | スキップチケット×10 P×1 | 
| 「フラグメント」を30回強化 | スキップチケット×10 P×1 | 
| 「フラグメント」を50回強化 | スキップチケット×10 P×1 | 
ミッションクリアとプラングレード
各プランのミッションを達成するとプランポイントと報酬アイテムを獲得できます。プランポイントが一定量溜まるとプラングレードがアップ。プラングレードに応じて刻の結晶を入手できます。
プレミアムプラン解放方法
ショップで「プレミアムプラン解放権」を購入すると「プレミアププラン」が解放。プレミアムプランを開放しているとプラングレードアップ時に追加報酬を受け取ることができます。通常価格は980円で初回限定セールは490円になります。最大で刻の結晶1500を追加で入手できる。
| 1960円 | DX結晶採掘ロボ (14回/16日:合計刻の結晶2500個) | 約0.78円 | 
| 980円 (2回限定) | 刻の結晶セール最安値 1000個 | 約0.98 | 
| 980円 | プレミアムプラン 1500個 | 約0.65円 | 
| 490円 | プレミアムプラン初回 1500個 | 約0.32円 | 
プレミアムプラン購入レビューと比較
プレミアムプランの購入を迷っている人は以下の記事を参考にしてください。
この記事をXでポストして応援お願いします。
 
    

 
 






 
 
















 
  
中級者ミッションの超次元共闘がチュートリアルしか出ないんですけどどうしたらいいですか?
他の共闘をやってもミッションクリアされません
中級者クエストの解放の鍵をゲットできるクエストを教えてください
ストリー進めるだけじゃない?
詳しい人補足よろ