公開日:2022/02/16
SPARKING ケール 暴走:超サイヤ人
SPARKING ケール 暴走:超サイヤ人
Lv5000フルブースト 限界突破★7+評価とデータ
ユーザー評価 | 評価してください |
打撃攻撃力461位 | ★★☆☆☆ |
射撃攻撃力388位 | ★★☆☆☆ |
クリティカル276位 | ★★★☆☆ |
体力55位 | ★★★★★ |
防御力150位 | ★★★★☆ |
ZENKAI覚醒済み | 強化された古いキャラクター、強化は無料化されました |
時空ラッシュで覚醒可 | ZENKAI超時空ラッシュの交換所で覚醒Zパワーを入手できる |
敵の手札破棄 | 敵の手札のアーツカードを強制破棄して行動を妨害する |
特定のバトルメンバーが必要 | 特定のキャラクター、タグがバトルメンバーにいると効果を発揮するアビリティがある |
ドロー速度アップ | アーツが手札に追加される速度が上がり、コンボを繋げやすいなどのメリットがある |
入手可能なガシャ&排出期間
チーム編成サンプル
ガールズ&超宇宙サバイバル編 パーティー
-
SP サイヤ人・超サイヤ人・ガールズ・第6宇宙・ライバル宇宙・宇宙代表 超宇宙サバイバル編 暴走:超サイヤ人 赤ケール
1525220
2825662
253588
259382
189749
247412
4754
2208
256485
218581
-
SP サイヤ人・ガールズ・ポタラ・ライバル宇宙・超サイヤ人2・合体戦士・第6宇宙・3周年・周年・宇宙代表 超宇宙サバイバル編 3周年 赤超サイヤ人2 ケフラ
1439172
2486314
339110
246075
160431
212585
4834
2331
292593
186508
-
SP サイヤ人・超サイヤ人2・第6宇宙・ライバル宇宙・ガールズ・宇宙代表 超宇宙サバイバル編 超サイヤ人2 黄カリフラ:ケール(アシスト)
1434848
2448348
243950
329461
154608
209213
5053
2428
286706
181911
-
EX ガールズ 超宇宙サバイバル編 緑ユーリン
1426926
2271341
243044
274601
206859
210588
5064
2606
258823
208724
-
EX サイヤ人・ガールズ・第6宇宙・ライバル宇宙・宇宙代表 超宇宙サバイバル編 青ケール
1424025
2337021
273575
307810
156939
209884
5056
2689
290693
183412
-
SP サイヤ人・超サイヤ人2・ガールズ・第6宇宙・ライバル宇宙・宇宙代表 超宇宙サバイバル編 超サイヤ人2 紫カリフラ
604104
2745390
385766
250566
181117
177001
4506
2360
318166
179059
サイヤ人
ガールズ
キャラ基本情報
キャラクター | ケール 暴走:超サイヤ人 |
レアリティ | SPARKING |
ナンバー | DBL09-04S |
属性 | RED |
バトルスタイル | 防御タイプ |
エピソード | 超宇宙サバイバル編 |
キャラクタータグ | サイヤ人・超サイヤ人・ガールズ・第6宇宙・ライバル宇宙・宇宙代表 |
所持アーツ | 打撃 / 射撃 ※バトル開始時に出撃メンバーの所持アーツカードがデッキに追加される |
ZENKAI覚醒
- | ZENKAIアビリティ |
---|---|
Ⅰ | バトル時、「属性:RED」かつ「タグ:ライバル宇宙」の以下のステータスをアップ ・基礎打撃攻撃力を15%アップ ・基礎射撃攻撃力を20%アップ ・基礎打撃防御力を15%アップ ・基礎射撃防御力を20%アップ |
Ⅱ | バトル時、「属性:RED」かつ「タグ:ライバル宇宙」の以下のステータスをアップ ・基礎打撃攻撃力を20%アップ ・基礎射撃攻撃力を25%アップ ・基礎打撃防御力を20%アップ ・基礎射撃防御力を25%アップ |
Ⅲ | バトル時、「属性:RED」かつ「タグ:ライバル宇宙」の以下のステータスをアップ ・基礎打撃攻撃力を30%アップ ・基礎射撃攻撃力を35%アップ ・基礎打撃防御力を30%アップ ・基礎射撃防御力を35%アップ |
Ⅳ | バトル時、「属性:RED」かつ「タグ:ライバル宇宙」の以下のステータスをアップ ・基礎打撃攻撃力を35%アップ ・基礎射撃攻撃力を40%アップ ・基礎打撃防御力を35%アップ ・基礎射撃防御力を40%アップ |
- | ユニークアビリティ追加・変更 |
---|---|
凶戦士の威圧 | 場に出た時、以下の効果を発動する。 ・自身の気力を30回復 ・敵に「射撃被ダメージ30%アップ」の能力低下効果を与える(20カウント)※ノービスで開放 |
カバー:手札破棄 | カバーチェンジ時、以下の効果を発動する ・敵の手札をランダムで2枚破棄する ・相手の攻撃終了まで自身の被ダメージを20%カット 効果発動後、自身の与ダメージを30%アップ(15カウント)※ノービスで開放 |
止まらない暴走 | 敵の攻撃終了後、自身に以下の効果を発動する ・気力を30回復 ・次に発動するアーツの与ダメージを30%アップ(重複不可) ・アーツカードドロー速度を1段階アップ(10カウント)※アデプトで開放 |
目覚める真のパワー | 場に出た時、自身以外のバトルメンバーに「タグ:ガールズ」または「タグ:ライバル宇宙」が1人以上編成されていると、自身に以下の効果を発動する ・与ダメージを70%アップ(重複不可) ・被ダメージを15%カット(15カウント) ・射撃アーツコストを10ダウン(15カウント)※パワフルで開放 |
- | メインアビリティ |
制御不能のパワー | 自身の気力を50回復 自身に以下の効果を付与する ・敵の攻撃終了後、自身の与ダメージを15%アップ(15カウント) ・自身がアーツカードを使用する度に、敵に「被ダメージ15%アップ」の能力低下効果を与える(15カウント)15カウント経過後 |
- | 必殺・各アーツ |
ギガンティックインパクト | 敵に爆発属性の大ダメージを与える。 ヒット時、敵に「待機カウントが5カウント延長」の能力低下効果を与える(20カウント) |
気の開放:命の形 | 自身の体力を15%回復 自身の与ダメージを20%アップ(15カウント) |
メインアビリティとアーツ情報
メインアビリティ | 画面左下ボタン 使用可能回数1回 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制御不能のパワー | 自身に以下の効果を付与する ・敵の攻撃終了後、自身の与ダメージを10%アップ(10カウント) ・自身がアーツカードを使用する度に、敵に「被ダメージ10%アップ」の能力低下効果を与える(10カウント)使用条件:15カウント経過後 | |||||||||
必殺射程 | ギガンティックインパクト | |||||||||
|
敵に爆発属性の大ダメージを与える。 ヒット時、敵に「待機カウントが5カウント延長」の能力低下効果を与える(15カウント)コスト:50 | |||||||||
- | 気の開放:命の形 | |||||||||
自身の体力を15%回復 自身の射撃与ダメージを15%アップ(15カウント)コスト:20 | ||||||||||
- | 打撃/射撃アーツの効果 | |||||||||
なしコスト:20 | ||||||||||
なしコスト:30 |
特殊な打撃アーツ&射撃アーツカードまとめにて特殊打撃射撃アーツを比較検索できます
各種アビリティ情報
ユニークアビリティ
ユニークアビリティ | 条件下で効果 |
---|---|
威圧:射撃被ダメージアップ | 場に出た時、敵に「射撃被ダメージ20%アップ」の能力低下効果を与える(15カウント) |
カバー:手札破棄 | カバーチェンジ時、敵の手札をランダムで2枚破棄する 効果発動後、自身の与ダメージを30%アップ(15カウント)&待機カウントが2カウント延長 |
Zアビリティ
「バトルメンバー」にいると「出撃メンバー」に効果がある。限界突破★3、6、7+で効果が上昇。
REDケール |
サイヤ人・超サイヤ人・ガールズ・第6宇宙・ライバル宇宙・宇宙代表・超宇宙サバイバル編 |
---|---|
ZⅠ(100~) 黄★0~2 |
バトル時、「タグ:ガールズ」の基礎射撃防御力を24%アップ |
ZⅡ(700~) 黄★3~5 |
バトル時、「タグ:ガールズ」の基礎射撃防御力を26%アップ |
ZⅢ(2400~) 黃★6~赤★6+ |
バトル時、「タグ:ガールズ」または「タグ:第6宇宙」の基礎射撃防御力を31%アップ |
Ⅳ(9999) 赤★7+ |
バトル時、「タグ:ガールズ」または「タグ:第6宇宙」の基礎射撃防御力を33%アップ |
ZENKAIアビリティでの強化
以下のキャラクターのZENKAIアビリティで「ケール:暴走:超サイヤ人」を強化できます。ZENKAIアビリティだけでなくZアビリティとパーティーの相性も考慮してください。
力の大会用のアーツ&アビリティ
ギガンティックインパクト(必殺) | ・敵に大ダメージを与える |
バトル開始時/範囲内の敵 |
・「被ダメージを30%アップ」の能力低下効果を与える(2ターン) |
ターン開始時/自身 |
・与ダメージを40%アップ(1ターン) ・被ダメージを15%カット(1ターン) |
打撃・射撃アーツによる攻撃を受けた直後/自身 |
・与ダメージを10%アップ(消去不可)(発動回数3回) ・気力回復速度を15アップ(消去不可) ・体力を3%回復(発動回数2回) |
打撃アーツによる攻撃を受ける直前/範囲内の味方 |
・カバーチェンジし、相手の攻撃終了まで自身の被ダメージを20%カット(発動回数1回) |
初心者の質問・サイトへの要望・暇つぶしの雑談などご自由に。匿名も大歓迎!!