公開日:2018/10/27
SPARKING スーパージャネンバ
SPARKING スーパージャネンバ
Lv5000フルブースト 限界突破★7+評価とデータ
ユーザー評価 | 評価してください |
打撃攻撃力485位 | ★★☆☆☆ |
射撃攻撃力426位 | ★★☆☆☆ |
クリティカル57位 | ★★★★★ |
体力88位 | ★★★★★ |
防御力145位 | ★★★★☆ |
ZENKAI覚醒済み | 強化された古いキャラクター、強化は無料化されました |
時空ラッシュで覚醒可 | ZENKAI超時空ラッシュの交換所で覚醒Zパワーを入手できる |
手札封印 | 敵の手札を使用不可にし行動を妨害・制限する |
カウンター | 指定されたアーツに対してタイミングを合わせ使用すると反撃する |
ドロー速度アップ | アーツが手札に追加される速度が上がり、コンボを繋げやすいなどのメリットがある |
バニシング回復 | 回避に使用するバニシングゲージを割合または全回復する |
入手可能なガシャ&排出期間
チーム編成サンプル
キャラ基本情報
キャラクター | スーパージャネンバ |
レアリティ | SPARKING |
ナンバー | DBL05-11S |
属性 | PUR |
バトルスタイル | 防御タイプ |
エピソード | 劇場版編 |
キャラクタータグ | 変身戦士・再生・強大な敵・映画ドラゴンボールZ復活のフュージョン!!悟空とベジータ |
所持アーツ | 打撃 / 射撃 ※バトル開始時に出撃メンバーの所持アーツカードがデッキに追加される |
ZENKAI覚醒
- | ZENKAIアビリティ |
---|---|
Ⅰ | バトル時、「属性:PUR」かつ「タグ:強大な敵」の以下のステータスをアップ ・基礎打撃攻撃力を15%アップ ・基礎射撃攻撃力を15%アップ ・基礎打撃防御力を20%アップ ・基礎射撃防御力を20%アップ |
Ⅱ | バトル時、「属性:PUR」かつ「タグ:強大な敵」の以下のステータスをアップ ・基礎打撃攻撃力を20%アップ ・基礎射撃攻撃力を20%アップ ・基礎打撃防御力を25%アップ ・基礎射撃防御力を25%アップ |
Ⅲ | バトル時、「属性:PUR」かつ「タグ:強大な敵」の以下のステータスをアップ ・基礎打撃攻撃力を30%アップ ・基礎射撃攻撃力を30%アップ ・基礎打撃防御力を35%アップ ・基礎射撃防御力を35%アップ |
Ⅳ | バトル時、「属性:PUR」かつ「タグ:強大な敵」の以下のステータスをアップ ・基礎打撃攻撃力を35%アップ ・基礎射撃攻撃力を35%アップ ・基礎打撃防御力を40%アップ ・基礎射撃防御力を40%アップ |
- | ユニークアビリティ追加・変更 |
---|---|
臨戦態勢の構え | 場に出た時、自身に以下の効果を発動する ・能力低下の発生を無効にする(15カウント) ・被ダメージを15%カット(5カウント) 自身が場に出ている時、敵が交代すると敵の打撃アーツを封印する 封印されたアーツは一定カウント使用できない(3カウント)※ノービスで開放 |
執拗なる攻撃 | 場に出た時、自身に以下の効果を発動する ・気力を20回復 ・与ダメージを20%アップ(重複不可) さらに、戦闘不能な敵バトルメンバー1人につき、自身の与ダメージを20%アップ 交代時、この効果はリセットされる※ノービスで開放 |
加速する猛攻 | 自身が打撃・射撃アーツを使用する度に、自身に以下の効果を発動する ・打撃与ダメージを10%アップ(10カウント) ・必殺与ダメージを10%アップ(10カウント) ・アーツカードドロー速度を1段階アップ(10カウント)(重複不可)※アデプトで開放 |
凶暴な真意 | バトル開始時、自身に以下の効果を発動する ・与ダメージを30%アップ(消去不可) ・被ダメージを15%カット(消去不可)※パワフルで開放 |
- | メインアビリティ |
空間支配 | 特殊アーツカードを次にドローする 自身の気力回復速度を50%アップ(15カウント) 敵全体に「打撃アーツコスト15アップ」の能力低下効果を与える(15カウント)10カウント経過後 |
- | 必殺・各アーツ |
ライトニングシャワーレイン | 敵に爆発属性の大ダメージを与える。 ヒット時、自身のバニシングゲージを60%回復 |
ディメンションガード | 構え時、相手のタップショット、射撃アーツに対してカウンターが発動する カウンター発動時、自身の与ダメージを30%アップ(20カウント) 【追撃可能アーツ】 ・打撃アーツ ・射撃アーツ ・必殺アーツ |
メインアビリティとアーツ情報
メインアビリティ | 画面左下ボタン 使用可能回数1回 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空間支配 | 特殊アーツカードを次にドローする 敵全体に打撃アーツコストが15増える効果を与える(10カウント)使用条件:10カウント経過後 | |||||||||
必殺射程 | ライトニングシャワーレイン | |||||||||
|
敵に爆発属性の大ダメージを与える。ヒット時、自身のバニシングゲージを50%回復コスト:50 | |||||||||
- | ディメンションガード | |||||||||
構え時、相手のタップショット、射撃アーツに対してカウンターが発動する カウンター発動時、自身の打撃与ダメージを20%アップする(20カウント)コスト:10 | ||||||||||
- | 打撃/射撃アーツの効果 | |||||||||
なしコスト:20 | ||||||||||
なしコスト:30 |
特殊な打撃アーツ&射撃アーツカードまとめにて特殊打撃射撃アーツを比較検索できます
各種アビリティ情報
ユニークアビリティ
ユニークアビリティ | 条件下で効果 |
---|---|
無効:能力低下 | 場に出た時、自身の能力低下の発生を無効にする(10カウント) |
高揚:与ダメージアップ | 場に出た時、戦闘不能な敵バトルメンバー1人につき、自身の与ダメージを20%アップ |
Zアビリティ
「バトルメンバー」にいると「出撃メンバー」に効果がある。限界突破★3、6、7+で効果が上昇。
PURスーパージャネンバ | 変身戦士・再生・強大な敵・映画ドラゴンボールZ復活のフュージョン!!悟空とベジータ・劇場版編 |
---|---|
ZⅠ(100~) 黄★0~2 |
バトル時、「タグ:再生」の基礎打撃防御力を17%アップ |
ZⅡ(700~) 黄★3~5 |
バトル時、「タグ:再生」の基礎打撃防御力を20%アップ |
ZⅢ(2400~) 黃★6~赤★6+ |
バトル時、「タグ:再生」の基礎打撃防御力・基礎射撃防御力を22%アップ |
Ⅳ(9999) 赤★7+ |
バトル時、「タグ:再生」の基礎打撃防御力・基礎射撃防御力を25%アップ |
ZENKAIアビリティでの強化
以下のキャラクターのZENKAIアビリティで「スーパージャネンバ:」を強化できます。ZENKAIアビリティだけでなくZアビリティとパーティーの相性も考慮してください。
力の大会用のアーツ&アビリティ
ライトニングシャワーレイン(必殺) | ・敵に大ダメージを与える |
攻撃を受けた時/敵が「エピソード:劇場版編」/自身 |
・被ダメージを20%カット(インスタント) |
1ターン目開始時/自身 |
・被ダメージを20%カット ・気力回復速度を50アップ |
射撃アーツによる攻撃を受ける直前/自身 |
・特殊アクションを発動し、攻撃を無効化する(発動回数1回) |
特殊アクション発動後/自身 |
・与ダメージを50%アップ(消去不可) ・必殺技ゲージを50%アップ |
必殺アーツヒット時/敵 |
・強出血を付与する(1ターン) |
初心者の質問・サイトへの要望・暇つぶしの雑談などご自由に。匿名も大歓迎!!
雑魚