公開日:2021/03/10
SPARKING 超サイヤ人 ブロリー 変身フルパワー
SPARKING 超サイヤ人 ブロリー 変身フルパワー
Lv5000フルブースト 限界突破★7+評価とデータ
超サイヤ人 ブロリー 変身フルパワー
全てのステータスが高いが「フルパワー」変身後はさらに強化される。打撃アーツには射撃アーマーの特性があり相手の射撃を弾き返す効果があるので初心者にも使いやすいだろう。場に出て10カウントは自身の属性不利を無効化できるのでどんな相手でも活躍できる可能性がある。初心者でも効果を実感しやすく使いやすいでしょう。
ユーザー評価 | ★★★★★ |
打撃攻撃力235位 | ★★★★☆ |
射撃攻撃力88位 | ★★★★★ |
クリティカル298位 | ★★★☆☆ |
体力108位 | ★★★★★ |
防御力561位 | ★☆☆☆☆ |
ZENKAI覚醒済み | 強化された古いキャラクター、強化は無料化されました |
時空ラッシュで覚醒可 | ZENKAI超時空ラッシュの交換所で覚醒Zパワーを入手できる |
敵の手札破棄 | 敵の手札のアーツカードを強制破棄して行動を妨害する |
火力系Zアビリティ | バトルメンバーの打撃&射撃攻撃力を上げるZアビリティ、共闘上級などのイベントで特に重宝する |
はじめようぜレジェンズ配布 | 新規ユーザーが「サイヤ人」「悪の系譜」「劇場版編」から選んでキャラクターを獲得できる |
ドロー速度アップ | アーツが手札に追加される速度が上がり、コンボを繋げやすいなどのメリットがある |
属性相性不利を無効化 | 敵が相性の悪い属性の場合に不利を無効化する |
射撃アーマー | 敵の射撃アーツを弾き突進する打撃アーツまたは突進系の特殊、必殺、究極アーツ |
入手可能なガシャ&排出期間
チーム編成サンプル
劇場版編&サイヤ人&PUR パーティー
-
SP サイヤ人・超サイヤ人3・孫一族・あの世の戦士・孫悟空・年末年始 Z魔人ブウ編 再生特攻 紫超サイヤ人3 孫悟空
1519638
2655189
348804
271016
174656
207039
4578
2323
309910
190848
再生
-
UL サイヤ人・超サイヤ人・強大な敵・映画ドラゴンボールZ燃えつきろ!!熱戦・烈戦・超激戦 劇場版編 伝説の超サイヤ人 紫ブロリー
1509372
2629395
269244
255885
239535
236734
4950
2521
262565
238135
-
UL サイヤ人・合体戦士・フュージョン・神の気・超サイヤ人ゴッドSS・映画ドラゴンボール超ブロリー 劇場版編 紫超サイヤ人ゴッドSSゴジータ
1503413
2629312
376587
241896
244236
166631
5090
2558
309242
205434
-
SP フリーザ軍・サイヤ人・強大な敵・ベジータ一族 Zサイヤ人編 フリーザ軍 紫ベジータ
1501074
2828499
236415
362062
178541
174853
4362
2299
299239
176697
超戦士
孫一族
- SP サイヤ人・超サイヤ人・強大な敵・年末年始・映画ドラゴンボール超ブロリー 劇場版編 変身フルパワー 紫超サイヤ人 ブロリー 1491535 2749284 318828 347389 167068 164258 4708 2581 333109 165663
-
LL サイヤ人・神の気・超サイヤ人ゴッドSS・孫一族・ベジータ一族・映画ドラゴンボール超ブロリー 劇場版編 ゴクベジタッグ 紫超サイヤ人ゴッドSS:孫悟空&ベジータ
1453407
2497646
335968
335470
196455
164350
4852
2302
335719
180403
強大な敵&PUR パーティー
-
SP サイヤ人・超サイヤ人・強大な敵・映画ドラゴンボールZ危険なふたり!超戦士はねむれない 劇場版編 黄ブロリー:超サイヤ人
1639582
3288761
294224
282138
191432
194179
4977
2333
288181
192806
孫一族
-
SP サイヤ人・強大な敵・映画ドラゴンボールZ地球まるごと超決戦・ターレス軍団 劇場版編 紫ターレス
1513250
2699538
338219
278852
225731
177794
4513
2208
308536
201763
孫一族
サイヤ人
-
UL サイヤ人・超サイヤ人・強大な敵・映画ドラゴンボールZ燃えつきろ!!熱戦・烈戦・超激戦 劇場版編 伝説の超サイヤ人 紫ブロリー
1509372
2629395
269244
255885
239535
236734
4950
2521
262565
238135
-
SP フリーザ軍・サイヤ人・強大な敵・ベジータ一族 Zサイヤ人編 フリーザ軍 紫ベジータ
1501074
2828499
236415
362062
178541
174853
4362
2299
299239
176697
超戦士
孫一族
- SP サイヤ人・超サイヤ人・強大な敵・年末年始・映画ドラゴンボール超ブロリー 劇場版編 変身フルパワー 紫超サイヤ人 ブロリー 1491535 2749284 318828 347389 167068 164258 4708 2581 333109 165663
-
LL 変身戦士・悪の系譜・強大な敵・映画ドラゴンボールZとびっきりの最強対最強 劇場版編 赤最終形態クウラ
1476589
2478237
366092
333933
168967
163693
4908
2521
350013
166330
超サイヤ人
孫悟空&ベジータ&PUR パーティー
-
LL 混血サイヤ人・孫一族・超サイヤ人・キッズ・映画ドラゴンボールZ危険なふたり!超戦士はねむれない 劇場版編 幼年期 超サイヤ人 紫孫悟天
1584842
2767494
270016
381396
172587
178325
5358
2580
325706
175456
孫一族
孫悟空
孫悟飯
-
SP 神の気・未来・再生・合体戦士・ポタラ・強大な敵・2周年・周年 超未来トランクス編 2周年 紫合体ザマス
1538631
2808716
257085
416159
181090
238551
4806
2295
336622
209821
ザマス・ゴクウブラック以外
-
SP サイヤ人・超サイヤ人3・孫一族・あの世の戦士・孫悟空・年末年始 Z魔人ブウ編 再生特攻 紫超サイヤ人3 孫悟空
1519638
2655189
348804
271016
174656
207039
4578
2323
309910
190848
再生
-
SP フリーザ軍・サイヤ人・強大な敵・ベジータ一族 Zサイヤ人編 フリーザ軍 紫ベジータ
1501074
2828499
236415
362062
178541
174853
4362
2299
299239
176697
超戦士
孫一族
- SP サイヤ人・超サイヤ人・強大な敵・年末年始・映画ドラゴンボール超ブロリー 劇場版編 変身フルパワー 紫超サイヤ人 ブロリー 1491535 2749284 318828 347389 167068 164258 4708 2581 333109 165663
-
LL サイヤ人・神の気・超サイヤ人ゴッドSS・孫一族・ベジータ一族・映画ドラゴンボール超ブロリー 劇場版編 ゴクベジタッグ 紫超サイヤ人ゴッドSS:孫悟空&ベジータ
1453407
2497646
335968
335470
196455
164350
4852
2302
335719
180403
キャラ基本情報
キャラクター | 超サイヤ人 ブロリー 変身フルパワー |
レアリティ | SPARKING |
ナンバー | DBL07-07S |
属性 | PUR |
バトルスタイル | 射撃タイプ |
エピソード | 劇場版編 |
キャラクタータグ | サイヤ人・超サイヤ人・強大な敵・年末年始・映画ドラゴンボール超ブロリー |
所持アーツ | 打撃 / 射撃 ※バトル開始時に出撃メンバーの所持アーツカードがデッキに追加される |
ZENKAI覚醒
- | ZENKAIアビリティ |
---|---|
Ⅰ | バトル時、「属性:PUR」かつ「エピソード:劇場版編」の以下のステータスをアップ ・基礎打撃攻撃力を15%アップ ・基礎射撃攻撃力を20%アップ ・基礎打撃防御力を15%アップ ・基礎射撃防御力を20%アップ |
Ⅱ | バトル時、「属性:PUR」かつ「エピソード:劇場版編」の以下のステータスをアップ ・基礎打撃攻撃力を20%アップ ・基礎射撃攻撃力を25%アップ ・基礎打撃防御力を20%アップ ・基礎射撃防御力を25%アップ |
Ⅲ | バトル時、「属性:PUR」かつ「エピソード:劇場版編」の以下のステータスをアップ ・基礎打撃攻撃力を30%アップ ・基礎射撃攻撃力を35%アップ ・基礎打撃防御力を30%アップ ・基礎射撃防御力を35%アップ |
Ⅳ | バトル時、「属性:PUR」かつ「エピソード:劇場版編」の以下のステータスをアップ ・基礎打撃攻撃力を35%アップ ・基礎射撃攻撃力を40%アップ ・基礎打撃防御力を35%アップ ・基礎射撃防御力を40%アップ |
- | ユニークアビリティ追加・変更 |
---|---|
破壊の矛先 | 場に出る度、自身の属性相性不利を無効化(10カウント)(発動回数2回) 自身が場に出ているカウントに応じて、自身のアーツカードドロー速度をアップ(最大2段階アップ) 3カウント:アーツカードドロー速度を1段階アップ 12カウント:アーツカードドロー速度を2段階アップ 交代時または変身後、この効果はリセットされる※ノービスで開放 |
破壊の矛先(変身) | 場に出る度、自身の属性相性不利を無効化(15カウント)(発動回数2回) 自身が場に出ているカウントに応じて、自身のアーツカードドロー速度をアップ(最大2段階アップ) 3カウント:アーツカードドロー速度を1段階アップ 12カウント:アーツカードドロー速度を2段階アップ 交代時、この効果はリセットされる |
力の応酬 | 敵の攻撃終了後、自身の最大体力と比較したダメージ量に応じて以下の効果を発動する ・ダメージ量5%以上30%未満:自身の与ダメージを20%アップ(15カウント) ・ダメージ量30%以上:自身の与ダメージを40%アップ(15カウント)※ノービスで開放 |
力の応酬(変身) | 敵の攻撃終了後、自身の最大体力と比較したダメージ量に応じて以下の効果を発動する ・ダメージ量5%以上30%未満:自身の与ダメージを20%アップ(20カウント) ・ダメージ量30%以上:自身の与ダメージを40%アップ(20カウント) |
理性なき猛攻 | 自身が射撃アーツを使用する度に、自身の射撃与ダメージを5%アップ(10カウント) 自身が場に出ている時、敵が打撃アーツを使用する度に、自身に以下の効果を発動する ・打撃与ダメージを10%アップ(10カウント) ・敵が発動する「被ダメージカット」の効果を15%マイナスする能力強化効果を付与する(10カウント)※アデプトで開放 |
理性なき猛攻(変身) | 自身が打撃・射撃アーツを使用する度に、自身に以下の効果を発動する ・究極与ダメージを10%アップ(上限は30%) ・射撃与ダメージを5%アップ(10カウント) 自身が場に出ている時、敵が打撃アーツを使用する度に、自身に以下の効果を発動する ・打撃与ダメージを10%アップ(10カウント) ・敵が発動する「被ダメージカット」の効果を15%マイナスする能力強化効果を付与する(10カウント) |
立ちはだかる強敵 | 場に出た時、自身に以下の効果を発動する ・気力を20回復 ・与ダメージを30%アップ(10カウント) ・射撃アーツコストを3ダウン(10カウント)※パワフルで開放 |
立ちはだかる強敵(変身) | 場に出た時、自身に以下の効果を発動する ・気力を30回復 ・与ダメージを30%アップ(重複不可) ・射撃アーツコストを3ダウン(15カウント) |
- | メインアビリティ/究極アーツ |
怒りの暴走 | 「フルパワー」に変身する 自身の体力を20%回復 自身の能力低下・状態異常を解除15カウント経過後 |
目覚める戦闘衝動(変身後) | 究極アーツカード「アングリーフォース」を次にドローする 自身の気力を20回復 自身の与ダメージを30%アップ(30カウント)15カウント経過後 |
アングリーフォース(変身後) | 敵に衝撃属性の特大ダメージを与える。 発動時、自身の気力回復速度を40%アップ(40カウント) ヒット時、敵を20%の確率で気絶させる。 ※突進時射撃アーマー |
- | 必殺・各アーツ |
プラネットクラッシャー | 敵に爆発属性の特大ダメージを与える。 ヒット時、敵に以下の効果を発動する ・「射撃被ダメージ15%アップ」の能力低下効果を与える(15カウント) ・手札をランダムで2枚破棄する 一部を除いて、他の必殺技に打ち消されない |
プラネットクラッシャー(変身後) | 敵に爆発属性の特大ダメージを与える。 ヒット時、敵に以下の効果を発動する ・「射撃被ダメージ15%アップ」の能力低下効果を与える(15カウント) ・手札をランダムで2枚破棄する 一部を除いて、他の必殺技に打ち消されない |
エネルギーランページ | 発動時、自身の射撃与ダメージを20%アップ(20カウント) ヒット時、以下の効果を発動する ・敵の気力を50減少&強制交代させる ・自身の被ダメージを15%カット(10カウント) ※突進時射撃アーマー |
エネルギーランページ(変身後) | 発動時、自身の与ダメージを20%アップ(20カウント) ヒット時、以下の効果を発動する ・敵の気力を50減少&強制交代させる ・自身の被ダメージを15%カット(10カウント) ※突進時射撃アーマー |
メインアビリティとアーツ情報
メインアビリティ | 画面左下ボタン 使用可能回数1回 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
怒りの暴走 | 「フルパワー」に変身する 自身の体力を20%回復使用条件:15カウント経過後 | |||||||||
目覚める戦闘衝動(変身) | 究極アーツカード「アングリーフォース」を次にドローする。発動時、自身の与ダメージを20%アップ(10カウント)使用可:15カウント経過後 | |||||||||
必殺射程 | プラネットクラッシャー | |||||||||
|
敵に爆発属性の特大ダメージを与える。 ヒット時、敵の手札をランダムで2枚破棄する 一部を除いて、他の必殺技に打ち消されないコスト:50 | |||||||||
究極射程 | アングリーフォース(変身) | |||||||||
|
敵に衝撃属性の特大ダメージを与える。発動時、自身の気力回復速度を30%アップ(30カウント) ヒット時、敵を20%の確率で気絶させる。※突進時射撃アーマーコスト:20 | |||||||||
特殊射程 | エネルギーランページ | |||||||||
|
発動時、自身の射撃与ダメージを20%アップ(20カウント) ヒット時、敵の気力を50減少&強制交代させる ※突進時射撃アーマーコスト:25 | |||||||||
- | 打撃/射撃アーツの効果 | |||||||||
射撃アーマー特性の打撃コスト:20 | ||||||||||
なしコスト:30 |
特殊な打撃アーツ&射撃アーツカードまとめにて特殊打撃射撃アーツを比較検索できます
各種アビリティ情報
ユニークアビリティ
ユニークアビリティ | 条件下で効果 |
---|---|
破壊の矛先 | 場に出る度、自身の属性相性不利を無効化(10カウント)(発動回数2回) 自身が場に出ているカウントに応じて、以下の効果が発動する(最大2段階アップ) 5カウント:アーツカードドロー速度を1段階アップ 15カウント:アーツカードドロー速度を2段階アップ 交代時または変身後、この効果はリセットされる |
力の応酬 | 敵の攻撃終了後、自身の最大体力と比較したダメージ量に応じて以下の効果を発動する ・ダメージ量5%以上35%未満:自身の与ダメージを20%アップ(15カウント) ・ダメージ量35%以上:自身の与ダメージを40%アップ(15カウント) |
Zアビリティ
「バトルメンバー」にいると「出撃メンバー」に効果がある。限界突破★3、6、7+で効果が上昇。
PUR超サイヤ人 ブロリー |
サイヤ人・超サイヤ人・強大な敵・年末年始・映画ドラゴンボール超ブロリー・劇場版編 |
---|---|
ZⅠ(100~) 黄★0~2 |
バトル時、「エピソード:劇場版編」の基礎射撃攻撃力を19%アップ |
ZⅡ(700~) 黄★3~5 |
バトル時、「エピソード:劇場版編」の基礎射撃攻撃力を21%アップ |
ZⅢ(2400~) 黃★6~赤★6+ |
バトル時、「エピソード:劇場版編」の基礎打撃攻撃力・基礎射撃攻撃力を26%アップ |
Ⅳ(9999) 赤★7+ |
バトル時、「エピソード:劇場版編」の基礎打撃攻撃力・基礎射撃攻撃力を30%アップ |
ZENKAIアビリティでの強化
以下のキャラクターのZENKAIアビリティで「超サイヤ人 ブロリー:変身フルパワー」を強化できます。ZENKAIアビリティだけでなくZアビリティとパーティーの相性も考慮してください。
力の大会用のアーツ&アビリティ
プラネットクラッシャー(必殺) | ・敵に特大ダメージを与える |
アングリーフォース(究極/変身) | ・敵に特大ダメージを与える |
1ターン目開始時/自身 |
・被ダメージを15%カット(1ターン) ・「状態異常発生を3回無効」の状態強化を付与する |
2ターン目開始時/変身/自身 |
・与ダメージを50%アップ(消去不可) ・被ダメージを10%カット(消去不可) |
2ターン目終了時/特殊アクション発動/複数 |
・敵に攻撃不能を付与する ・自身の与ダメージを20%アップ(消去不可) ・敵に「被ダメージ30%アップ」の能力低下効果を与える(1ターン) |
初心者の質問・サイトへの要望・暇つぶしの雑談などご自由に。匿名も大歓迎!!
強い
ブロリーの変身後ステータスが載っていないです。